1957年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1957 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝4敗 |
| 地区 | 西カンファレンス1位T |
| 結果 | プレーオフゲーム敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ルイス・スパディア |
| HC | フランキー・アルバート |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1956 1958 » | |
1957年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのNFL8年目のシーズンであり、AAFC時代を含め12年目のシーズン。フランキー・アルバート・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | プレーオフゲーム敗退 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | .476 | .458 | 21.7 | 22.0 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 5-5 | 5-5 | .521 | .367 | 19.4 | 23.7 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .552 | .406 | 18.0 | 24.8 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-4-1 | 5-4-1 | .486 | .435 | 26.1 | 20.9 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .510 | .394 | 31.0 | 19.8 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-3 | 6-3 | .486 | .417 | 23.8 | 18.4 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-2-1 | 5-2-1 | .469 | .518 | 21.2 | 17.1 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | .549 | .278 | 17.8 | 25.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC決勝敗戦 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-3 | 9-3 | .458 | .389 | 34.7 | 18.9 |
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1957年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジョン・ブロディ | QB | スタンフォード大学 | |
| 2 | 15 | Abe Woodson | B | イリノイ大学 | |
| 4 | 39 | Jimmy Ridlon | B | シラキュース大学 | |
| 46 | Mike Sandusky | T | メリーランド大学 | ||
| 5 | 56 | Karl Rubke | C | 南カリフォルニア大学 | |
| 6 | 62 | Bill Rhodes | B | Western State | |
| 68 | Jim Hunter | B | ミズーリ大学 | ||
| 7 | 80 | Fred Dugan | E | デイトン大学 | |
| 8 | 92 | Ernie Pitts | E | Denver | |
| 9 | 104 | Charlie Brueckman | C | ピッツバーグ大学 | |
| 10 | 116 | Jerry Hurst | E | ミドル・テネシー州立大学 | |
| 11 | 128 | Tommy Davis | B | ルイジアナ州立大学 | |
| 12 | 140 | Fred Sington | T | アラバマ大学 | |
| 13 | 152 | Charley Mackey | E | アリゾナ州立大学 | |
| 14 | 164 | Ron Warzeka | T | モンタナ州立大学 | |
| 15 | 176 | Earl Kaiser | B | ヒューストン大学 | |
| 16 | 188 | Vic Kristopaitis | B | デイトン大学 | |
| 17 | 200 | Dave Kuhn | C | ケンタッキー大学 | |
| 18 | 212 | Dick Guy | G | オハイオ州立大学 | |
| 19 | 224 | Gene Babb | B | オースティン大学 | |
| 20 | 236 | Sid DeLoatch | G | デューク大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 248 | Fred Wilcox | B | テュレーン大学 | |
| 22 | 260 | Paul Tripp | T | アイダホ州立大学 | |
| 23 | 272 | John Thomas | E | パシフィック大学 | |
| 24 | 284 | John Ladner | E | ウェイクフォレスト大学 | |
| 25 | 296 | Ray Meyer | B | ラマー大学 | |
| 26 | 308 | Tom Topping | T | デューク大学 | |
| 27 | 320 | Don Vicic | B | オハイオ州立大学 | |
| 28 | 332 | Bill Curtis | B | テキサスクリスチャン大学 | |
| 29 | 344 | Vern Hallbeck | B | テキサスクリスチャン大学 | |
| 30 | 355 | George Parks | B | ラマー大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/29(日) | 9/30(月) | シカゴ・カージナルス (1-0) | 10-20 | 0-1 | ||
| 2 | 10/6(日) | 10/7(月) | ロサンゼルス・ラムズ (1-1) | 23-20 | 1-1 | ||
| 3 | 10/13(日) | 10/14(月) | @シカゴ・ベアーズ (0-3) | 21-17 | 2-1 | ||
| 4 | 10/20(日) | 10/21(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (1-3) | 24-14 | 3-1 | ||
| 5 | 10/27(日) | 10/28(月) | シカゴ・ベアーズ (1-4) | 21-17 | 4-1 | ||
| 6 | 11/3(日) | 11/4(月) | デトロイト・ライオンズ (3-3) | 35-31 | 5-1 | ||
| 7 | 11/10(日) | 11/11(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (3-4) | 24-37 | 5-2 | ||
| 8 | 11/17(日) | 11/18(月) | @デトロイト・ライオンズ (5-3) | 10-31 | 5-3 | ||
| 9 | 11/24(日) | 11/25(月) | @ボルチモア・コルツ (6-3) | 21-27 | 5-4 | ||
| 10 | 12/1(日) | 12/2(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (7-3) | 27-17 | 6-4 | ||
| 11 | 12/8(日) | 12/9(月) | ボルチモア・コルツ (7-4) | 17-13 | 7-4 | ||
| 12 | 12/15(日) | 12/16(月) | グリーンベイ・パッカーズ (3-9) | 27-20 | 8-4 |
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1957 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| デトロイト・ライオンズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | 251 | 231 | 20.9 | 19.2 | .474 | .497 |
| サンフランシスコ・49ers | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | 260 | 264 | 21.7 | 22.0 | .458 | .476 |
| ボルチモア・コルツ | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | 303 | 235 | 25.2 | 19.6 | .482 | .493 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 307 | 278 | 25.6 | 23.2 | .458 | .524 |
| シカゴ・ベアーズ | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | 203 | 211 | 16.9 | 17.6 | .441 | .507 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 218 | 311 | 18.2 | 25.9 | .486 | .559 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||