1957年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1957 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝5敗 |
| 地区 | 西カンファレンス3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | キャロル・ローゼンブルーム |
| GM | レッド・ケレット |
| HC | ウィーブ・ユーバンク |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1956 1958 » | |
1957年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL5年目のシーズン。ウィーブ・ユーバンク・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .493 | .482 | 25.2 | 19.6 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-7 | 3-7 | .521 | .475 | 22.5 | 26.8 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 5-4-1 | 5-4-1 | .510 | .450 | 17.8 | 19.9 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .583 | 10.9 | 23.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .375 | 15.2 | 29.2 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 1 | 11 | 0 | .083 | 1-4 | 1-4 | .493 | .250 | 17.8 | 38.5 |
| 1949 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 1 | 11 | 0 | .083 | 1-11 | 1-11 | .569 | .500 | 14.3 | 28.4 |
| 1948 (AAFC) | プレーオフゲーム敗退 | 1位T | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-1 | 7-7 | .500 | .316 | 23.8 | 23.4 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 1-5 | 2-11-1 | .546 | .161 | 11.9 | 26.9 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1957 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| デトロイト・ライオンズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | 251 | 231 | 20.9 | 19.2 | .474 | .497 |
| サンフランシスコ・49ers | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | 260 | 264 | 21.7 | 22.0 | .458 | .476 |
| ボルチモア・コルツ | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | 303 | 235 | 25.2 | 19.6 | .482 | .493 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 307 | 278 | 25.6 | 23.2 | .458 | .524 |
| シカゴ・ベアーズ | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | 203 | 211 | 16.9 | 17.6 | .441 | .507 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 218 | 311 | 18.2 | 25.9 | .486 | .559 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1957 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1957 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||