1958年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1958 | |
|---|---|
| 成績 | 2勝9敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス5位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | イーグルス・スポーツ社 |
| GM | ヴィンス・マクナリー |
| HC | バック・ショウ |
| ホーム | フランクリン・フィールド |
« 1957 1959 » | |
1958年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL26年目のシーズンであり、バック・ショウ・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .503 | .479 | 19.6 | 25.5 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .529 | .500 | 14.4 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 3-7 | 3-7 | .503 | .444 | 11.9 | 17.9 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 4-5-1 | 4-5-1 | .566 | .510 | 20.7 | 19.2 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 7-3 | 7-3 | .455 | .369 | 23.7 | 19.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .381 | 29.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .438 | .405 | 21.0 | 22.6 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | .563 | .417 | 19.5 | 22.0 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | .542 | .375 | 21.2 | 11.8 |
| 1949 | NFL優勝 | 優勝 | 11 | 1 | 0 | .917 | 8-0 | 8-0 | .455 | .428 | 30.3 | 11.2 |
| 1948 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 7-1 | 7-1 | .455 | .417 | 31.3 | 13.0 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1958 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | 302 | 217 | 25.2 | 18.1 | .389 | .448 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 3 | 0 | .750 | 7-3 | 7-3 | 246 | 183 | 20.5 | 15.2 | .491 | .455 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 7 | 4 | 1 | .636 | 6-3-1 | 6-3-1 | 261 | 230 | 21.8 | 19.2 | .375 | .479 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 4 | 7 | 1 | .364 | 3-6-1 | 3-6-1 | 214 | 268 | 17.8 | 22.3 | .188 | .497 |
| シカゴ・カージナルス | 2 | 9 | 1 | .182 | 2-7-1 | 2-7-1 | 261 | 356 | 21.8 | 29.7 | .563 | .563 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 2 | 9 | 1 | .182 | 2-7-1 | 2-7-1 | 235 | 306 | 19.6 | 25.5 | .479 | .503 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1958 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1958 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||