1959年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1959 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝5敗 |
| 地区 | 東カンファレンス2位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | イーグルス・スポーツ社 |
| GM | ヴィンス・マクナリー |
| HC | バック・ショウ |
| ホーム | フランクリン・フィールド |
« 1958 1960 » | |
1959年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL27年目のシーズンであり、バック・ショウ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .458 | .339 | 22.3 | 23.2 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .503 | .479 | 19.6 | 25.5 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .529 | .500 | 14.4 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 3-7 | 3-7 | .503 | .444 | 11.9 | 17.9 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 4-5-1 | 4-5-1 | .566 | .510 | 20.7 | 19.2 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 7-3 | 7-3 | .455 | .369 | 23.7 | 19.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .381 | 29.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .438 | .405 | 21.0 | 22.6 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | .563 | .417 | 19.5 | 22.0 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | .542 | .375 | 21.2 | 11.8 |
| 1949 | NFL優勝 | 優勝 | 11 | 1 | 0 | .917 | 8-0 | 8-0 | .455 | .428 | 30.3 | 11.2 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス |
|---|---|
| コルツ | ブラウンズ |
| ベアーズ | ジャイアンツ |
| ライオンズ | イーグルス |
| パッカーズ | スティーラーズ |
| ラムズ | カージナルス |
| 49ers | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1959 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 284 | 170 | 23.7 | 14.2 | .388 | .417 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | 270 | 214 | 22.5 | 17.8 | .393 | .507 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | 268 | 278 | 22.3 | 23.2 | .339 | .458 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 6 | 5 | 1 | .545 | 6-4 | 6-4 | 257 | 216 | 21.4 | 18.0 | .500 | .483 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 185 | 350 | 15.4 | 29.2 | .486 | .563 |
| シカゴ・カージナルス | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | 234 | 324 | 19.5 | 27.0 | .396 | .545 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1959 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1959 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||