1960年のNFLドラフト
表示
| 1960年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1959年11月30日 |
| 開催地 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
| 会場 | ワーウィック・ホテル |
| 指名数 | 20巡240名 |
| 全体1位指名 | |
| ビリー・キャノン (RB) (ロサンゼルス・ラムズ) | |
« 1959 1961 » | |
1960年のNFLドラフト(1960ねんのNFLどらふと)は、1959年11月30日に開催された第25回目のNFLドラフト。ペンシルベニア州フィラデルフィアのワーウィック・ホテルで開催された[1]。
翌年の1月にダラス・カウボーイズのリーグ参入が認められたが、NFLドラフトがすでに開催済みであったため、通常は新規参入チームに認められる各巡目の1位指名の恩恵を受けることができなかった。
また、この年のドラフト1巡目で指名された選手の内の半数が新設のアメリカン・フットボール・リーグ(AFL)と契約し、全体1位指名でハイズマン賞受賞者のビリー・キャノンもAFLと契約した。
成績に基づく基本指名権
[編集]本ドラフトは1959年シーズンの第10週終了直後に開催されたため、第10週終了時点の勝敗に応じて各チームの基本指名順が決定された。
勝率が同じチームについては、公平性のために下位指名の指名順をローテションで変更した。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラムズ | カージナルス | ラムズ | カージナルス | ラムズ | カージナルス | 2-8 |
| 2 | カージナルス | ラムズ | カージナルス | ラムズ | カージナルス | ラムズ | |
| 3 | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | 2-7-1 |
| 4 | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | 3-7 |
| 5 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 5-5 |
| 6 | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | 5-4-1 |
| 7 | ベアーズ | ブラウンズ | イーグルス | ベアーズ | ブラウンズ | イーグルス | 6-4 |
| 8 | ブラウンズ | イーグルス | ベアーズ | ブラウンズ | イーグルス | ベアーズ | |
| 9 | イーグルス | ベアーズ | ブラウンズ | イーグルス | ベアーズ | ブラウンズ | |
| 10 | コルツ | 49ers | コルツ | 49ers | コルツ | 49ers | 7-3 |
| 11 | 49ers | コルツ | 49ers | コルツ | 49ers | コルツ | |
| 12 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 8-2 |
指名選手一覧
[編集]1巡目 2巡目 3巡目 4–5巡目 6–7巡目 8–10巡目 11–13巡目 14–16巡目 17–20巡目
| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロサンゼルス・ラムズ | ビリー・キャノン | RB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 1 | 2 | セントルイス・カージナルス | ジョージ・イゾー | QB | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 3 | デトロイト・ライオンズ | ジョニー・ロビンソン | S | ルイジアナ州立大学 | ||
| 1 | 4 | ワシントン・レッドスキンズ | リッチー・ルーカス | QB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 1 | 5 | グリーンベイ・パッカーズ | トム・ムーア | RB | ヴァンダービルト大学 | ||
| 1 | 6 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジャック・スパイクス | RB | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 1 | 7 | シカゴ・ベアーズ | ロジャー・デービス | G | シラキュース大学 | ||
| 1 | 8 | クリーブランド・ブラウンズ | ジム・ヒューストン | DE | オハイオ州立大学 | ||
| 1 | 9 | フィラデルフィア・イーグルス | ロン・バートン | RB | ノースウェスタン大学 | ||
| 1 | 10 | ボルチモア・コルツ | ロン・ミックス | OT | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 11 | サンフランシスコ・49ers | モンティ・スティックルズ | E | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 12 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ルー・コルディレオン | DT | クレムソン大学 | ||
| 2 | 13 | セントルイス・カージナルス | ハロルド・オルソン | T | クレムソン大学 | ||
| 2 | 14 | セントルイス・カージナルス | マイク・マギー | G | デューク大学 | ||
| 2 | 15 | デトロイト・ライオンズ | ウォーレン・ラブ | QB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 2 | 16 | サンフランシスコ・49ers | マイク・メイジャック | G | ミズーリ大学 | ||
| 2 | 17 | グリーンベイ・パッカーズ | ボブ・ジーター | HB | アイオワ大学 | ||
| 2 | 18 | クリーブランド・ブラウンズ | ラリー・スティーブンス | T | テキサス大学 | ||
| 2 | 19 | クリーブランド・ブラウンズ | プレンティス・ゴート | RB | オクラホマ大学 | ||
| 2 | 20 | フィラデルフィア・イーグルス | マキシー・ボーガン | LB | ジョージア工科大学 | ||
| 2 | 21 | ワシントン・レッドスキンズ | サム・ホーナー | HB | バージニア州立軍事学校 | ||
| 2 | 22 | サンフランシスコ・49ers | カール・カマラー | G | パシフィック大学 | ||
| 2 | 23 | ボルチモア・コルツ | ドン・フロイド | T | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 2 | 24 | ボルチモア・コルツ | マービン・テレル | G | ミシシッピ大学 | ||
| 3 | 25 | ロサンゼルス・ラムズ | チャーリー・ブリット | QB | ジョージア大学 | ||
| 3 | 26 | セントルイス・カージナルス | ヒュー・マクニス | E | サザンミシシッピ大学 | ||
| 3 | 27 | デトロイト・ライオンズ | ボブ・ショルツ | C | ノートルダム大学 | ||
| 3 | 28 | ワシントン・レッドスキンズ | アンディ・スティンチュラ | T | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 29 | セントルイス・カージナルス | チャーリー・エルジー | C | サザンミシシッピ大学 | ||
| 3 | 30 | ロサンゼルス・ラムズ | パービス・アトキンス | RB | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 3 | 31 | フィラデルフィア・イーグルス | カート・マーツ | End | アイオワ大学 | ||
| 3 | 32 | シカゴ・ベアーズ | ドン・メレディス | QB | 南メソジスト大学 | ||
| 3 | 33 | クリーブランド・ブラウンズ | ロス・フィクトナー | DB | パデュー大学 | ||
| 3 | 34 | ボルチモア・コルツ | ジム・ウェルチ | DB | 南メソジスト大学 | ||
| 3 | 35 | サンフランシスコ・49ers | ロッド・ブリードラブ | G | メリーランド大学 | ||
| 3 | 36 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジム・レオ | DE | シンシナティ大学 | ||
| 4 | 37 | セントルイス・カージナルス | Willie West | HB | オレゴン大学 | ||
| 4 | 38 | セントルイス・カージナルス | Silas Woods | E | Marquette | ||
| 4 | 39 | デトロイト・ライオンズ | Jim Andreotti | C | ノースウェスタン大学 | ||
| 4 | 40 | フィラデルフィア・イーグルス | Ted Dean | RB | ウィチタ州立大学 | ||
| 4 | 41 | クリーブランド・ブラウンズ | Johnny Brewer | TE | ミシシッピ大学 | ||
| 4 | 42 | デトロイト・ライオンズ | Roger Brown | T | メリーランド大学イースタンショア校 | ||
| 4 | 43 | シカゴ・ベアーズ | Billy Martin | B | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 44 | クリーブランド・ブラウンズ | Jim Marshall | T | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 45 | フィラデルフィア・イーグルス | Jack Cummings | QB | ノースカロライナ大学 | ||
| 4 | 46 | サンフランシスコ・49ers | Ray Norton | HB | サンノゼ州立大学 | ||
| 4 | 47 | ボルチモア・コルツ | Gerhard Schwedes | RB | シラキュース大学 | ||
| 4 | 48 | ワシントン・レッドスキンズ | Vince Promuto | G | ホーリークロス大学 | ||
| 5 | 49 | ロサンゼルス・ラムズ | Charlie Janerette | T | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 5 | 50 | セントルイス・カージナルス | Bill Burrell | LB | イリノイ大学 | ||
| 5 | 51 | グリーンベイ・パッカーズ | Dale Hackbart | B | ウィスコンシン大学 | ||
| 5 | 52 | ワシントン・レッドスキンズ | Don Stallings | T | ノースカロライナ大学 | ||
| 5 | 53 | クリーブランド・ブラウンズ | Bob Jarus | RB | パデュー大学 | ||
| 5 | 54 | セントルイス・カージナルス | George Phelps | B | Cornell College (IA) | ||
| 5 | 55 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Abner Haynes | RB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 5 | 56 | フィラデルフィア・イーグルス | Don Norton | E | アイオワ大学 | ||
| 5 | 57 | シカゴ・ベアーズ | Dick Norman | QB | スタンフォード大学 | ||
| 5 | 58 | ボルチモア・コルツ | Marv Lasater | B | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 5 | 59 | サンフランシスコ・49ers | Len Rohde | T | ユタ州立大学 | ||
| 5 | 60 | セントルイス・カージナルス | Ed Mazurek | T | ザビエル大学 | ||
| 6 | 61 | セントルイス・カージナルス | Jacky Lee[18] | QB | シンシナティ大学 | ||
| 6 | 62 | ロサンゼルス・ラムズ | Jerry Stalcup | G | ウィスコンシン大学 | ||
| 6 | 63 | デトロイト・ライオンズ | Gail Cogdill | WR | ワシントン州立大学 | ||
| 6 | 64 | ワシントン・レッドスキンズ | Dave Hudson | E | フロリダ大学 | ||
| 6 | 65 | グリーンベイ・パッカーズ | Mike Wright | T | ミネソタ大学 | ||
| 6 | 66 | ロサンゼルス・ラムズ | Don Ellersick | E | ワシントン州立大学 | ||
| 6 | 67 | フィラデルフィア・イーグルス | Emmett Wilson | T | ジョージア工科大学 | ||
| 6 | 68 | シカゴ・ベアーズ | Ed Kovac | B | シンシナティ大学 | ||
| 6 | 69 | クリーブランド・ブラウンズ | Bob Khayat | G/K | ミシシッピ大学 | ||
| 6 | 70 | サンフランシスコ・49ers | Lee Murchison | E | パシフィック大学 | ||
| 6 | 71 | ボルチモア・コルツ | Al Bansavage | G | 南カリフォルニア大学 | ||
| 6 | 72 | ニューヨーク・ジャイアンツ | George Blair | B | ミシシッピ大学 | ||
| 7 | 73 | ロサンゼルス・ラムズ | Ron Morrison | T | ニューメキシコ大学 | ||
| 7 | 74 | セントルイス・カージナルス | Larry Wilson | S | ユタ大学 | ||
| 7 | 75 | デトロイト・ライオンズ | Jim Norton | WR | アイダホ大学 | ||
| 7 | 76 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Leonard Wilson | B | パデュー大学 | ||
| 7 | 77 | グリーンベイ・パッカーズ | Kirk Phares | G | サウスカロライナ大学 | ||
| 7 | 78 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Lonnie Dennis | G | ブリガムヤング大学 | ||
| 7 | 79 | シカゴ・ベアーズ | Charlie Bivins | RB | モリス・ブラウン大学 | ||
| 7 | 80 | クリーブランド・ブラウンズ | Taz Anderson | RB | ジョージア工科大学 | ||
| 7 | 81 | フィラデルフィア・イーグルス | John Wilkins | T | 南カリフォルニア大学 | ||
| 7 | 82 | ボルチモア・コルツ | Jerry Beabout | T | パデュー大学 | ||
| 7 | 83 | サンフランシスコ・49ers | Bobby Waters | QB | Presbyterian | ||
| 7 | 84 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Yates | T | シラキュース大学 | ||
| 8 | 85 | セントルイス・カージナルス | Wayne Crow | HB | カリフォルニア大学 | ||
| 8 | 86 | ロサンゼルス・ラムズ | Carroll Dale | WR | バージニア工科大学 | ||
| 8 | 87 | ワシントン・レッドスキンズ | Earl Kohlhaas | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 8 | 88 | サンフランシスコ・49ers | Bill Mathis | HB | クレムソン大学 | ||
| 8 | 89 | グリーンベイ・パッカーズ | Don Hitt | C | オクラホマ州立大学 | ||
| 8 | 90 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dan Lanphear | T | ウィスコンシン大学 | ||
| 8 | 91 | クリーブランド・ブラウンズ | Bob White | B | オハイオ州立大学 | ||
| 8 | 92 | フィラデルフィア・イーグルス | Monte Lee | E | テキサス大学 | ||
| 8 | 93 | シカゴ・ベアーズ | Pete Manning | E | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 8 | 94 | サンフランシスコ・49ers | Max Fugler | C | ルイジアナ州立大学 | ||
| 8 | 95 | ボルチモア・コルツ | Jim Colvin | T | ヒューストン大学 | ||
| 8 | 96 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Fred Hageman | C | カンザス大学 | ||
| 9 | 97 | ロサンゼルス・ラムズ | Marv Luster | E | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 9 | 98 | セントルイス・カージナルス | Dewitt Hoopes | T | ノースウェスタン大学 | ||
| 9 | 99 | デトロイト・ライオンズ | Max Messner | T | シンシナティ大学 | ||
| 9 | 100 | ワシントン・レッドスキンズ | Dwight Bumgamer | E | デューク大学 | ||
| 9 | 101 | グリーンベイ・パッカーズ | Frank Brixius | T | ミネソタ大学 | ||
| 9 | 102 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Marshall Harris | G | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 9 | 103 | ボルチモア・コルツ | Bob Hall | T | 陸軍士官学校 | ||
| 9 | 104 | シカゴ・ベアーズ | Ken Kirk | C | ミシシッピ大学 | ||
| 9 | 105 | クリーブランド・ブラウンズ | Chris Burford | WR | スタンフォード大学 | ||
| 9 | 106 | ボルチモア・コルツ | Don Perkins | B | ニューメキシコ大学 | ||
| 9 | 107 | サンフランシスコ・49ers | Bobby Wasden | E | オーバーン大学 | ||
| 9 | 108 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Anderson | HB | 陸軍士官学校 | ||
| 10 | 109 | セントルイス・カージナルス | Charley Johnson | QB | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 10 | 110 | ロサンゼルス・ラムズ | Curtis McClinton | RB | カンザス大学 | ||
| 10 | 111 | デトロイト・ライオンズ | Grady Alderman | T | デトロイト大学 | ||
| 10 | 112 | ボルチモア・コルツ | Ernie Barnes | T | ノースカロライナ・セントラル大学 | ||
| 10 | 113 | セントルイス・カージナルス | Paul Oglesby | T | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 10 | 114 | ピッツバーグ・スティーラーズ | John Kapele | T | ブリガムヤング大学 | ||
| 10 | 115 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Arvie Martin | C | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 10 | 116 | クリーブランド・ブラウンズ | Clyde Washington | HB | パデュー大学 | ||
| 10 | 117 | デトロイト・ライオンズ | Jim O'Brien | T | ボストンカレッジ | ||
| 10 | 118 | サンフランシスコ・49ers | Mel Branch | DE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 10 | 119 | ボルチモア・コルツ | Bobby Boyd | CB | オクラホマ大学 | ||
| 10 | 120 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Simms | E | ラトガース大学 | ||
| 11 | 121 | ロサンゼルス・ラムズ | Ken Young | RB | Valparaiso | ||
| 11 | 122 | セントルイス・カージナルス | Bobby Towns | HB | ジョージア大学 | ||
| 11 | 123 | デトロイト・ライオンズ | Ted Aucreman | E | インディアナ大学 | ||
| 11 | 124 | ワシントン・レッドスキンズ | Jim Eifrid | C | コロラド州立大学 | ||
| 11 | 125 | グリーンベイ・パッカーズ | Ron Ray | T | ハワード・ペイン大学 | ||
| 11 | 126 | サンフランシスコ・49ers | Ed Pitts | T | サウスカロライナ大学 | ||
| 11 | 127 | クリーブランド・ブラウンズ | Bobby Franklin | S | ミシシッピ大学 | ||
| 11 | 128 | シカゴ・ベアーズ | Stan Fanning | T | アイダホ大学 | ||
| 11 | 129 | シカゴ・ベアーズ | Glenn Shaw | RB | ケンタッキー大学 | ||
| 11 | 130 | ボルチモア・コルツ | Bob Wehking | C | フロリダ大学 | ||
| 11 | 131 | サンフランシスコ・49ers | Ernie Hansen | C | ノーザン・アリゾナ大学 | ||
| 11 | 132 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dale Rems | T | パデュー大学 | ||
| 12 | 133 | セントルイス・カージナルス | Tom Chapman | E | デトロイト大学 | ||
| 12 | 134 | ロサンゼルス・ラムズ | Doug Pat Brown | G | フレズノ州立大学 | ||
| 12 | 135 | デトロイト・ライオンズ | Dave Ross | E | Cal State?Los Angeles | ||
| 12 | 136 | ワシントン・レッドスキンズ | Jim Crotty | HB | ノートルダム大学 | ||
| 12 | 137 | グリーンベイ・パッカーズ | Harry Ball | T | ボストンカレッジ | ||
| 12 | 138 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Earl Butler | T | ノースカロライナ大学 | ||
| 12 | 139 | フィラデルフィア・イーグルス | Dave Grosz | QB | オレゴン大学 | ||
| 12 | 140 | シカゴ・ベアーズ | Tom Budrewicz | T | ブラウン大学 | ||
| 12 | 141 | クリーブランド・ブラウンズ | Rich Mostardi | B | ケント州立大学 | ||
| 12 | 142 | サンフランシスコ・49ers | Jim Williams | G | ノースカロライナ大学 | ||
| 12 | 143 | ボルチモア・コルツ | Bill Bucek | HB | ライス大学 | ||
| 12 | 144 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Pete Hall | QB | Marquette | ||
| 13 | 145 | ロサンゼルス・ラムズ | James Jones | E | 南メゾジスト大学 | ||
| 13 | 146 | セントルイス・カージナルス | Vic Jones | HB | インディアナ大学 | ||
| 13 | 147 | デトロイト・ライオンズ | Pete Tuney | HB | オクシデンタル大学 | ||
| 13 | 148 | ワシントン・レッドスキンズ | Bill Herron | E | ジョージア大学 | ||
| 13 | 149 | グリーンベイ・パッカーズ | Paul Winslow | B | ノースカロライナ・セントラル大学 | ||
| 13 | 150 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Joe Womack | RB | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 13 | 151 | シカゴ・ベアーズ | Bob Spada | E | デューク大学 | ||
| 13 | 152 | クリーブランド・ブラウンズ | Dick Grecni | C | オハイオ大学 | ||
| 13 | 153 | フィラデルフィア・イーグルス | Dave Graham | E | バージニア大学 | ||
| 13 | 154 | ボルチモア・コルツ | Jim Nemeth | C | サウスカロライナ大学 | ||
| 13 | 155 | サンフランシスコ・49ers | Dean Hinshaw | T | スタンフォード大学 | ||
| 13 | 156 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jim Varnado | RB | サザン大学 | ||
| 14 | 157 | セントルイス・カージナルス | Bob DeMarco | T | デイトン大学 | ||
| 14 | 158 | ロサンゼルス・ラムズ | Harold Stanger | C | ノーステキサス州立大学 | ||
| 14 | 159 | デトロイト・ライオンズ | Jim Glasgow | T | ジャクソンビル州立大学 | ||
| 14 | 160 | ワシントン・レッドスキンズ | Charlie Milstead | B | テキサスA&M大学 | ||
| 14 | 161 | グリーンベイ・パッカーズ | Jon Gilliam | C | イーストテキサス州立大学 | ||
| 14 | 162 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Brady Keys | DB | コロラド州立大学 | ||
| 14 | 163 | クリーブランド・ブラウンズ | Bill Dumbauld | T | ウェストバージニア大学 | ||
| 14 | 164 | フィラデルフィア・イーグルス | Ray Petersen | B | ウェストバージニア大学 | ||
| 14 | 165 | シカゴ・ベアーズ | Jim Sorey[30][31] | T | テキサス・サザン大学 | ||
| 14 | 166 | サンフランシスコ・49ers | Gary Campbell | B | ウィッティア大学 | ||
| 14 | 167 | ボルチモア・コルツ | Dale Johannsen | T | オーガスタナ大学 | ||
| 14 | 168 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Doug Cline | RB | クレムソン大学 | ||
| 15 | 169 | ロサンゼルス・ラムズ | Harry Rakowski | C | The Citadel | ||
| 15 | 170 | セントルイス・カージナルス | Frank Mestnik | RB | Marquette | ||
| 15 | 171 | デトロイト・ライオンズ | Darrell Harper[33] | HB | ミネソタ大学 | ||
| 15 | 172 | ワシントン・レッドスキンズ | Bernie Darre | G | テュレーン大学 | ||
| 15 | 173 | グリーンベイ・パッカーズ | Garney Henley | B | ヒューロン大学 | ||
| 15 | 174 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Larry Essenmacker | T | Alma | ||
| 15 | 175 | フィラデルフィア・イーグルス | John Wilcox | T | オレゴン大学 | ||
| 15 | 176 | シカゴ・ベアーズ | Warren Lashua | B | ウィットワース大学 | ||
| 15 | 177 | クリーブランド・ブラウンズ | Tom Watkins | RB | アイオワ州立大学 | ||
| 15 | 178 | ボルチモア・コルツ | Larry Grantham[34] | E | ミシシッピ大学 | ||
| 15 | 179 | サンフランシスコ・49ers | Mike Dowdle | B | テキサス大学 | ||
| 15 | 180 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Walter Beach | DB | セントラルミシガン大学 | ||
| 16 | 181 | セントルイス・カージナルス | Jim Lee Hunt | T | プレイリー・ビュー A&M大学 | ||
| 16 | 182 | ロサンゼルス・ラムズ | Don Kacmarek | T | ノースダコタ大学 | ||
| 16 | 183 | デトロイト・ライオンズ | Steve Rasso | B | シンシナティ大学 | ||
| 16 | 184 | ワシントン・レッドスキンズ | Joe Kulbacki | B | パデュー大学 | ||
| 16 | 185 | グリーンベイ・パッカーズ | John B. Littlejohn | B | カンザス州立大学 | ||
| 16 | 186 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dave Ames | B | リッチモンド大学 | ||
| 16 | 187 | シカゴ・ベアーズ | John Farrington | E | プレイリー・ビュー A&M大学 | ||
| 16 | 188 | クリーブランド・ブラウンズ | Jim Walden | QB | ワイオミング大学 | ||
| 16 | 189 | フィラデルフィア・イーグルス | Larry Lancaster | T | ジョージア大学 | ||
| 16 | 190 | サンフランシスコ・49ers | Jim Heinke | T | ウィスコンシン大学 | ||
| 16 | 191 | ボルチモア・コルツ | George Boynton | B | ノーステキサス州立大学 | ||
| 16 | 192 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bill Beck | T | ガステイバス・アドルファス大学 | ||
| 17 | 193 | ロサンゼルス・ラムズ | Emanuel Congedo | E | ビラノバ大学 | ||
| 17 | 194 | セントルイス・カージナルス | Joe Davis | T | The Citadel | ||
| 17 | 195 | デトロイト・ライオンズ | Bob Hudson | E | ルイジアナ工科大学 | ||
| 17 | 196 | ワシントン・レッドスキンズ | Billy Roland | G | ジョージア大学 | ||
| 17 | 197 | グリーンベイ・パッカーズ | Joe Gomes | B | サウスカロライナ大学 | ||
| 17 | 198 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dale Chamberlain | RB | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 17 | 199 | クリーブランド・ブラウンズ | Lovell Coleman | B | ウェスタンミシガン大学 | ||
| 17 | 200 | フィラデルフィア・イーグルス | Mike Graney | E | ノートルダム大学 | ||
| 17 | 201 | シカゴ・ベアーズ | Jim Hanna | E | 南カリフォルニア大学 | ||
| 17 | 202 | ボルチモア・コルツ | Jim Beaver | T | フロリダ大学 | ||
| 17 | 203 | サンフランシスコ・49ers | Austin Gonsoulin | DB | ベイラー大学 | ||
| 17 | 204 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dave Baker | E | シラキュース大学 | ||
| 18 | 205 | セントルイス・カージナルス | Bob Haas | HB | ミズーリ大学 | ||
| 18 | 206 | ロサンゼルス・ラムズ | Tom Gates | B | San Bernardino Valley | ||
| 18 | 207 | デトロイト・ライオンズ | Frank Walton | HB | ジョン・キャロル大学 | ||
| 18 | 208 | ワシントン・レッドスキンズ | John Lawrence | G | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 18 | 209 | グリーンベイ・パッカーズ | Royce Whittington | T | サウスウェスタン・ルイジアナ大学 | ||
| 18 | 210 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Charley Lee | T | アイオワ大学 | ||
| 18 | 211 | フィラデルフィア・イーグルス | Emory Turner | G | パデュー大学 | ||
| 18 | 212 | シカゴ・ベアーズ | Claude King | B | ヒューストン大学 | ||
| 18 | 213 | クリーブランド・ブラウンズ | Jack Hanlon | B | ペンシルベニア大学 | ||
| 18 | 214 | サンフランシスコ・49ers | Carl Robinson | T | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 18 | 215 | ボルチモア・コルツ | Dan Sheehan | T | テネシー大学チャタヌーガ校 | ||
| 18 | 216 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Tony Polychronis | T | ユタ大学 | ||
| 19 | 217 | ロサンゼルス・ラムズ | Jim Boeke | T | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ||
| 19 | 218 | セントルイス・カージナルス | Herman Alexander | T | フィンドレー大学 | ||
| 19 | 219 | デトロイト・ライオンズ | Gene Prebola | E | ボストン大学 | ||
| 19 | 220 | ワシントン・レッドスキンズ | Ron Maltony | G | パデュー大学 | ||
| 19 | 221 | グリーンベイ・パッカーズ | Rich Brooks | E | パデュー大学 | ||
| 19 | 222 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Howard Turley | E | ルイビル大学 | ||
| 19 | 223 | シカゴ・ベアーズ | Lloyd Roberts | T | ジョージア大学 | ||
| 19 | 224 | クリーブランド・ブラウンズ | Jack Campbell | E | トレド大学 | ||
| 19 | 225 | フィラデルフィア・イーグルス | Bob Hain | T | アイオワ大学 | ||
| 19 | 226 | ボルチモア・コルツ | Bill Carpenter | E | 陸軍士官学校 | ||
| 19 | 227 | サンフランシスコ・49ers | Bobby Pate | B | Presbyterian | ||
| 19 | 228 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jim Webster | HB | Marquette | ||
| 20 | 229 | セントルイス・カージナルス | Tom Day | G | ノースカロライナA&T大学 | ||
| 20 | 230 | ロサンゼルス・ラムズ | Royce Shelton | HB | スティーブン・F・オースティン大学 | ||
| 20 | 231 | デトロイト・ライオンズ | Dean Look | QB | ミシガン州立大学 | ||
| 20 | 232 | ワシントン・レッドスキンズ | Jimmy Wolf | HB | Panhandle State | ||
| 20 | 233 | グリーンベイ・パッカーズ | Gilmer Lewis | T | オクラホマ大学 | ||
| 20 | 234 | ピッツバーグ・スティーラーズ | George Hershberger | T | ウィチタ州立大学 | ||
| 20 | 235 | クリーブランド・ブラウンズ | Bob Nelson | C | ウィスコンシン大学 | ||
| 20 | 236 | フィラデルフィア・イーグルス | Ramon Armstrong | G | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 20 | 237 | シカゴ・ベアーズ | Angelo Coia | B | 南カリフォルニア大学 | ||
| 20 | 238 | サンフランシスコ・49ers | Jim Woodward | T | ラマー大学 | ||
| 20 | 239 | ボルチモア・コルツ | Bob Hogue | T | シェパード大学 | ||
| 20 | 240 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bill Gorman | T | マクマリー大学 | ||
| 主なドラフト外入団選手 | |||||||
| 外 | - | グリーンベイ・パッカーズ | Willie Wood | S | 南カリフォルニア大学 | ||
| 外 | - | グリーンベイ・パッカーズ | Ken Iman | C | サウスイースト・ミズーリ州立大学 | ||
| 外 | - | グリーンベイ・パッカーズ | Dick Pesonen | CB | ミネソタ大学ダルース校 | ||
| 外 | - | ロサンゼルス・ラムズ | Danny Villanueva | K/P | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 外 | - | ピッツバーグ・スティーラーズ | Charley Scales | RB | インディアナ大学 | ||
| 外 | - | ピッツバーグ・スティーラーズ | Fred Williamson | S | ノースウェスタン大学 | ||
| 外 | - | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Whitlow | C | アリゾナ大学 | ||
殿堂入り選手
[編集]この年のドラフトで指名された選手のうち4名、ドラフト外入団の1名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- ラリー・ウィルソン - 1978年殿堂入り
- ロン・ミックス - 1979年殿堂入り
- ジム・オットー - 1980年殿堂入り
- ウィリー・ウッド - 1989年殿堂入り
- ジョニー・ロビンソン - 2019年殿堂入り
脚注
[編集]- ↑ “NFL Draft Locations”. www.footballgeography.com (2014年10月2日). 2015年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年7月20日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1960 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||||||||
