1960年シーズンのピッツバーグ・スティーラーズ
表示
| ピッツバーグ・スティーラーズ 1960 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝6敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス5位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| HC | バディ・パーカー |
| ホーム |
フォーブス・フィールド ピット・スタジアム |
« 1959 1961 » | |
1960年シーズンは、ピッツバーグ・スティーラーズのNFL28年目のシーズン。バディ・パーカー・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 4-5-1 | 4-5-1 | .531 | .458 | 20.0 | 22.9 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 6-4 | 6-4 | .483 | .500 | 21.4 | 18.0 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 6-3-1 | 6-3-1 | .479 | .375 | 21.8 | 19.2 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-5 | 4-5 | .496 | .449 | 12.2 | 16.0 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | .507 | .467 | 18.1 | 20.8 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .538 | .458 | 16.2 | 23.8 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | .476 | .425 | 18.2 | 21.9 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | .497 | .250 | 17.6 | 21.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-5 | 4-5 | .542 | .433 | 25.0 | 22.8 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-5-1 | 3-5-1 | .524 | .313 | 15.2 | 19.6 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | .521 | .417 | 15.0 | 16.2 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | ジャイアンツ | テキサンズ | ビルズ |
| カウボーイズ | イーグルス | チャージャーズ | オイラーズ |
| ライオンズ | スティーラーズ | レイダース | タイタンズ |
| パッカーズ | カージナルス | ||
| ラムズ | レッドスキンズ | ||
| 49ers | |||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※新規加入のカウボーイズはカンファレンス関係なく総当りとなっている。
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/24(土) | 9/25(日) | @ダラス・カウボーイズ (0-1) | 35-28 | 1-0 | |||
| 2 | 10/2(日) | 10/3(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (2-0) | 20-28 | 1-1 | |||
| 3 | 10/9(日) | 10/10(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (3-0) | 17-19 | 1-2 | |||
| 4 | 10/16(日) | 10/17(月) | セントルイス・カージナルス (1-3) | 27-14 | 2-2 | |||
| 5 | 10/23(日) | 10/24(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (1-1-2) | 27-27 | 2-2-1 | |||
| 6 | 10/30(日) | 10/31(月) | グリーンベイ・パッカーズ (4-1) | 13-19 | 2-3-1 | |||
| 7 | 11/6(日) | 11/7(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (5-1) | 7-34 | 2-4-1 | |||
| 8 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (5-1-1) | 24-27 | 2-5-1 | |||
| 9 | 11/20(日) | 11/21(月) | クリーブランド・ブラウンズ (5-3) | 14-10 | 3-5-1 | |||
| 10 | 11/24(木) | 11/25(金) | ワシントン・レッドスキンズ (1-6-2) | 22-10 | 4-5-1 | |||
| 11 | Bye Week | |||||||
| 12 | 12/11(日) | 12/12(月) | フィラデルフィア・イーグルス (9-2) | 27-21 | 5-5-1 | |||
| 13 | 12/17(土) | 12/18(日) | @セントルイス・カージナルス (6-5-1) | 7-38 | 5-6-1 | |||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1960 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 321 | 246 | 26.8 | 20.5 | .438 | .462 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 6-3-1 | 6-3-1 | 362 | 217 | 30.2 | 18.1 | .406 | .472 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 4 | 2 | .600 | 5-4-1 | 5-4-1 | 271 | 261 | 22.6 | 21.8 | .486 | .503 |
| セントルイス・カージナルス | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-5-1 | 4-5-1 | 288 | 230 | 24.0 | 19.2 | .299 | .493 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 6 | 1 | .455 | 4-5-1 | 4-5-1 | 240 | 275 | 20.0 | 22.9 | .458 | .531 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 1 | 9 | 2 | .100 | 0-8-2 | 0-8-2 | 178 | 309 | 14.8 | 25.8 | .042 | .566 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1960 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1960 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1960 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||