1960年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1960 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝2敗 |
| 地区 | 東カンファレンス優勝 |
| 結果 | NFL優勝 |
| オールプロ |
1st:3名 |
| 組織 | |
| オーナー | イーグルス・スポーツ社 |
| GM | ヴィンス・マクナリー |
| HC | バック・ショウ |
| ホーム | フランクリン・フィールド |
« 1959 1961 » | |
1960年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL28年目のシーズンであり、バック・ショウ・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | NFL優勝 | 優勝 | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | .462 | .438 | 26.8 | 20.5 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .458 | .339 | 22.3 | 23.2 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .503 | .479 | 19.6 | 25.5 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .529 | .500 | 14.4 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 3-7 | 3-7 | .503 | .444 | 11.9 | 17.9 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 4-5-1 | 4-5-1 | .566 | .510 | 20.7 | 19.2 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 7-3 | 7-3 | .455 | .369 | 23.7 | 19.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .381 | 29.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .438 | .405 | 21.0 | 22.6 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | .563 | .417 | 19.5 | 22.0 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | .542 | .375 | 21.2 | 11.8 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | ジャイアンツ | テキサンズ | ビルズ |
| カウボーイズ | イーグルス | チャージャーズ | オイラーズ |
| ライオンズ | スティーラーズ | レイダース | タイタンズ |
| パッカーズ | カージナルス | ||
| ラムズ | レッドスキンズ | ||
| 49ers | |||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※新規加入のカウボーイズはカンファレンス関係なく総当りとなっている。
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/25(日) | 9/26(月) | クリーブランド・ブラウンズ (1-0) | 24-41 | 0-1 | |||
| 2 | 9/30(金) | 10/1(土) | @ダラス・カウボーイズ (0-2) | 27-25 | 1-1 | |||
| 3 | 10/9(日) | 10/10(月) | セントルイス・カージナルス (1-2) | 31-27 | 2-1 | |||
| 4 | 10/16(日) | 10/17(月) | デトロイト・ライオンズ (0-3) | 28-10 | 3-1 | |||
| 5 | 10/23(日) | 10/24(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (3-1) | 31-29 | 4-1 | |||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 11/6(日) | 11/7(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (2-4-1) | 34-7 | 5-1 | |||
| 8 | 11/13(日) | 11/14(月) | ワシントン・レッドスキンズ (1-4-2) | 19-13 | 6-1 | |||
| 9 | 11/20(日) | 11/21(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (5-2-1) | 17-10 | 7-1 | |||
| 10 | 11/24(木) | 11/25(金) | ニューヨーク・ジャイアンツ (5-3-1) | 31-23 | 8-1 | |||
| 11 | 12/4(日) | 12/5(月) | @セントルイス・カージナルス (5-5-1) | 20-6 | 9-1 | |||
| 12 | 12/11(日) | 12/12(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (5-5-1) | 21-27 | 9-2 | |||
| 13 | 12/17(土) | 12/18(日) | @ワシントン・レッドスキンズ (1-9-2) | 38-28 | 10-2 | |||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1960 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 321 | 246 | 26.8 | 20.5 | .438 | .462 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 6-3-1 | 6-3-1 | 362 | 217 | 30.2 | 18.1 | .406 | .472 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 4 | 2 | .600 | 5-4-1 | 5-4-1 | 271 | 261 | 22.6 | 21.8 | .486 | .503 |
| セントルイス・カージナルス | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-5-1 | 4-5-1 | 288 | 230 | 24.0 | 19.2 | .299 | .493 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 6 | 1 | .455 | 4-5-1 | 4-5-1 | 240 | 275 | 20.0 | 22.9 | .458 | .531 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 1 | 9 | 2 | .100 | 0-8-2 | 0-8-2 | 178 | 309 | 14.8 | 25.8 | .042 | .566 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1960 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1960 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1960 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||