1960年シーズンのワシントン・レッドスキンズ
表示
| ワシントン・レッドスキンズ 1960 | |
|---|---|
| 成績 | 1勝9敗2分 |
| 地区 | 東カンファレンス6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージ・プレストン・マーシャル |
| HC | マイク・ニクソン |
| ホーム | グリフィス・スタジアム |
« 1959 1961 » | |
1960年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズのNFL29年目のシーズン。マイク・ニクソン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 1 | 9 | 2 | .167 | 0-8-2 | 0-8-2 | .566 | .042 | 14.8 | 25.8 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .486 | 15.4 | 29.2 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-6-1 | 3-6-1 | .497 | .188 | 17.8 | 22.3 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 5 | 6 | 1 | .458 | 4-5-1 | 4-5-1 | .493 | .414 | 20.9 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | .500 | .528 | 15.2 | 18.8 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | .469 | .422 | 20.5 | 18.5 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .497 | .278 | 17.2 | 36.0 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 6-3-1 | 6-3-1 | .448 | .313 | 17.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .521 | .479 | 20.0 | 23.9 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-5 | 4-5 | .524 | .375 | 15.2 | 24.7 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 1-8 | 1-8 | .514 | .222 | 19.3 | 27.2 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | ジャイアンツ | テキサンズ | ビルズ |
| カウボーイズ | イーグルス | チャージャーズ | オイラーズ |
| ライオンズ | スティーラーズ | レイダース | タイタンズ |
| パッカーズ | カージナルス | ||
| ラムズ | レッドスキンズ | ||
| 49ers | |||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※新規加入のカウボーイズはカンファレンス関係なく総当りとなっている。
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/25(日) | 9/26(月) | @ボルチモア・コルツ (1-0) | 0-20 | 0-1 | |||
| 2 | Bye Week | |||||||
| 3 | 10/9(日) | 10/10(月) | ダラス・カウボーイズ (0-3) | 26-14 | 1-1 | |||
| 4 | 10/16(日) | 10/17(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (3-0-1) | 24-24 | 1-1-1 | |||
| 5 | 10/23(日) | 10/24(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (2-2-1) | 27-27 | 1-1-2 | |||
| 6 | 10/30(日) | 10/31(月) | クリーブランド・ブラウンズ (4-1) | 10-31 | 1-2-2 | |||
| 7 | 11/6(日) | 11/7(月) | @セントルイス・カージナルス (4-3) | 7-44 | 1-3-2 | |||
| 8 | 11/13(日) | 11/14(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (6-1) | 13-19 | 1-4-2 | |||
| 9 | 11/20(日) | 11/21(月) | セントルイス・カージナルス (5-4) | 14-26 | 1-5-2 | |||
| 10 | 11/24(木) | 11/25(金) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-5-1) | 10-22 | 1-6-2 | |||
| 11 | 12/4(日) | 12/5(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (6-3-1) | 16-27 | 1-7-2 | |||
| 12 | 12/11(日) | 12/12(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (6-3-2) | 3-17 | 1-8-2 | |||
| 13 | 12/17(土) | 12/18(日) | フィラデルフィア・イーグルス (10-2) | 28-38 | 1-9-2 | |||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1960 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 321 | 246 | 26.8 | 20.5 | .438 | .462 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 6-3-1 | 6-3-1 | 362 | 217 | 30.2 | 18.1 | .406 | .472 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 4 | 2 | .600 | 5-4-1 | 5-4-1 | 271 | 261 | 22.6 | 21.8 | .486 | .503 |
| セントルイス・カージナルス | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-5-1 | 4-5-1 | 288 | 230 | 24.0 | 19.2 | .299 | .493 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 6 | 1 | .455 | 4-5-1 | 4-5-1 | 240 | 275 | 20.0 | 22.9 | .458 | .531 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 1 | 9 | 2 | .100 | 0-8-2 | 0-8-2 | 178 | 309 | 14.8 | 25.8 | .042 | .566 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- 1 2 “1960 Washington Redskins Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1960 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1960 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||