1960年ローマオリンピックのホッケー競技
表示
| 1960年ローマオリンピック ホッケー競技 | |
| | |
| 会場 | Velodromo Olimpico Stadio dei Marmi Stadio Tre Fontane |
|---|---|
| 開催日 | 8月26日 - 9月11日 |
| 参加選手数 | 16か国 236人 |
| « 1956 | 1964 » |
1960年ローマオリンピックのホッケー競技(1960ねんローマオリンピックのホッケーきょうぎ)は、1960年8月26日から9月11日にかけて男子種目のみが実施された。
概要
[編集]16カ国が参加して行われた。競技では4カ国ごとに4つのグループに分かれ、総当りの予選リーグを行った。予選リーグ上位2チーム、それぞれ計8チームが決勝トーナメントへ進出し、以降はトーナメント方式により順位を決定した。なお、予選リーグA組とB組で2位が同勝点となったため決勝トーナメント進出を賭けた予備戦が行われた。予選リーグ3位のチームは9-12位決定戦、予選リーグ4位のチームは13-16位決定戦へ進み、それぞれリーグ戦を行い最終順位を決定した。
競技結果
[編集]予選リーグA組
[編集]- インドが決勝トーナメントへ進出。ニュージーランドとオランダは同勝点により予備戦、デンマークは13-16位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 3-0 | ○ 4-1 | ○ 10-0 | 3勝 | 17 | 1 | +16 | 6 | |
| 2 | ● 0-3 | - | △ 1-1 | ○ 4-1 | 1勝1敗1分 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | ● 1-4 | △ 1-1 | - | ○ 4-2 | 1勝1敗1分 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 4 | ● 0-10 | ● 1-4 | ● 2-4 | - | 3敗 | 3 | 18 | -15 | 0 |
予選リーグB組
[編集]- パキスタンが決勝トーナメントへ進出。オーストラリアとポーランドは同勝点により予備戦、日本は13-16位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 3-0 | ○ 8-0 | ○ 10-0 | 3勝 | 21 | 0 | +21 | 6 | |
| 2 | ● 0-3 | - | △ 1-1 | ○ 8-1 | 1勝1敗1分 | 9 | 5 | +4 | 3 | |
| 3 | ● 0-8 | △ 1-1 | - | ○ 2-1 | 1勝1敗1分 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 4 | ● 0-10 | ● 1-8 | ● 1-2 | - | 3敗 | 2 | 20 | -18 | 0 |
予選リーグC組
[編集]- ケニアと東西統一ドイツが決勝トーナメントへ進出。フランスは9-12位決定戦、イタリアは13-16位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 1-0 | △ 0-0 | ○ 7-0 | 2勝1分 | 8 | 0 | +8 | 5 | |
| 2 | ● 0-1 | - | ○ 5-0 | ○ 5-0 | 2勝1敗 | 10 | 1 | +9 | 4 | |
| 3 | △ 0-0 | ● 0-5 | - | ○ 2-0 | 1勝1敗1分 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | ● 0-7 | ● 0-5 | ● 0-2 | - | 3敗 | 0 | 14 | -14 | 0 |
予選リーグD組
[編集]- スペインとイギリスが決勝トーナメントへ進出。ベルギーは9-12位決定戦、スイスは13-16位決定戦へ。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 5-1 | 2勝1分 | 8 | 2 | +6 | 5 | |
| 2 | △ 0-0 | - | △ 1-1 | ○ 3-0 | 1勝2分 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | ● 1-3 | △ 1-1 | - | ○ 4-2 | 1勝1敗1分 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | ● 1-5 | ● 0-3 | ● 2-4 | - | 3敗 | 3 | 12 | -9 | 0 |
予備戦
[編集]- ニュージーランドとオーストラリアは決勝トーナメントへ、オランダとポーランドは9-12位決定戦へ。
| 9月3日(08:30-) | 2-0 (0-0), (2-0) |
||
| 9月4日(15:30-) | 2-0 (1-1), (1-0) |
13-16位決定戦
[編集]- 予選リーグA組4位のデンマークが棄権したため、3チームによる総当りのリーグ戦を行い順位を決定した。なお、デンマークは16位扱い。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 2-1 | △ 1-1 | 1勝1分 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | ● 1-2 | - | ○ 5-1 | 1勝1敗 | 6 | 3 | +3 | 2 | |
| 3 | △ 1-1 | ● 1-5 | - | 1敗1分 | 2 | 6 | -4 | 1 |
9-12位決定戦
[編集]- 予選リーグB組3位のポーランドが棄権したため、3チームによる総当りのリーグ戦を行い順位を決定した。なお、棄権したポーランドは12位扱い。
| 順位 | 国・地域 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 2勝 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 2 | ● 0-2 | - | ○ 1-0 | 1勝1敗 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 3 | ● 1-2 | ● 0-1 | - | 2敗 | 1 | 3 | -2 | 0 |
決勝トーナメント
[編集]- 準々決勝敗戦チームは5-8位決定戦へ。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月5日(09:00 - ) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 9月7日(15:30 - ) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 9月5日(10:30 - ) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 9月9日(10:00 - ) | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 9月5日(14:30 - ) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 9月7日(10:00 - ) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 9月5日(16:00 - ) | ||||||||||
| 0 | 3位決定戦 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 9月9日(15:30 - ) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5-8位決定戦 | 5位決定戦 | |||||
| 9月8日(15:00 - ) | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| 9月11日(09:00 - )[1] | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 9月10日(16:30 - )[2] | 実施されず[3] | |||||
| |
2 | |
- | |||
| |
1 | |
- | |||
最終順位
[編集]| 順位 | 国・地域 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |