1961年のNFLドラフト
表示
| 1961年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1960年12月27日-12月28日 |
| 開催地 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
| 会場 | ワーウィック・ホテル |
| 指名数 | 20巡280名 |
| 全体1位指名 | |
| トミー・メイソン (HB) (ミネソタ・バイキングス) | |
« 1960 1962 » | |
1961年のNFLドラフト(1961ねんのNFLどらふと)は、1960年12月27日から12月28日にかけて開催された第26回目のNFLドラフト。ペンシルベニア州フィラデルフィアのワーウィック・ホテルで開催された[1]。
成績に基づく基本指名権
[編集]各ラウンドの基本指名順は1960年シーズンの勝率(引き分けは分母に含めない)で決定され、勝率が同じチームについては、公平性のために下位指名の指名順をローテションで変更した。
また、ミネソタ・バイキングスが1961年シーズンより参入したので、各巡目の1位指名権を獲得した。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | 新規参入 |
| 2 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 0-11-1 |
| 3 | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | レッドスキンズ | 1-9-2 |
| 4 | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | 4-7 |
| 5 | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | 5-6-1 |
| 6 | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | 5-6-1 |
| 7 | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | 6-6 |
| 8 | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | 6-5-1 |
| 9 | 49ers | ライオンズ | 49ers | ライオンズ | 49ers | ライオンズ | 7-5 |
| 10 | ライオンズ | 49ers | ライオンズ | 49ers | ライオンズ | 49ers | 7-5 |
| 11 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 6-4-2 |
| 12 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 8-4 |
| 13 | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | 8-3-1 |
| 14 | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | 10-2 |
指名選手一覧
[編集]1巡目 2巡目 3巡目 4–5巡目 6–7巡目 8–10巡目 11–13巡目 14–16巡目 17–20巡目
| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミネソタ・バイキングス | トミー・メイソン | HB | チュレーン大学 | ||
| 1 | 2 | ワシントン・レッドスキンズ | ノーム・スニード | QB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 1 | 3 | ワシントン・レッドスキンズ | ジョー・ラトジェンズ | T | イリノイ大学 | ||
| 1 | 4 | ロサンゼルス・ラムズ | マーリン・マキーバー | LB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 5 | シカゴ・ベアーズ | マイク・ディトカ | E | ピッツバーグ大学 | ||
| 1 | 6 | サンフランシスコ・49ers | ジミー・ジョンソン | CB/S/WR | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 7 | ボルチモア・コルツ | トム・マット | RB | オハイオ州立大学 | ||
| 1 | 8 | セントルイス・カージナルス | ケン・ライス | T | オーバーン大学 | ||
| 1 | 9 | サンフランシスコ・49ers | バーニー・ケイシー | B | ボーリング・グリーン大学 | ||
| 1 | 10 | クリーブランド・ブラウンズ | ボビー・クレスピノ | E | ミシシッピ大学 | ||
| 1 | 11 | サンフランシスコ・49ers | ビリー・キルマー | QB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 12 | グリーンベイ・パッカーズ | ハーブ・アダリー | B | ミシガン大学大学 | ||
| 1 | 13 | ダラス・カウボーイズ | ボブ・リリー | T | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 1 | 14 | フィラデルフィア・イーグルス | アート・ベイカー | FB | シラキュース大学 | ||
| 2 | 15 | ミネソタ・バイキングス | Rip Hawkins | LB | ノースカロライナ大学 | ||
| 2 | 16 | ダラス・カウボーイズ | E. J. Holub | C | テキサス工科大学 | ||
| 2 | 17 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Gaiters | B | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 2 | 18 | ロサンゼルス・ラムズ | Elbert Kimbrough | E | ノースウェスタン大学 | ||
| 2 | 19 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Myron Pottios | LB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 20 | シカゴ・ベアーズ | Bill Brown | B | イリノイ大学 | ||
| 2 | 21 | ボルチモア・コルツ | Tom Gilburg | T | シラキュース大学 | ||
| 2 | 22 | セントルイス・カージナルス | Fred Arbanas | E | ミシガン州立大学 | ||
| 2 | 23 | デトロイト・ライオンズ | Danny LaRose | E | ミズーリ大学 | ||
| 2 | 24 | サンフランシスコ・49ers | Roland Lakes | C | ウィチタ州立大学 | ||
| 2 | 25 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bruce Tarbox | G | シラキュース大学 | ||
| 2 | 26 | グリーンベイ・パッカーズ | Ron Kostelnik | T | シンシナティ大学 | ||
| 2 | 27 | クリーブランド・ブラウンズ | Ed Nutting | T | ジョージア工科大学 | ||
| 2 | 28 | フィラデルフィア・イーグルス | Bo Strange | C | ルイジアナ州立大学 | ||
| 3 | 29 | ミネソタ・バイキングス | Fran Tarkenton | QB | ジョージア大学 | ||
| 3 | 30 | ダラス・カウボーイズ | Stew Barber | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 31 | セントルイス・カージナルス | Billy Wilson | T | オーバーン大学 | ||
| 3 | 32 | ロサンゼルス・ラムズ | Harold Beaty | G | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 33 | シカゴ・ベアーズ | Claude Gibson | B | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 3 | 34 | デトロイト・ライオンズ | Dick Mills | T | ピッツバーグ大学 | ||
| 3 | 35 | ボルチモア・コルツ | Jerry Hill | RB | ワイオミング大学 | ||
| 3 | 36 | フィラデルフィア・イーグルス | Jim Wright | QB | メンフィス州立大学 | ||
| 3 | 37 | サンフランシスコ・49ers | Bill Cooper | B | マスキンガム大学 | ||
| 3 | 38 | デトロイト・ライオンズ | Houston Antwine | G | サザン・イリノイ大学 | ||
| 3 | 39 | ワシントン・レッドスキンズ | Jim Cunningham | B | ピッツバーグ大学 | ||
| 3 | 40 | グリーンベイ・パッカーズ | Phil Nugent | B | テュレーン大学 | ||
| 3 | 41 | ロサンゼルス・ラムズ | Ron Miller | QB | ウィスコンシン大学 | ||
| 3 | 42 | フィラデルフィア・イーグルス | Don Oakes | T | バージニア工科大学 | ||
| 4 | 43 | ミネソタ・バイキングス | Chuck Lamson | RB | ワイオミング大学 | ||
| 4 | 44 | ダラス・カウボーイズ | Arnold Davis | E | ベイラー大学 | ||
| 4 | 45 | ロサンゼルス・ラムズ | Charlie Cowan | T | ニューメキシコ・ハイランズ大学 | ||
| 4 | 46 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Ben Davidson | T | ワシントン大学 | ||
| 4 | 47 | サンフランシスコ・49ers | Aaron Thomas | E | オレゴン州立大学 | ||
| 4 | 48 | シカゴ・ベアーズ | Ernie Ladd | T | グランブリング州立大学 | ||
| 4 | 49 | ボルチモア・コルツ | Ken Gregory | E | ウィッティア大学 | ||
| 4 | 50 | セントルイス・カージナルス | Ron McDole | T | ネブラスカ大学 | ||
| 4 | 51 | デトロイト・ライオンズ | Ron Hartline | RB | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 52 | サンフランシスコ・49ers | Dale Messer | B | フレズノ州立大学 | ||
| 4 | 53 | フィラデルフィア・イーグルス | Dan Ficca | G | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 54 | グリーンベイ・パッカーズ | Paul Dudley | B | アーカンソー大学 | ||
| 4 | 55 | クリーブランド・ブラウンズ | John Brown | T | シラキュース大学 | ||
| 4 | 56 | グリーンベイ・パッカーズ | Joe LeSage | G | テュレーン大学 | ||
| 5 | 57 | ミネソタ・バイキングス | Ed Sharockman | CB | ピッツバーグ大学 | ||
| 5 | 58 | SF[12] | Clark Miller | T | ユタ州立大学 | ||
| 5 | 59 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Fred Mautino | E | シラキュース大学 | ||
| 5 | 60 | ロサンゼルス・ラムズ | Willie Hector | G | パシフィック大学 | ||
| 5 | 61 | シカゴ・ベアーズ | Keith Lincoln | B | ワシントン州立大学 | ||
| 5 | 62 | ボルチモア・コルツ | Ed Dyas | B | オーバーン大学 | ||
| 5 | 63 | ボルチモア・コルツ | Ron Osborne | T | クレムソン大学 | ||
| 5 | 64 | セントルイス・カージナルス | Glenn Bass | E | イーストカロライナ大学 | ||
| 5 | 65 | サンフランシスコ・49ers | Bob McCreary | T | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 5 | 66 | デトロイト・ライオンズ | Earl Faison | E | インディアナ大学 | ||
| 5 | 67 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jerry Daniels | E | ミシシッピ大学 | ||
| 5 | 68 | グリーンベイ・パッカーズ | Jack Novak | G | マイアミ大学 | ||
| 5 | 69 | クリーブランド・ブラウンズ | Mike Lucci | C | テネシー大学 | ||
| 5 | 70 | デトロイト・ライオンズ | Ron Puckett | T | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 6 | 71 | ミネソタ・バイキングス | Jerry Burch | E | ジョージア工科大学 | ||
| 6 | 72 | WAS[5] | Joe Krakoski | B | イリノイ大学 | ||
| 6 | 73 | ワシントン・レッドスキンズ | John O'Day | T | マイアミ大学 | ||
| 6 | 74 | ロサンゼルス・ラムズ | Bruce Olderman | T | Allegheny | ||
| 6 | 75 | ロサンゼルス・ラムズ | Larry Wood | B | ノースウェスタン大学 | ||
| 6 | 76 | シカゴ・ベアーズ | George Fleming | B | ワシントン大学 | ||
| 6 | 77 | ボルチモア・コルツ | Don Kern | RB | Virginia Military Inst | ||
| 6 | 78 | セントルイス・カージナルス | Dale Evans | B | カンザス州立大学 | ||
| 6 | 79 | クリーブランド・ブラウンズ | Frank Parker | T | オクラホマ州立大学 | ||
| 6 | 80 | サンフランシスコ・49ers | Mike McClellan | B | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 81 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Greg Larson | C | ミネソタ大学 | ||
| 6 | 82 | グリーンベイ・パッカーズ | Lee Folkins | E | ワシントン大学 | ||
| 6 | 83 | セントルイス・カージナルス | Dick Thornton | QB | ノースウェスタン大学 | ||
| 6 | 84 | フィラデルフィア・イーグルス | Ben Balme | G | イェール大学 | ||
| 7 | 85 | ミネソタ・バイキングス | Allan Ferrie | E | ワグナー・カレッジ | ||
| 7 | 86 | ダラス・カウボーイズ | Art Gilmore | B | オレゴン州立大学 | ||
| 7 | 87 | ワシントン・レッドスキンズ | Jim Kerr | B | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 7 | 88 | ロサンゼルス・ラムズ | Bobby Smith | B | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 7 | 89 | シカゴ・ベアーズ | Mike Pyle | C | イェール大学 | ||
| 7 | 90 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dick Hoak | B | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 7 | 91 | ボルチモア・コルツ | Ike Grimsley | RB | ミシガン州立大学 | ||
| 7 | 92 | セントルイス・カージナルス | George Hultz | T | サザンミシシッピ大学 | ||
| 7 | 93 | サンフランシスコ・49ers | Ray Purdin | B | ノースウェスタン大学 | ||
| 7 | 94 | セントルイス・カージナルス | Al Bemiller | C | シラキュース大学 | ||
| 7 | 95 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jim Collier | E | アーカンソー大学 | ||
| 7 | 96 | グリーンベイ・パッカーズ | Lewis Johnson | B | フロリダA&M大学 | ||
| 7 | 97 | クリーブランド・ブラウンズ | Preston Powell | B | グランブリング州立大学 | ||
| 7 | 98 | フィラデルフィア・イーグルス | Irv Cross | B | ノースウェスタン大学 | ||
| 8 | 99 | ミネソタ・バイキングス | Paul Lindquist | T | ニューハンプシャー大学 | ||
| 8 | 100 | ダラス・カウボーイズ | Don Talbert | T | テキサス大学 | ||
| 8 | 101 | ワシントン・レッドスキンズ | Charley Barnes | E | Northwest Louisiana | ||
| 8 | 102 | ロサンゼルス・ラムズ | Reggie Carolan | E | アイダホ大学 | ||
| 8 | 103 | ピッツバーグ・スティーラーズ | George Balthazar | T | テネシー州立大学 | ||
| 8 | 104 | シカゴ・ベアーズ | Ed Ryan | B | ミシガン州立大学 | ||
| 8 | 105 | ボルチモア・コルツ | Paul Terhes | B | Bucknell | ||
| 8 | 106 | セントルイス・カージナルス | Marshall Starks | RB | イリノイ大学 | ||
| 8 | 107 | デトロイト・ライオンズ | Larry Muff | E | ベネディクティン・カレッジ | ||
| 8 | 108 | サンフランシスコ・49ers | Neill Plumley | T | オレゴン大学 | ||
| 8 | 109 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Allen Green | C | ミシシッピ大学 | ||
| 8 | 110 | クリーブランド・ブラウンズ | Fred Cox | K | ピッツバーグ大学 | ||
| 8 | 111 | クリーブランド・ブラウンズ | John Frongillo | T | ベイラー大学 | ||
| 8 | 112 | フィラデルフィア・イーグルス | Jim Beaver | G | フロリダ大学 | ||
| 9 | 113 | ミネソタ・バイキングス | Dan Sheehan | T | テネシー大学チャタヌーガ校 | ||
| 9 | 114 | ダラス・カウボーイズ | Glynn Gregory | B | 南メゾジスト大学 | ||
| 9 | 115 | ワシントン・レッドスキンズ | Joel Arrington | B | デューク大学 | ||
| 9 | 116 | ロサンゼルス・ラムズ | Duane Allen | E | Mt. San Antonio J.C. | ||
| 9 | 117 | シカゴ・ベアーズ | Bob Bethune | B | ミシシッピ州立大学 | ||
| 9 | 118 | サンフランシスコ・49ers | Leon Donohue | T | サンノゼ州立大学 | ||
| 9 | 119 | ボルチモア・コルツ | Pete Nicklas | T | ベイラー大学 | ||
| 9 | 120 | セントルイス・カージナルス | Chick Granning | RB | ジョージア工科大学 | ||
| 9 | 121 | サンフランシスコ・49ers | Evaristo DeLeon Nino Jr. | T | イーストテキサス州立大学 | ||
| 9 | 122 | デトロイト・ライオンズ | Bob Brooks | RB | オハイオ大学 | ||
| 9 | 123 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Moses Gray | T | インディアナ大学 | ||
| 9 | 124 | グリーンベイ・パッカーズ | Vester Flanagan | T | カリフォルニア州立大学ハンボルト校 | ||
| 9 | 125 | クリーブランド・ブラウンズ | Jake Gibbs | QB | ミシシッピ大学 | ||
| 9 | 126 | フィラデルフィア・イーグルス | Wayne Fontes | RB | ミシガン州立大学 | ||
| 10 | 127 | ミネソタ・バイキングス | Doug Mayberry | RB | ユタ州立大学 | ||
| 10 | 128 | GB[19] | Roger Hagberg | B | ミネソタ大学 | ||
| 10 | 129 | クリーブランド・ブラウンズ | Wayne Wolff | G | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 10 | 130 | ロサンゼルス・ラムズ | Joe Scibelli | T | ノートルダム大学 | ||
| 10 | 131 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bill Mack | B | ノートルダム大学 | ||
| 10 | 132 | シカゴ・ベアーズ | Jason Harness | E | ミシガン州立大学 | ||
| 10 | 133 | ボルチモア・コルツ | Bob Clemens | B | ピッツバーグ大学 | ||
| 10 | 134 | セントルイス・カージナルス | Jimmy King | T | クレムソン大学 | ||
| 10 | 135 | デトロイト・ライオンズ | Errol Linden | E | ヒューストン大学 | ||
| 10 | 136 | サンフランシスコ・49ers | Paul Hynes | RB | ルイジアナ工科大学 | ||
| 10 | 137 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Glen Knight | E | Shaw | ||
| 10 | 138 | グリーンベイ・パッカーズ | Buck McLeod | T | ベイラー大学 | ||
| 10 | 139 | クリーブランド・ブラウンズ | Ken Ericson | E | シラキュース大学 | ||
| 10 | 140 | フィラデルフィア・イーグルス | Luther Hayes | E | 南カリフォルニア大学 | ||
| 11 | 141 | ミネソタ・バイキングス | Jerry Mays | T | 南メゾジスト大学 | ||
| 11 | 142 | ダラス・カウボーイズ | Norris Stevenson | B | ミズーリ大学 | ||
| 11 | 143 | ワシントン・レッドスキンズ | Riley Mattson | T | オレゴン大学 | ||
| 11 | 144 | ロサンゼルス・ラムズ | Bob Lane | E | ベイラー大学 | ||
| 11 | 145 | シカゴ・ベアーズ | Sam Fewell | T | サウスカロライナ大学 | ||
| 11 | 146 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Henry Clement | B | ノースカロライナ大学 | ||
| 11 | 147 | ボルチモア・コルツ | Ralph White | T | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 11 | 148 | セントルイス・カージナルス | Bill Kinnune | G | ワシントン大学 | ||
| 11 | 149 | サンフランシスコ・49ers | Tony Parrilli | G | イリノイ大学 | ||
| 11 | 150 | デトロイト・ライオンズ | Larry Vargo | E | デトロイト大学 | ||
| 11 | 151 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Benton | T | ミシシッピ大学 | ||
| 11 | 152 | グリーンベイ・パッカーズ | Val Keckin | B | サザンミシシッピ大学 | ||
| 11 | 153 | クリーブランド・ブラウンズ | Billy Gault | B | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 11 | 154 | フィラデルフィア・イーグルス | L.E. Hicks | T | フロリダ大学 | ||
| 12 | 155 | ミネソタ・バイキングス | Steve Stonebreaker | E | デトロイト大学 | ||
| 12 | 156 | ダラス・カウボーイズ | Lowndes Shingler | QB | クレムソン大学 | ||
| 12 | 157 | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Coolbaugh | E | リッチモンド大学 | ||
| 12 | 158 | ロサンゼルス・ラムズ | Walt Mince | B | アリゾナ大学 | ||
| 12 | 159 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Frank Jackunas | T | デトロイト大学 | ||
| 12 | 160 | シカゴ・ベアーズ | Howard Dyer | QB | Virginia Military Inst | ||
| 12 | 161 | ボルチモア・コルツ | Dick Reynolds | T | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 12 | 162 | セントルイス・カージナルス | Mike Stock | B | ノースウェスタン大学 | ||
| 12 | 163 | デトロイト・ライオンズ | Tom Rodgers | B | ケンタッキー大学 | ||
| 12 | 164 | サンフランシスコ・49ers | Don Coffey | E | メンフィス州立大学 | ||
| 12 | 165 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jack Moynihan | QB | ホーリークロス大学 | ||
| 12 | 166 | グリーンベイ・パッカーズ | John Denvir | T | コロラド大学 | ||
| 12 | 167 | クリーブランド・ブラウンズ | Dick Lage | E | レノア=リン大学 | ||
| 12 | 168 | フィラデルフィア・イーグルス | Billy Majors[21] | B | テネシー大学 | ||
| 13 | 169 | ミネソタ・バイキングス | Ray Hayes | RB | セントラル・オクラホマ大学 | ||
| 13 | 170 | ダラス・カウボーイズ | Don Goodman | B | フロリダ大学 | ||
| 13 | 171 | ワシントン・レッドスキンズ | Doug Elmore | B | ミシシッピ大学 | ||
| 13 | 172 | ロサンゼルス・ラムズ | Mike McKeever | G | 南カリフォルニア大学 | ||
| 13 | 173 | シカゴ・ベアーズ | Bob McLeod | E | アビリーン・クリスチャン大学 | ||
| 13 | 174 | サンフランシスコ・49ers | Tommy Hackler | E | テネシー工科大学 | ||
| 13 | 175 | ボルチモア・コルツ | Dallas Garber | B | Marietta | ||
| 13 | 176 | セントルイス・カージナルス | Ernie McMillan | E | イリノイ大学 | ||
| 13 | 177 | サンフランシスコ・49ers | Julius Fincke | T | マクニーズ州立大学 | ||
| 13 | 178 | デトロイト・ライオンズ | Paul Hodge | LB | ピッツバーグ大学 | ||
| 13 | 179 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jerry Fields | B | オハイオ州立大学 | ||
| 13 | 180 | グリーンベイ・パッカーズ | Elijah Pitts | B | Philander Smith | ||
| 13 | 181 | クリーブランド・ブラウンズ | Jack Wilson | B | デューク大学 | ||
| 13 | 182 | フィラデルフィア・イーグルス | Don Jonas | QB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 14 | 183 | ミネソタ・バイキングス | Ken Petersen | T | ユタ大学 | ||
| 14 | 184 | ダラス・カウボーイズ | Billy Shaw | T | ジョージア工科大学 | ||
| 14 | 185 | ワシントン・レッドスキンズ | Doyle Schick | B | カンザス大学 | ||
| 14 | 186 | ロサンゼルス・ラムズ | David Jones | DE | ミシシッピ・バレー州立大学 | ||
| 14 | 187 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bob Schmitz | G | モンタナ州立大学 | ||
| 14 | 188 | シカゴ・ベアーズ | Jim Tyrer | T | オハイオ州立大学 | ||
| 14 | 189 | ボルチモア・コルツ | Bob Hunt | T | 南メゾジスト大学 | ||
| 14 | 190 | セントルイス・カージナルス | Bob Elliot | RB | ノースカロライナ大学 | ||
| 14 | 191 | デトロイト・ライオンズ | Charley Bowers | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 14 | 192 | サンフランシスコ・49ers | Bill Worrell | T | ジョージア大学 | ||
| 14 | 193 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Eugene White | B | フロリダA&M大学 | ||
| 14 | 194 | グリーンベイ・パッカーズ | Nelson Toburen | E | ウィチタ州立大学 | ||
| 14 | 195 | クリーブランド・ブラウンズ | Phil Lohman | C | オクラホマ大学 | ||
| 14 | 196 | フィラデルフィア・イーグルス | Willie Fleming | RB | アイオワ大学 | ||
| 15 | 197 | ミネソタ・バイキングス | Mike Mercer | E | アリゾナ州立大学 | ||
| 15 | 198 | ダラス・カウボーイズ | Julius Varnado | T | サンフランシスコ州立大学 | ||
| 15 | 199 | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Johnson | E | ミネソタ大学 | ||
| 15 | 200 | ロサンゼルス・ラムズ | Ernie Wright[24] | T | オハイオ州立大学 | ||
| 15 | 201 | シカゴ・ベアーズ | Chuck Linning | T | マイアミ大学 | ||
| 15 | 202 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Ray McCown | B | ウェストテキサス州立大学 | ||
| 15 | 203 | ボルチモア・コルツ | E. A. Sims | E | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 15 | 204 | セントルイス・カージナルス | Mel West | B | ミズーリ大学 | ||
| 15 | 205 | サンフランシスコ・49ers | Bob Sams | T | セントラル・オクラホマ大学 | ||
| 15 | 206 | デトロイト・ライオンズ | Mike Lauber | E | Wisconsin?River Falls | ||
| 15 | 207 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Cody Binkley | C | ヴァンダービルト大学 | ||
| 15 | 208 | グリーンベイ・パッカーズ | Ray Lardani | T | マイアミ大学 | ||
| 15 | 209 | クリーブランド・ブラウンズ | Charley Taylor | B | ミシシッピ大学 | ||
| 15 | 210 | フィラデルフィア・イーグルス | Bobby Richards | T | ルイジアナ州立大学 | ||
| 16 | 211 | ミネソタ・バイキングス | Ted Karpowicz | RB | デトロイト大学 | ||
| 16 | 212 | ダラス・カウボーイズ | Jerry Steffen | B | コロラド大学 | ||
| 16 | 213 | ワシントン・レッドスキンズ | Ron Petty | T | ルイビル大学 | ||
| 16 | 214 | ロサンゼルス・ラムズ | Mike Zeno | G | バージニア工科大学 | ||
| 16 | 215 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Wilbert Scott | B | インディアナ大学 | ||
| 16 | 216 | シカゴ・ベアーズ | Wayne Frazier | C | オーバーン大学 | ||
| 16 | 217 | ボルチモア・コルツ | Tom Wiesner | B | ウィスコンシン大学 | ||
| 16 | 218 | セントルイス・カージナルス | Jake Bradley | T | フロリダA&M大学 | ||
| 16 | 219 | デトロイト・ライオンズ | Gus Krantz | T | ノーザン・ミシガン大学 | ||
| 16 | 220 | サンフランシスコ・49ers | Charley Fuller | RB | サンフランシスコ州立大学 | ||
| 16 | 221 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bernie Vishneski | T | バージニア工科大学 | ||
| 16 | 222 | グリーンベイ・パッカーズ | Clarence Mason | E | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 16 | 223 | クリーブランド・ブラウンズ | Roger Shoals | T | メリーランド大学 | ||
| 16 | 224 | フィラデルフィア・イーグルス | G. W. Clapp | G | オーバーン大学 | ||
| 17 | 225 | ミネソタ・バイキングス | Willie Jones | B | パデュー大学 | ||
| 17 | 226 | ダラス・カウボーイズ | Everett Cloud | B | メリーランド大学 | ||
| 17 | 227 | ワシントン・レッドスキンズ | Joe Bellino | B | 海軍兵学校 | ||
| 17 | 228 | ロサンゼルス・ラムズ | Chuck Allen | G | ワシントン大学 | ||
| 17 | 229 | シカゴ・ベアーズ | Rossie Barfield | E | ノースカロライナ・セントラル大学 | ||
| 17 | 230 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Terry Nofsinger | QB | ユタ大学 | ||
| 17 | 231 | ボルチモア・コルツ | Steve Jastrzembski | B | ピッツバーグ大学 | ||
| 17 | 232 | セントルイス・カージナルス | Pat Fischer | B | ネブラスカ大学 | ||
| 17 | 233 | サンフランシスコ・49ers | Tom Jewell | T | アイダホ州立大学 | ||
| 17 | 234 | デトロイト・ライオンズ | Tom Goode | LB | ミシシッピ州立大学 | ||
| 17 | 235 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Sylvester Cooper | T | Bakersfield J.C. | ||
| 17 | 236 | グリーンベイ・パッカーズ | Jim Brewington | T | ノースカロライナ・セントラル大学 | ||
| 17 | 237 | クリーブランド・ブラウンズ | Calvin Bird | B | ケンタッキー大学 | ||
| 17 | 238 | フィラデルフィア・イーグルス | Larry Lavery | T | イリノイ大学 | ||
| 18 | 239 | ミネソタ・バイキングス | Bob Voight | T | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 18 | 240 | ダラス・カウボーイズ | Randy Williams | B | インディアナ大学 | ||
| 18 | 241 | ワシントン・レッドスキンズ | George Tolford | T | オハイオ州立大学 | ||
| 18 | 242 | ロサンゼルス・ラムズ | Bill Williamson | T | Bakersfield J.C. | ||
| 18 | 243 | ピッツバーグ・スティーラーズ | John Simko | E | オーガスタナ大学 | ||
| 18 | 244 | シカゴ・ベアーズ | John Finn | T | ルイビル大学 | ||
| 18 | 245 | ボルチモア・コルツ | Wilson Allison | T | ベイラー大学 | ||
| 18 | 246 | セントルイス・カージナルス | Art Browning | G | デューク大学 | ||
| 18 | 247 | デトロイト・ライオンズ | John Gregor | T | モンタナ大学 | ||
| 18 | 248 | サンフランシスコ・49ers | Kay McFarland | RB | コロラド州立大学 | ||
| 18 | 249 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Ken DesMarais | C | ホーリークロス大学 | ||
| 18 | 250 | グリーンベイ・パッカーズ | Arthur Sims | B | テキサスA&M大学 | ||
| 18 | 251 | クリーブランド・ブラウンズ | Ed Morris | T | インディアナ大学 | ||
| 18 | 252 | フィラデルフィア・イーグルス | Nick Maravich | T | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 19 | 253 | ミネソタ・バイキングス | Bill Hill | RB | Presbyterian | ||
| 19 | 254 | ダラス・カウボーイズ | Lynn Hoyem | C | ロングビーチ州立大学 | ||
| 19 | 255 | ワシントン・レッドスキンズ | Tony Romeo | E | フロリダ州立大学 | ||
| 19 | 256 | ロサンゼルス・ラムズ | Lou Zivkovich | T | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 19 | 257 | シカゴ・ベアーズ | Ben Charles | QB | サウスカロライナ大学 | ||
| 19 | 258 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bernard Wyatt | B | アイオワ大学 | ||
| 19 | 259 | ボルチモア・コルツ | Joe Novsek | T | タルサ大学 | ||
| 19 | 260 | セントルイス・カージナルス | Dick Schnell | T | ワイオミング大学 | ||
| 19 | 261 | サンフランシスコ・49ers | Tom Simpson | T | デイビッドソン大学 | ||
| 19 | 262 | デトロイト・ライオンズ | Gene Valesano | B | ノーザン・ミシガン大学 | ||
| 19 | 263 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Reublin | B | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 19 | 264 | グリーンベイ・パッカーズ | Leland Bondhus | T | サウスダコタ州立大学 | ||
| 19 | 265 | クリーブランド・ブラウンズ | Bob Minihane | G | ボストン大学 | ||
| 19 | 266 | フィラデルフィア・イーグルス | Dick Wilson | C | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 20 | 267 | ミネソタ・バイキングス | Mike McFarland | QB | ウェスタンイリノイ大学 | ||
