1961年シーズンのヒューストン・オイラーズ
表示
| ヒューストン・オイラーズ 1961 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝3敗1分 |
| 地区 | AFL東地区優勝 |
| 結果 | AFL優勝 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | バド・アダムズ |
| GM | ドン・スマン |
| HC |
ルー・リムカス (途中解雇:1勝3敗1分) ウォリー・レム (暫定:9勝0敗) |
| ホーム | ジェプセン・スタジアム |
« 1960 1962 » | |
1961年シーズンは、ヒューストン・オイラーズのチーム創設2年目のシーズン。ルー・リムカス・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
ドラフト
[編集]殿堂入り
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マイク・ディトカ | TE | ピッツバーグ大学 | NFLを選択 |
| 2 | 15 | Tom Goode | C | ミシシッピ州立大学 | |
| 3 | 24 | Walter Suggs | OT | ミシシッピ州立大学 | |
| 4 | 31 | Bobby Walden | HB/P | ジョージア大学 | |
| 5 | 40 | Monte Lee | LB | テキサス大学 | NFLを選択 |
| 6 | 46 | Jake Gibbs | QB | ミシシッピ大学 | |
| 7 | 56 | Dick Reynolds | OT | ノースカロライナ州立大学 | |
| 8 | 63 | Houston Antwine | DT | サザン・イリノイ大学 | |
| 9 | 72 | Ralph White | OT | ボーリング・グリーン州立大学 | |
| 10 | 79 | Charley Lee | C | アイオワ大学 | |
| 11 | 88 | Bob Bird | G | ボーリング・グリーン州立大学 | |
| 12 | 95 | Bob McLeod | TE | アビリーン・クリスチャン大学 | |
| 13 | 104 | Gerald Hinton | G | ルイジアナ工科大学 | |
| 14 | 111 | Jimmy King | OT | クレムソン大学 | |
| 15 | 120 | Dennis Ferriter | C | Marquette | |
| 16 | 127 | Larry Wood | HB | ノースウェスタン大学 | |
| 17 | 136 | Sam Fewell | OT | サウスカロライナ大学 | |
| 18 | 143 | Ike Grimsley | HB | ミシガン州立大学 | |
| 19 | 152 | Myron Pearson | HB | コロラド州立大学 | |
| 20 | 159 | Lewis Johnson | HB | フロリダA&M大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 168 | Ron Miller | QB | ウィスコンシン大学 | NFLを選択 |
| 22 | 175 | Bob Kelly | OT | ニューメキシコ州立大学 | |
| 23 | 184 | Jim Anderson | FB | ミシシッピ大学 | |
| 24 | 191 | Ken Gregory | E | ウィッティア大学 | |
| 25 | 200 | Jack Kreider | HB | タルサ大学 | |
| 26 | 207 | Don Fuell | QB | Mississippi Southern | |
| 27 | 216 | Boyd King | C | ライス大学 | |
| 28 | 223 | John Frongillo | C | ベイラー大学 | |
| 29 | 231 | Tom Lewis | E | レイク・フォレスト大学 | |
| 232 | Errol Linden | OT | ヒューストン大学 | ||
| 30 | 239 | Jim Stroud | OT | ライス大学 |
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 (AFL) | AFL優勝 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-1-1 | 10-3-1 | .464 | .411 | 36.6 | 17.3 |
| 1960 (AFL) | AFL優勝 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 10-4 | .469 | .446 | 27.1 | 20.4 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | テキサンズ | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | タイタンズ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※前年加入のカウボーイズと当年加入のバイキングスはカンファレンス関係なく2試合対戦
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9(土) | 9/10(日) | オークランド・レイダース (0-1) | 55-0 | 1-0 | |||
| 2 | Bye Week | |||||||
| 3 | 9/24(日) | 9/25(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (3-0) | 24-34 | 1-1 | |||
| 4 | 10/1(日) | 10/2(月) | @ダラス・テキサンズ (2-1) | 21-26 | 1-2 | |||
| 5 | 10/8(日) | 10/9(月) | バッファロー・ビルズ (2-3) | 12-22 | 1-3 | |||
| 6 | 10/13(金) | 10/14(土) | @ボストン・ペイトリオッツ (2-3-1) | 31-31 | 1-3-1 | |||
| 7 | 10/22(日) | 10/23(月) | ダラス・テキサンズ (3-3) | 38-7 | 2-3-1 | |||
| 8 | 10/29(日) | 10/30(月) | @バッファロー・ビルズ (3-5) | 28-16 | 3-3-1 | |||
| 9 | 11/5(日) | 11/6(月) | @デンバー・ブロンコス (3-6) | 55-14 | 4-3-1 | |||
| 10 | 11/12(日) | 11/13(月) | ボストン・ペイトリオッツ (5-4-1) | 27-15 | 5-3-1 | |||
| 11 | 11/19(日) | 11/20(月) | ニューヨーク・タイタンズ (5-5) | 49-13 | 6-3-1 | |||
| 12 | 11/26(日) | 11/27(月) | デンバー・ブロンコス (3-9) | 45-14 | 7-3-1 | |||
| 13 | 12/3(日) | 12/4(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (11-1) | 33-13 | 8-3-1 | |||
| 14 | 12/10(日) | 12/11(月) | @ニューヨーク・タイタンズ (7-6) | 48-21 | 9-3-1 | |||
| 15 | 12/17(日) | 12/18(月) | @オークランド・レイダース (2-12) | 47-16 | 10-3-1 | |||
順位表
[編集]| AFL東地区 1961 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ヒューストン・オイラーズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 10-3-1 | 513 | 242 | 36.6 | 17.3 | .411 | .464 |
| ボストン・ペイトリオッツ | 9 | 4 | 1 | .692 | 2-3-1 | 9-4-1 | 413 | 313 | 29.5 | 22.4 | .365 | .474 |
| ニューヨーク・タイタンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 7-7 | 301 | 390 | 21.5 | 27.9 | .388 | .500 |
| バッファロー・ビルズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 6-8 | 294 | 342 | 21.0 | 24.4 | .411 | .510 |
プレーオフ
[編集]| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 観客数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLチャンピオンシップ | 1961年12月24日 | サンディエゴ・チャージャーズ | 10–3 | バルボアスタジアム | 29,556 | Recap |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1961 Houston Oilers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1961 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1961 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||