1961年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1961 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝6敗 |
| 地区 | 西カンファレンス3位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | キャロル・ローゼンブルーム |
| GM | レッド・ケレット |
| HC | ウィーブ・ユーバンク |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1960 1962 » | |
1961年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL9年目のシーズン。ウィーブ・ユーバンク・ヘッドコーチの8年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 8 | 6 | 0 | .571 | 6-6 | 6-6 | .472 | .446 | 21.6 | 21.9 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 5-6 | .462 | .361 | 24.0 | 19.5 |
| 1959 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-1 | 9-1 | .451 | .435 | 31.2 | 20.9 |
| 1958 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .483 | .431 | 31.8 | 16.9 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .493 | .482 | 25.2 | 19.6 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-7 | 3-7 | .521 | .475 | 22.5 | 26.8 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 5-4-1 | 5-4-1 | .510 | .450 | 17.8 | 19.9 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .583 | 10.9 | 23.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .375 | 15.2 | 29.2 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | テキサンズ | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | タイタンズ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※前年加入のカウボーイズと当年加入のバイキングスはカンファレンス関係なく2試合対戦
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1961 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| グリーンベイ・パッカーズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 9-3 | 9-3 | 391 | 223 | 27.9 | 15.9 | .474 | .495 |
| デトロイト・ライオンズ | 8 | 5 | 1 | .615 | 7-4-1 | 7-4-1 | 270 | 258 | 19.3 | 18.4 | .429 | .510 |
| ボルチモア・コルツ | 8 | 6 | 0 | .571 | 6-6 | 6-6 | 302 | 307 | 21.6 | 21.9 | .446 | .472 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 7-5 | 7-5 | 326 | 302 | 23.3 | 21.6 | .460 | .523 |
| サンフランシスコ・49ers | 7 | 6 | 1 | .538 | 6-5-1 | 6-5-1 | 346 | 272 | 24.7 | 19.4 | .398 | .472 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | 263 | 333 | 18.8 | 23.8 | .438 | .554 |
| ミネソタ・バイキングス | 3 | 11 | 0 | .214 | 3-9 | 3-9 | 285 | 407 | 20.4 | 29.1 | .476 | .526 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1961 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1961 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1961 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||