1961年シーズンのワシントン・レッドスキンズ
表示
| ワシントン・レッドスキンズ 1961 | |
|---|---|
| 成績 | 1勝12敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス7位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージ・プレストン・マーシャル |
| HC | ビル・マクピーク |
| ホーム | D.C.スタジアム |
« 1960 1962 » | |
1961年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズのNFL30年目のシーズン。ビル・マクピーク・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 1 | 12 | 1 | .107 | 1-10-1 | 1-10-1 | .554 | .321 | 12.4 | 28.0 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 1 | 9 | 2 | .167 | 0-8-2 | 0-8-2 | .566 | .042 | 14.8 | 25.8 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .563 | .486 | 15.4 | 29.2 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-6-1 | 3-6-1 | .497 | .188 | 17.8 | 22.3 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 5 | 6 | 1 | .458 | 4-5-1 | 4-5-1 | .493 | .414 | 20.9 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | .500 | .528 | 15.2 | 18.8 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | .469 | .422 | 20.5 | 18.5 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .497 | .278 | 17.2 | 36.0 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 6-3-1 | 6-3-1 | .448 | .313 | 17.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .521 | .479 | 20.0 | 23.9 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-5 | 4-5 | .524 | .375 | 15.2 | 24.7 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | テキサンズ | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | タイタンズ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
※AFLとNFLは合併前の別リーグ
※前年加入のカウボーイズと当年加入のバイキングスはカンファレンス関係なく2試合対戦
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1961 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 10 | 3 | 1 | .769 | 9-2-1 | 9-2-1 | 368 | 220 | 26.3 | 15.7 | .421 | .459 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 4 | 0 | .714 | 8-4 | 8-4 | 361 | 297 | 25.8 | 21.2 | .400 | .472 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 5 | 1 | .615 | 8-3-1 | 8-3-1 | 319 | 270 | 22.8 | 19.3 | .375 | .500 |
| セントルイス・カージナルス | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | 279 | 267 | 19.9 | 19.1 | .393 | .503 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-7 | 5-7 | 295 | 287 | 21.1 | 20.5 | .363 | .487 |
| ダラス・カウボーイズ | 4 | 9 | 1 | .308 | 2-9-1 | 2-9-1 | 236 | 380 | 16.9 | 27.1 | .402 | .474 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 1 | 12 | 1 | .077 | 1-10-1 | 1-10-1 | 174 | 392 | 12.4 | 28.0 | .321 | .554 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- 1 2 “1961 Washington Redskins Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1961 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1961 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| ダラス・テキサンズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・タイタンズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||