1963年シーズンのクリーブランド・ブラウンズ
表示
| クリーブランド・ブラウンズ 1963 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝4敗 |
| 地区 | 東カンファレンス2位 |
| 結果 | プレーオフボウル敗戦 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| 組織 | |
| オーナー | アート・モデル |
| HC | ブラントン・コリエル |
| ホーム | クリーブランド・スタジアム |
« 1962 1964 » | |
1963年シーズンは、クリーブランド・ブラウンズのNFL14年目のシーズンであり、AAFC時代も含めチーム創設18年目のシーズン。ブラントン・コリエル・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 9-3 | 9-3 | .446 | .382 | 24.5 | 18.7 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 6-5-1 | 6-5-1 | .480 | .515 | 20.8 | 18.4 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 8-3-1 | 8-3-1 | .500 | .375 | 22.8 | 19.3 |
| 1960 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 8 | 3 | 1 | .708 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .406 | 30.2 | 18.1 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .507 | .393 | 22.5 | 17.8 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .448 | .389 | 25.2 | 18.1 |
| 1957 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 8-1-1 | 8-1-1 | .450 | .438 | 22.4 | 14.3 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | .479 | .408 | 13.9 | 14.8 |
| 1955 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 7-2-1 | 7-2-1 | .451 | .426 | 29.1 | 18.2 |
| 1954 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .462 | .412 | 28.0 | 13.5 |
| 1953 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 11 | 1 | 0 | .917 | 9-1 | 9-1 | .420 | .402 | 29.0 | 13.5 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1963 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 11 | 3 | 0 | .786 | 9-3 | 9-3 | 448 | 280 | 32.0 | 20.0 | .373 | .434 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 9-3 | 9-3 | 343 | 262 | 24.5 | 18.7 | .382 | .446 |
| セントルイス・カージナルス | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | 341 | 283 | 24.4 | 20.2 | .405 | .490 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 7 | 4 | 3 | .636 | 7-3-2 | 7-3-2 | 321 | 295 | 22.9 | 21.1 | .449 | .528 |
| ダラス・カウボーイズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | 305 | 378 | 21.8 | 27.0 | .366 | .492 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-10 | 2-10 | 279 | 398 | 19.9 | 28.4 | .286 | .531 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 2 | 10 | 2 | .167 | 2-8-2 | 2-8-2 | 242 | 381 | 17.3 | 27.2 | .250 | .554 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1963 Cleveland Browns Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年3月12日閲覧。
- ↑ “1963 NFL Conference Standings”. 2025年2月26日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1963 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||