1963年シーズンのセントルイス・カージナルス
表示
| セントルイス・カージナルス 1963 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝5敗 |
| 地区 | 東カンファレンス3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| 組織 | |
| オーナー |
チャールズ・ビドウィル・ジュニア ビル・ビドウィル |
| HC | ウォーリー・レム |
| ホーム | ブッシュ・スタジアム |
« 1962 1964 » | |
1963年シーズンは、セントルイス・カージナルスのNFL44年目のシーズンであり、ウォーリー・レム・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .490 | .405 | 24.4 | 20.2 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 4-7-1 | 4-7-1 | .541 | .321 | 20.5 | 25.8 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | .503 | .393 | 19.9 | 19.1 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4-5-1 | 4-5-1 | .493 | .299 | 24.0 | 19.2 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | .545 | .396 | 19.5 | 27.0 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .563 | .563 | 21.8 | 29.7 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-7 | 2-7 | .534 | .486 | 18.0 | 24.7 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-3 | 7-3 | .483 | .435 | 20.0 | 15.2 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-6-1 | 3-6-1 | .549 | .552 | 18.7 | 21.0 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | .538 | .333 | 15.2 | 28.9 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 1 | 10 | 1 | .125 | 0-10 | 0-10 | .556 | .292 | 15.8 | 28.1 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(土) | 9/15(日) | @ダラス・カウボーイズ (0-1) | 34-7 | 1-0 | ||
| 2 | 9/22(日) | 9/23(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (0-1-1) | 28-24 | 2-0 | ||
| 3 | 9/29(日) | 9/30(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (2-0-1) | 10-23 | 2-1 | ||
| 4 | 10/6(日) | 10/7(月) | @ミネソタ・バイキングス (2-2) | 56-14 | 3-1 | ||
| 5 | 10/13(日) | 10/14(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (2-2-1) | 24-23 | 4-1 | ||
| 6 | 10/20(日) | 10/21(月) | グリーンベイ・パッカーズ (5-1) | 7-30 | 4-2 | ||
| 7 | 10/27(日) | 10/28(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (2-5) | 21-7 | 5-2 | ||
| 8 | 11/3(日) | 11/4(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (6-2) | 21-38 | 5-3 | ||
| 9 | 11/10(日) | 11/11(月) | ワシントン・レッドスキンズ (2-7) | 24-20 | 6-3 | ||
| 10 | 11/17(日) | 11/18(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (7-3) | 20-14 | 7-3 | ||
| 11 | 11/24(日) | 11/25(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (8-3) | 24-17 | 8-3 | ||
| 12 | 12/1(日) | 12/2(月) | クリーブランド・ブラウンズ (9-3) | 10-24 | 8-4 | ||
| 13 | 12/8(日) | 12/9(月) | フィラデルフィア・イーグルス (2-9-2) | 38-14 | 9-4 | ||
| 14 | 12/15(日) | 12/16(月) | ダラス・カウボーイズ (4-10) | 24-28 | 9-5 |
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1963 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 11 | 3 | 0 | .786 | 9-3 | 9-3 | 448 | 280 | 32.0 | 20.0 | .373 | .434 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 9-3 | 9-3 | 343 | 262 | 24.5 | 18.7 | .382 | .446 |
| セントルイス・カージナルス | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | 341 | 283 | 24.4 | 20.2 | .405 | .490 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 7 | 4 | 3 | .636 | 7-3-2 | 7-3-2 | 321 | 295 | 22.9 | 21.1 | .449 | .528 |
| ダラス・カウボーイズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | 305 | 378 | 21.8 | 27.0 | .366 | .492 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-10 | 2-10 | 279 | 398 | 19.9 | 28.4 | .286 | .531 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 2 | 10 | 2 | .167 | 2-8-2 | 2-8-2 | 242 | 381 | 17.3 | 27.2 | .250 | .554 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1963 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1963 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1963 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||