1963年シーズンのロサンゼルス・ラムズ
表示
| ロサンゼルス・ラムズ 1963 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝9敗 |
| 地区 | 西カンファレンス6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| 組織 | |
| オーナー | ダン・リーブス |
| GM | エルロイ・ハーシュ |
| HC | ハーランド・スベア |
| ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1962 1964 » | |
1963年シーズンは、ロサンゼルス・ラムズのNFL26年目のシーズンであり、ハーランド・スベア・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | .520 | .329 | 15.0 | 25.0 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 1 | 12 | 1 | .107 | 1-10-1 | 1-10-1 | .554 | .429 | 15.7 | 23.9 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | .554 | .438 | 18.8 | 23.8 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 4-6-1 | 4-6-1 | .514 | .448 | 22.1 | 24.8 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | .597 | .625 | 20.2 | 26.2 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | .483 | .406 | 28.7 | 23.2 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | .524 | .458 | 25.6 | 23.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-7 | 3-7 | .517 | .375 | 24.2 | 25.6 |
| 1955 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 8 | 3 | 1 | .708 | 6-3-1 | 6-3-1 | .427 | .354 | 21.7 | 19.2 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4-5-1 | 4-5-1 | .507 | .438 | 26.2 | 23.8 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 3 | 1 | .708 | 7-3 | 7-3 | .420 | .391 | 30.5 | 19.7 |
ドラフト
[編集]| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テリー・ベイカー | QB | オレゴン州立大学 | |
| 10 | ルーファス・ガスリー | G | ジョージア工科大学 | ||
| 2 | 15 | Tom Nomina | T | マイアミ大学 (オハイオ) | |
| 3 | 29 | Dave Costa | G | ユタ大学 | |
| 37 | John Baker | LB | ミシシッピ州立大学 | ||
| 4 | 43 | John Griffin | B | メンフィス州立大学 | |
| 5 | 57 | Joe Auer | RB | ジョージア工科大学 | |
| 60 | Roland Benson | T | マイアミ大学 | ||
| 67 | Don Chuy | T | クレムソン大学 | ||
| 6 | 71 | George Saimes | S | ミシガン州立大学 | |
| 79 | Terry Monaghan | T | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 7 | 85 | Bill Zorn | T | ミシガン州立大学 | |
| 8 | 99 | Anton Peters | T | フロリダ大学 | |
| 9 | 113 | Mel Profit | E | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| 10 | 127 | Curt Farrier | T | モンタナ州立大学 | |
| 11 | 141 | Dave Theisen | B | ネブラスカ大学 | |
| 12 | 155 | Billy Moody | B | アーカンソー大学 | |
| 13 | 169 | Al Hildebrand | T | スタンフォード大学 | |
| 14 | 183 | Alan Arbuse | T | ロードアイランド大学 | |
| 15 | 197 | Larry Campbell | E | トレド大学 | |
| 16 | 211 | Walter Burden | LB | マクニーズ州立大学 | |
| 17 | 225 | Jerrel Wilson | P | サザンミシシッピ大学 | |
| 18 | 239 | Buddy Soefker | B | ルイジアナ州立大学 | |
| 19 | 253 | Dornel Nelson | B | アリゾナ州立大学 | |
| 20 | 267 | Bill Redell | DB | オクシデンタル大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Bill Swain | LB | オレゴン大学 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(土) | 9/15(日) | デトロイト・ライオンズ (1-0) | 2-23 | 0-1 | ||
| 2 | 9/21(土) | 9/22(日) | ワシントン・レッドスキンズ (1-1) | 14-37 | 0-2 | ||
| 3 | 9/29(日) | 9/30(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (3-0) | 6-20 | 0-3 | ||
| 4 | 10/6(日) | 10/7(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-1) | 10-42 | 0-4 | ||
| 5 | 10/13(日) | 10/14(月) | シカゴ・ベアーズ (5-0) | 14-52 | 0-5 | ||
| 6 | 10/20(日) | 10/21(月) | ミネソタ・バイキングス (2-4) | 27-24 | 1-5 | ||
| 7 | 10/27(日) | 10/28(月) | サンフランシスコ・49ers (1-6) | 28-21 | 2-5 | ||
| 8 | 11/3(日) | 11/4(月) | @ミネソタ・バイキングス (3-5) | 13-21 | 2-6 | ||
| 9 | 11/10(日) | 11/11(月) | @シカゴ・ベアーズ (8-1) | 0-6 | 2-7 | ||
| 10 | 11/17(日) | 11/18(月) | @デトロイト・ライオンズ (4-6) | 28-21 | 3-7 | ||
| 11 | 11/24(日) | 11/25(月) | ボルチモア・コルツ (5-6) | 17-16 | 4-7 | ||
| 12 | 12/1(日) | 12/2(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-10) | 21-17 | 5-7 | ||
| 13 | 12/7(土) | 12/8(日) | グリーンベイ・パッカーズ (10-2-1) | 14-31 | 5-8 | ||
| 14 | 12/15(日) | 12/16(月) | @ボルチモア・コルツ (8-6) | 16-19 | 5-9 |
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1963 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・ベアーズ | 11 | 1 | 2 | .917 | 10-1-1 | 10-1-1 | 301 | 144 | 21.5 | 10.3 | .458 | .441 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 11 | 2 | 1 | .846 | 9-2-1 | 9-2-1 | 369 | 206 | 26.4 | 14.7 | .416 | .477 |
| ボルチモア・コルツ | 8 | 6 | 0 | .571 | 7-5 | 7-5 | 316 | 285 | 22.6 | 20.4 | .304 | .495 |
| デトロイト・ライオンズ | 5 | 8 | 1 | .385 | 4-7-1 | 4-7-1 | 326 | 265 | 23.3 | 18.9 | .350 | .520 |
| ミネソタ・バイキングス | 5 | 8 | 1 | .385 | 4-7-1 | 4-7-1 | 309 | 390 | 22.1 | 27.9 | .250 | .510 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 210 | 350 | 15.0 | 25.0 | .329 | .520 |
| サンフランシスコ・49ers | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-11 | 1-11 | 198 | 391 | 14.1 | 27.9 | .571 | .561 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1963 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1963 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1963 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||