1964年シーズンのダラス・カウボーイズ
表示
| ダラス・カウボーイズ 1964 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝8敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス5位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | クリント・マーチソン・ジュニア |
| HC | トム・ランドリー |
| ホーム | コットン・ボウル |
« 1963 1965 » | |
1964年シーズンは、ダラス・カウボーイズのNFL5年目のシーズン。トム・ランドリー・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。この年のドラフト10巡目全体129番目で海軍兵学校のQBロジャー・ストーバック(後に殿堂入り)がカウボーイズから指名されたが、ストーバックは卒業後5年間の軍務を必要としたので、実際に入団するのは1969年となった。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-7-1 | 4-7-1 | .482 | .414 | 17.9 | 20.6 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | .492 | .366 | 21.8 | 27.0 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-7-1 | 4-7-1 | .487 | .393 | 28.4 | 28.7 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 2-9-1 | 2-9-1 | .474 | .402 | 16.9 | 27.1 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 0 | 11 | 1 | .042 | 0-6 | 0-6 | .538 | - | 14.8 | 30.8 |
ドラフト
[編集]| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スコット・アップルトン | T | テキサス大学 | |
| 2 | 17 | メル・レンフロー | CB | オレゴン大学 | |
| 4 | 45 | Perry Lee Dunn | RB | ミシシッピ大学 | |
| 6 | 73 | Billy Lothridge | QB | ジョージア工科大学 | |
| 82 | Jim Curry | End | シンシナティ大学 | ||
| 83 | Jim Evans | End | テキサス大学エル・パソ校 | ||
| 7 | 88 | ボブ・ヘイズ | WR | フロリダA&M大学 | |
| 8 | 101 | Al Geverink | HB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| 9 | 116 | Jake Kupp | End | ワシントン大学 | |
| 10 | 129 | ロジャー・ストーバック | QB | 海軍兵学校 | |
| 11 | 144 | Bob Crenshaw | G | ベイラー大学 | |
| 12 | 157 | Johnny Norman | End | ノースウェスタン州立大学 | |
| 13 | 172 | Jerry Rhome | QB | タルサ大学 | |
| 14 | 185 | Jim Worden | LB | ウィッテンバーグ大学 | |
| 15 | 200 | Bill Van Burkleo | Back | タルサ大学 | |
| 16 | 213 | Paul Cercel | C | ピッツバーグ大学 | |
| 17 | 228 | Bud Abell | End | ミズーリ大学 | |
| 18 | 241 | Theo Viltz | DB | 南カリフォルニア大学 | |
| 19 | 256 | H.D. Murphy | Back | オレゴン大学 | |
| 20 | 269 | John Hughes | LB | 南メゾジスト大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Peter Gent | WR/TE | ミシガン州立大学 | |
| 外 | - | Les Josephson | RB | オーガスタナ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12(土) | 9/13(日) | セントルイス・カージナルス (1-0) | 6-16 | 0-1 | ||
| 2 | 9/20(日) | 9/21(月) | ワシントン・レッドスキンズ (0-2) | 24-18 | 1-1 | ||
| 3 | 9/27(日) | 9/28(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (2-1) | 17-23 | 1-2 | ||
| 4 | 10/4(日) | 10/5(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (3-0-1) | 6-27 | 1-3 | ||
| 5 | 10/11(日) | 10/12(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (1-3-1) | 13-13 | 1-3-1 | ||
| 6 | 10/18(日) | 10/19(月) | クリーブランド・ブラウンズ (4-1-1) | 16-20 | 1-4-1 | ||
| 7 | 10/25(日) | 10/26(月) | @セントルイス・カージナルス (4-2-1) | 31-13 | 2-4-1 | ||
| 8 | 11/1(日) | 11/2(月) | @シカゴ・ベアーズ (2-6) | 24-10 | 3-4-1 | ||
| 9 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-6-1) | 31-21 | 4-4-1 | ||
| 10 | 11/15(日) | 11/16(月) | フィラデルフィア・イーグルス (5-5) | 14-17 | 4-5-1 | ||
| 11 | 11/22(日) | 11/23(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (5-6) | 16-28 | 4-6-1 | ||
| 12 | 11/29(日) | 11/30(月) | グリーンベイ・パッカーズ (7-5) | 21-45 | 4-7-1 | ||
| 13 | 12/6(日) | 12/7(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (6-7) | 14-24 | 4-8-1 | ||
| 14 | 12/13(日) | 12/14(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (5-9) | 17-14 | 5-8-1 |
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1964 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 9-2-1 | 9-2-1 | 415 | 293 | 29.6 | 20.9 | .386 | .446 |
| セントルイス・カージナルス | 9 | 3 | 2 | .750 | 8-2-2 | 8-2-2 | 357 | 331 | 25.5 | 23.6 | .429 | .449 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 6 | 8 | 0 | .429 | 6-6 | 6-6 | 312 | 313 | 22.3 | 22.4 | .321 | .456 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-7 | 5-7 | 307 | 305 | 21.9 | 21.8 | .363 | .495 |
| ダラス・カウボーイズ | 5 | 8 | 1 | .385 | 4-7-1 | 4-7-1 | 250 | 289 | 17.9 | 20.6 | .414 | .482 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 253 | 315 | 18.1 | 22.5 | .400 | .500 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 2 | 10 | 2 | .167 | 2-8-2 | 2-8-2 | 241 | 399 | 17.2 | 28.5 | .571 | .523 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1964 Dallas Cowboys Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1964 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1964 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||