1964年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 1964 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝5敗2分 |
| 地区 | 西カンファレンス4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ウィリアム・クレイ・フォード |
| HC | ジョージ・ウィルソン |
| ホーム | タイガー・スタジアム |
« 1963 1965 » | |
1964年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL35年目のシーズンであり、ジョージ・ウィルソン・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 5 | 2 | .571 | 6-4-2 | 6-4-2 | .513 | .428 | 20.0 | 18.6 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-7-1 | 4-7-1 | .520 | .350 | 23.3 | 18.9 |
| 1962 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 10-2 | 10-2 | .505 | .422 | 22.5 | 12.6 |
| 1961 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 7-4-1 | 7-4-1 | .510 | .429 | 19.3 | 18.4 |
| 1960 | プレーオフボウル勝利 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-4 | 7-4 | .503 | .446 | 19.9 | 17.7 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 2-8 | 2-8 | .517 | .167 | 16.9 | 22.9 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-6-1 | 3-6-1 | .576 | .510 | 21.8 | 23.0 |
| 1957 | NFL優勝 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | .497 | .474 | 20.9 | 19.2 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .465 | .440 | 25.0 | 15.7 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | .517 | .431 | 19.2 | 22.9 |
| 1954 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 8-2 | 8-2 | .517 | .477 | 28.1 | 15.8 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1964 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ボルチモア・コルツ | 12 | 2 | 0 | .857 | 10-2 | 10-2 | 428 | 225 | 30.6 | 16.1 | .467 | .485 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 5 | 1 | .615 | 6-5-1 | 6-5-1 | 342 | 245 | 24.4 | 17.5 | .487 | .521 |
| ミネソタ・バイキングス | 8 | 5 | 1 | .615 | 6-5-1 | 6-5-1 | 355 | 296 | 25.4 | 21.1 | .419 | .479 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 5 | 2 | .583 | 6-4-2 | 6-4-2 | 280 | 260 | 20.0 | 18.6 | .428 | .513 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 4 | 7 | 2 | .364 | 3-7-2 | 3-7-2 | 257 | 325 | 19.8 | 25.0 | .482 | .538 |
| シカゴ・ベアーズ | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 260 | 379 | 18.6 | 27.1 | .449 | .534 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | 236 | 330 | 16.9 | 23.6 | .445 | .567 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1964 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1964 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1964 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||