1965年のNFLドラフト
表示
| 1965年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1964年11月28日 |
| 開催地 | ニューヨーク州ニューヨーク |
| 会場 | サミット・ホテル |
| 指名数 | 20巡280名 |
| 全体1位指名 | |
| タッカー・フレデリクソン (B) (ニューヨーク・ジャイアンツ) | |
« 1964 1966 » | |
1965年のNFLドラフト(1965ねんのNFLどらふと)は、1964年11月28日に開催された第30回目のNFLドラフト。ニューヨーク州ニューヨークのサミット・ホテルで開催された[1]。ジョー・ネイマスは対抗リーグであるAFLのニューヨーク・ジェッツと契約を結んだ。
殿堂入り
[編集]この年のNFLドラフト及びAFLドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち5名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- ゲイル・セイヤーズ (1巡全体4位 / AFL1巡全体5位) - 1977年殿堂入り
- ディック・バトカス (1巡全体3位 / AFL2巡全体9位) - 1979年殿堂入り
- ジョー・ネイマス (1巡全体12位 / AFL1巡全体1位) - 1985年殿堂入り
- フレッド・ビレトニコフ (3巡全体39位 / AFL2巡全体11位) - 1988年殿堂入り
- クリス・ハンバーガー (18巡全体245位) - 2011年殿堂入り
成績に基づく基本指名権
[編集]本ドラフトは1964年シーズン第11週終了直後に開催されたので、第11週終了時点での勝率(引き分けは分母に含めない)で決定され、勝率が同じチームについては、コイントスによる1巡目の順位決定した後、公平性のために下位指名の指名順をローテションで変更した。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 1964 第11週終了時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 2-7-2 |
| 2 | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 3-8 |
| 3 | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | 4-7 |
| 4 | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | ベアーズ | スティーラーズ | |
| 5 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 4-6-1 |
| 6 | レッドスキンズ | イーグルス | レッドスキンズ | イーグルス | レッドスキンズ | イーグルス | 5-6 |
| 7 | イーグルス | レッドスキンズ | イーグルス | レッドスキンズ | イーグルス | レッドスキンズ | |
| 8 | バイキングス | ラムズ | バイキングス | ラムズ | バイキングス | ラムズ | 5-5-1 |
| 9 | ラムズ | バイキングス | ラムズ | バイキングス | ラムズ | バイキングス | |
| 10 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 6-5 |
| 11 | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | 5-4-2 |
| 12 | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | 6-3-2 |
| 13 | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | 8-2-1 |
| 14 | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | 10-1 |
指名選手一覧
[編集]| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニューヨーク・ジャイアンツ | タッカー・フレデリクソン | B | オーバーン大学 | ||
| 1 | 2 | サンフランシスコ・49ers | ケン・ウィラード | FB | ノースカロライナ大学 | ||
| 1 | 3 | シカゴ・ベアーズ | ディック・バトカス | LB | イリノイ大学 | PIT>CHI | |
| 1 | 4 | シカゴ・ベアーズ | ゲイル・セイヤーズ | HB | カンザス大学 | ||
| 1 | 5 | ダラス・カウボーイズ | クレイグ・モートン | QB | カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 6 | シカゴ・ベアーズ | スティーブ・デロング | T | テネシー大学 | WAS>CHI | |
| 1 | 7 | グリーンベイ・パッカーズ | ドニー・アンダーソン | HB | テキサス工科大学 | PHI>GB | |
| 1 | 8 | ミネソタ・バイキングス | ジャック・スノー | WR | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 9 | ロサンゼルス・ラムズ | クランシー・ウィリアムズ | CB | ワシントン州立大学 | ||
| 1 | 10 | グリーンベイ・パッカーズ | ラリー・エルキンス | WR | ベイラー大学 | ||
| 1 | 11 | デトロイト・ライオンズ | トム・ノワツキー | RB | インディアナ大学 | ||
| 1 | 12 | セントルイス・カージナルス | ジョー・ネイマス | QB | アラバマ大学 | ||
| 1 | 13 | サンフランシスコ・49ers | ジョージ・ドネリー | B | イリノイ大学 | CLE>SF | |
| 1 | 14 | ボルチモア・コルツ | マイク・カーティス | LB | デューク大学 | ||
| 2 | 15 | ミネソタ・バイキングス | Archie Sutton | T | イリノイ大学 | ||
| 2 | 16 | サンフランシスコ・49ers | Joe Cerne | C | ノースウェスタン大学 | ||
| 2 | 17 | クリーブランド・ブラウンズ | Jim Garcia | T | パデュー大学 | ||
| 2 | 18 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Roy Jefferson | WR | ユタ大学 | ||
| 2 | 19 | ダラス・カウボーイズ | Malcolm Walker | LB | ライス大学 | ||
| 2 | 20 | フィラデルフィア・イーグルス | Ray Rissmiller | T | ジョージア大学 | ||
| 2 | 21 | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Breitenstein | T | タルサ大学 | ||
| 2 | 22 | クリーブランド・ブラウンズ | Gerry Bussell | RB | ジョージア工科大学 | ||
| 2 | 23 | ミネソタ・バイキングス | Lance Rentzel | WR | オクラホマ大学 | ||
| 2 | 24 | グリーンベイ・パッカーズ | Alphonse Dotson | T | グランブリング州立大学 | ||
| 2 | 25 | デトロイト・ライオンズ | Jerry Rush | T | ミシガン州立大学 | ||
| 2 | 26 | セントルイス・カージナルス | Dave Simmons | LB | ジョージア工科大学 | ||
| 2 | 27 | クリーブランド・ブラウンズ | Walter Johnson | DT | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 2 | 28 | ボルチモア・コルツ | Ralph Neely | T | オクラホマ大学 | ||
| 3 | 29 | サンフランシスコ・49ers | Bob Schweickert | B | バージニア工科大学 | ||
| 3 | 30 | サンフランシスコ・49ers | Jim Norton | T | ワシントン大学 | ||
| 3 | 31 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Chuck Mercein | RB | イェール大学 | ||
| 3 | 32 | クリーブランド・ブラウンズ | Bo Scott | RB | オハイオ州立大学 | ||
| 3 | 33 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Bob Timberlake | QB | ミネソタ大学 | ||
| 3 | 34 | ワシントン・レッドスキンズ | Kent McCloughan | B | ネブラスカ大学 | ||
| 3 | 35 | フィラデルフィア・イーグルス | Al Nelson | RB | シンシナティ大学 | ||
| 3 | 36 | ボルチモア・コルツ | Glenn Ressler | C/MG | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 37 | ロサンゼルス・ラムズ | Fred Brown | E | マイアミ大学 | ||
| 3 | 38 | グリーンベイ・パッカーズ | Allen Brown | E | ミシシッピ大学 | ||
| 3 | 39 | デトロイト・ライオンズ | フレッド・ビレトニコフ | WR | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 40 | セントルイス・カージナルス | Ray Ogden | E | アラバマ大学 | ||
| 3 | 41 | クリーブランド・ブラウンズ | Bobby Maples | LB | ベイラー大学 | ||
| 3 | 42 | サンフランシスコ・49ers | Jack Chapple | LB | スタンフォード大学 | ||
| 4 | 43 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Henry Carr | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 4 | 44 | サンフランシスコ・49ers | Larry Todd | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 4 | 45 | シカゴ・ベアーズ | Jim Nance | FB | シラキュース大学 | ||
| 4 | 46 | デトロイト・ライオンズ | Tommy Myers | QB | ノースウェスタン大学 | ||
| 4 | 47 | ダラス・カウボーイズ | Jimmy Sidle | RB | オーバーン大学 | ||
| 4 | 48 | フィラデルフィア・イーグルス | Fred Hill | WR | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 49 | ボルチモア・コルツ | Marty Schottenheimer | LB | ピッツバーグ大学 | ||
| 4 | 50 | ロサンゼルス・ラムズ | Mike Strofolino | LB | ビラノバ大学 | ||
| 4 | 51 | ミネソタ・バイキングス | Jim Whalen | E | ボストンカレッジ | ||
| 4 | 52 | グリーンベイ・パッカーズ | Wally Mahle | B | シラキュース大学 | ||
| 4 | 53 | ダラス・カウボーイズ | Bob Svihus | T | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 54 | セントルイス・カージナルス | Johnny Roland | RB | ミズーリ大学 | ||
| 4 | 55 | ミネソタ・バイキングス | Jim Harris | T | ユタ州立大学 | ||
| 4 | 56 | ボルチモア・コルツ | Dave Johnson | WR | サンノゼ州立大学 | ||
| 5 | 57 | デトロイト・ライオンズ | Tommy Vaughn | B | アイオワ州立大学 | ||
| 5 | 58 | サンフランシスコ・49ers | Dave McCormick | T | ルイジアナ州立大学 | ||
| 5 | 59 | グリーンベイ・パッカーズ | Jim Harvey | T | ミシシッピ大学 | ||
| 5 | 60 | ロサンゼルス・ラムズ | Frank Marchlewski | C | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 61 | ダラス・カウボーイズ | Roger Pettee | LB | フロリダ大学 | ||
| 5 | 62 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Frank Lambert | E | ミシシッピ大学 | ||
| 5 | 63 | フィラデルフィア・イーグルス | John Henderson | E | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 64 | デトロイト・ライオンズ | Ed Flanagan | C | パデュー大学 | ||
| 5 | 65 | ロサンゼルス・ラムズ | Doug Woodlief | E | メンフィス州立大学 | ||
| 5 | 66 | グリーンベイ・パッカーズ | Doug Goodwin | RB | メリーランド大学イースタンショア校 | ||
| 5 | 67 | デトロイト・ライオンズ | John Flynn | E | オクラホマ大学 | ||
| 5 | 68 | セントルイス・カージナルス | Bobby Bonds | RB | サンノゼ州立大学 | ||
| 5 | 69 | クリーブランド・ブラウンズ | Bill Irwin | T | ミシシッピ大学 | ||
| 5 | 70 | ボルチモア・コルツ | John McGuire | WR | シラキュース大学 | ||
| 6 | 71 | ボルチモア・コルツ | Bobby Felts | RB | フロリダA&M大学 | ||
| 6 | 72 | クリーブランド・ブラウンズ | Arnie Simkus | T | ミネソタ大学 | ||
| 6 | 73 | シカゴ・ベアーズ | Tony Carey | RB | ノートルダム大学 | ||
| 6 | 74 | グリーンベイ・パッカーズ | Richard Koeper | T | オレゴン州立大学 | ||
| 6 | 75 | ダラス・カウボーイズ | Sonny Utz | RB | バージニア工科大学 | ||
| 6 | 76 | フィラデルフィア・イーグルス | John Huarte | QB | ノートルダム大学 | ||
| 6 | 77 | フィラデルフィア・イーグルス | Gary Garrison | WR | サンディエゴ州立大学 | ||
| 6 | 78 | ロサンゼルス・ラムズ | Bill Harrison | E | イーロン大学 | ||
| 6 | 79 | ミネソタ・バイキングス | Jim Grisham | B | オクラホマ大学 | ||
| 6 | 80 | グリーンベイ・パッカーズ | Bill Symons | RB | コロラド大学 | ||
| 6 | 81 | デトロイト・ライオンズ | Earl Hawkins | B | エモリー&ヘンリー大学 | ||
| 6 | 82 | セントルイス・カージナルス | Glen Ray Hines | T | アーカンソー大学 | ||
| 6 | 83 | クリーブランド・ブラウンズ | Corwyn Aldredge | WR | ノースウェスタン州立大学 | ||
| 6 | 84 | ボルチモア・コルツ | Al Atkinson | T | ビラノバ大学 | ||
| 7 | 85 | グリーンベイ・パッカーズ | Jerry Roberts | B | ボールドウィン・ウォーレス大学 | ||
| 7 | 86 | グリーンベイ・パッカーズ | Roger Jacobazzi | T | ウィスコンシン大学 | ||
| 7 | 87 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Charley Browning | B | ワシントン大学 | ||
| 7 | 88 | シカゴ・ベアーズ | Dick Gordon | RB | ミシガン州立大学 | ||
| 7 | 89 | ダラス・カウボーイズ | Brig Owens | QB | シンシナティ大学 | ||
| 7 | 90 | シカゴ・ベアーズ | Mickey Sutton | B | オーバーン大学 | ||
| 7 | 91 | フィラデルフィア・イーグルス | Erwin Will | T | デイトン大学 | ||
| 7 | 92 | デトロイト・ライオンズ | Greg Kent | T | ユタ大学 | ||
| 7 | 93 | ロサンゼルス・ラムズ | Tony Guillory | G | ラマー大学 | ||
| 7 | 94 | グリーンベイ・パッカーズ | Junior Coffey | RB | ワシントン大学 | ||
| 7 | 95 | デトロイト・ライオンズ | Bob Kowalkowski | G | バージニア大学 | ||
| 7 | 96 | セントルイス・カージナルス | Frank Roy | E | ユタ大学 | ||
| 7 | 97 | クリーブランド・ブラウンズ | Dale Lindsey | LB | 西ケンタッキー大学 | ||
| 7 | 98 | ボルチモア・コルツ | John Kolocek | T | コーパスクリスティ州立大学 | ||
| 8 | 99 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Willie Williams | B | グランブリング州立大学 | ||
| 8 | 100 | ミネソタ・バイキングス | John Hankinson | QB | ミネソタ大学 | ||
| 8 | 101 | シカゴ・ベアーズ | Brian Schweda | T | カンザス大学 | ||
| 8 | 102 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bill Howley | E | ピッツバーグ大学 | ||
| 8 | 103 | ダラス・カウボーイズ | Russell Wayt | LB | ライス大学 | ||
| 8 | 104 | フィラデルフィア・イーグルス | Al Piraino | T | ウィスコンシン大学 | ||
| 8 | 105 | ワシントン・レッドスキンズ | Don Croftcheck | G | インディアナ大学 | ||
| 8 | 106 | ロサンゼルス・ラムズ | Stan Dzura | T | カリフォルニア大学 | ||
| 8 | 107 | ミネソタ・バイキングス | Jeff Jordon | B | タルサ大学 | ||
| 8 | 108 | グリーンベイ・パッカーズ | Mike Shinn | E | カンザス大学 | ||
| 8 | 109 | デトロイト・ライオンズ | Larry Harbin | B | アパラチアン州立大学 | ||
| 8 | 110 | セントルイス・カージナルス | John Meyer | LB | ノートルダム大学 | ||
| 8 | 111 | クリーブランド・ブラウンズ | Mike Howell | DB | グランブリング州立大学 | ||
| 8 | 112 | ボルチモア・コルツ | Roosevelt Davis | T | テネシー州立大学 | ||
| 9 | 113 | ニューヨーク・ジャイアンツ | John Frick | E | オハイオ大学 | ||
| 9 | 114 | サンフランシスコ・49ers | Wayne Swinford | RB | ジョージア大学 | ||
| 9 | 115 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Tom Neville | T | ミシシッピ州立大学 | ||
| 9 | 116 | シカゴ・ベアーズ | Ken Ambrusko | B | メリーランド大学 | ||
| 9 | 117 | ダラス・カウボーイズ | Jim Zanios | RB | テキサス工科大学 | ||
| 9 | 118 | ワシントン・レッドスキンズ | Jerry Smith | TE | アリゾナ州立大学 | ||
| 9 | 119 | フィラデルフィア・イーグルス | Floyd Hudlow | B | アリゾナ大学 | ||
| 9 | 120 | ミネソタ・バイキングス | Frank McClendon | T | アラバマ大学 | ||
| 9 | 121 | ロサンゼルス・ラムズ | Ronnie Caveness | LB | アーカンソー大学 | ||
| 9 | 122 | グリーンベイ・パッカーズ | Larry Bulaich | B | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 9 | 123 | デトロイト・ライオンズ | Bruce McLenna | B | ヒルズデールカレッジ | ||
| 9 | 124 | セントルイス・カージナルス | Jimmy Heidel | B | ミシシッピ大学 | ||
| 9 | 125 | クリーブランド・ブラウンズ | Gary Lane | QB | ミズーリ大学 | ||
| 9 | 126 | ボルチモア・コルツ | Tom Bleick | B | ジョージア工科大学 | ||
| 10 | 127 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Ben Crenshaw | B | ジャクソン州立大学 | ||
| 10 | 128 | サンフランシスコ・49ers | Bob Cappadona | RB | ノースイースタン大学 | ||
| 10 | 129 | シカゴ・ベアーズ | Dennis Murphy | T | フロリダ大学 | ||
| 10 | 130 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Dave Tobey | C | オレゴン大学 | ||
| 10 | 131 | ダラス・カウボーイズ | Gaylon McCullough | C | アラバマ大学 | ||
| 10 | 132 | フィラデルフィア・イーグルス | Rick Redman | C | ワシントン大学 | ||
| 10 | 133 | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Briggs | RB | セントラル・オクラホマ大学 | ||
| 10 | 134 | ロサンゼルス・ラムズ | Jim Burt | RB | 西ケンタッキー大学 | ||
| 10 | 135 | ミネソタ・バイキングス | Jerald Schweiger | T | ウィスコンシン大学スペリオル校 | ||
| 10 | 136 | グリーンベイ・パッカーズ | Bud Marshall | T | スティーブン・F・オースティン大学 | ||
| 10 | 137 | デトロイト・ライオンズ | Frank Pennie | T | フロリダ大学 | ||
| 10 | 138 | セントルイス・カージナルス | Chuck Drulis | E | デューク大学 | ||
| 10 | 139 | クリーブランド・ブラウンズ | Pat Screen | QB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 10 | 140 | ボルチモア・コルツ | George Harold | B | アレン大学 | ||
| 11 | 141 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Ernie Koy | RB | テキサス大学 | ||
| 11 | 142 | サンフランシスコ・49ers | Steve Mass | T | デトロイト大学 | ||
| 11 | 143 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Frank Molden | T | ジャクソン州立大学 | ||
| 11 | 144 | シカゴ・ベアーズ | Frank Cornish | T | グランブリング州立大学 | ||
| 11 | 145 | ダラス・カウボーイズ | Jethro Pugh | T | エリザベス・シティ州立大学 | ||
| 11 | 146 | ワシントン・レッドスキンズ | Willie Adams | G | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 11 | 147 | フィラデルフィア・イーグルス | Louis James | RB | テキサス大学エル・パソ校 | ||
| 11 | 148 | ミネソタ・バイキングス | John Thomas | E | 南カリフォルニア大学 | ||
| 11 | 149 | ロサンゼルス・ラムズ | Merlin Walet | RB | マクニーズ州立大学 | ||
| 11 | 150 | グリーンベイ・パッカーズ | Jim Weatherwax | T | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 11 | 151 | デトロイト・ライオンズ | Jim Kearney | B | プレイリー・ビュー A&M大学 | ||
| 11 | 152 | セントルイス・カージナルス | Bud French | B | アラバマ大学 | ||
| 11 | 153 | クリーブランド・ブラウンズ | Olie Cordill | B | メンフィス州立大学 | ||
| 11 | 154 | ボルチモア・コルツ | Lamar Richardson | WR | フィスク大学 | ||
| 12 | 155 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Jim Carroll | LB | ノートルダム大学 | ||
| 12 | 156 | サンフランシスコ・49ers | Dave Plump | RB | フレズノ州立大学 | ||
| 12 | 157 | シカゴ・ベアーズ | Steve Cox | T | サウスカロライナ大学 | ||
| 12 | 158 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Craig Lofquist | B | ミネソタ大学 | ||
| 12 | 159 | ダラス・カウボーイズ | Ernie Kellermann | QB | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 12 | 160 | ワシントン・レッドスキンズ | John Strohmeyer | T | ネブラスカ大学 | ||
| 12 | 161 | フィラデルフィア・イーグルス | John Kuznieski | RB | パデュー大学 | ||
| 12 | 162 | ロサンゼルス・ラムズ | Bob Werl | E | マイアミ大学 | ||
| 12 | 163 | ミネソタ・バイキングス | Mike Tilleman | T | モンタナ大学 | ||
| 12 | 164 | グリーンベイ・パッカーズ | Gene Jeter | RB | アーカンソー大学パインブラフ校 | ||
| 12 | 165 | デトロイト・ライオンズ | Jim Moore | LB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 12 | 166 | セントルイス・カージナルス | Glen Sasser | E | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 12 | 167 | クリーブランド・ブラウンズ | Justin Canale | G | ミシシッピ州立大学 | ||
| 12 | 168 | ボルチモア・コルツ | Ted Rodosovich | G | シンシナティ大学 | ||
| 13 | 169 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Carl Lockhart | DB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 13 | 170 | サンフランシスコ・49ers | Gregg Schumacher | E | イリノイ大学 | ||
| 13 | 171 | ピッツバーグ・スティーラーズ | J.R. Wilburn | B | サウスカロライナ大学 | ||
| 13 | 172 | シカゴ・ベアーズ | Dave Daniels | T | フロリダA&M大学 | ||
| 13 | 173 | ダラス・カウボーイズ | Jack Schraub | E | カリフォルニア大学 | ||
| 13 | 174 | ワシントン・レッドスキンズ | Biff Bracy | RB | デューク大学 | ||
| 13 | 175 | フィラデルフィア・イーグルス | John Fouse | E | アリゾナ大学 | ||
| 13 | 176 | ミネソタ・バイキングス | Dave Osborn | B | ノースダコタ大学 | ||
| 13 | 177 | ロサンゼルス・ラムズ | Brent Berry | T | サンノゼ州立大学 | ||
| 13 | 178 | グリーンベイ・パッカーズ | Roy Schmidt | G | ロングビーチ州立大学 | ||
| 13 | 179 | デトロイト・ライオンズ | Jack Jacobson | B | オクラホマ州立大学 | ||
| 13 | 180 | セントルイス・カージナルス | Steve Murphy | RB | ノースウェスタン大学 | ||
| 13 | 181 | クリーブランド・ブラウンズ | Henry Pickett | RB | ベイラー大学 | ||
| 13 | 182 | ボルチモア・コルツ | Bruce Airheart | RB | ノースダコタ州立大学 | ||
| 14 | 183 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Olen Underwood | E | テキサス大学 | ||
| 14 | 184 | サンフランシスコ・49ers | Frank Andruski | RB | ユタ大学 | ||
| 14 | 185 | シカゴ・ベアーズ | Dave Pivec | WR | ノートルダム大学 | ||
| 14 | 186 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Jim (Cannonball) Butler | B | エドワード・ウォーターズ大学 | ||
| 14 | 187 | ダラス・カウボーイズ | Garry Porterfield | WR | タルサ大学 | ||
| 14 | 188 | フィラデルフィア・イーグルス | Tom Longo | B | ノートルダム大学 | ||
| 14 | 189 | ワシントン・レッドスキンズ | Dave Estrada | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 14 | 190 | ロサンゼルス・ラムズ | Bill Robertson | E | オースティン大学 | ||
| 14 | 191 | ミネソタ・バイキングス | Max Leetzow | E | アイダホ大学 | ||
| 14 | 192 | グリーンベイ・パッカーズ | John Putnam | RB | ドレイク大学 | ||
| 14 | 193 | デトロイト・ライオンズ | Larry Brown | B | オクラホマ大学 | ||
| 14 | 194 | セントルイス・カージナルス | Mike Alford | C | オーバーン大学 | ||
| 14 | 195 | クリーブランド・ブラウンズ | Dan Simrell | QB | トレド大学 | ||
| 14 | 196 | ボルチモア・コルツ | Jerry Fishman | LB | メリーランド大学 | ||
| 15 | 197 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Mike Giers | G | 南カリフォルニア大学 | ||
| 15 | 198 | サンフランシスコ・49ers | Joe Pabian | T | ウェストバージニア大学 | ||
| 15 | 199 | ピッツバーグ・スティーラーズ | John Carrell | T | テキサス工科大学 | ||
| 15 | 200 | シカゴ・ベアーズ | Art Robinson | B | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ||
| 15 | 201 | ダラス・カウボーイズ | Gene Foster | B | アリゾナ州立大学 | ||
| 15 | 202 | ワシントン・レッドスキンズ | Ben Baldwin | B | ヴァンダービルト大学 | ||
| 15 | 203 | フィラデルフィア・イーグルス | Otis Taylor | WR | プレイリー・ビュー A&M大学 | ||
| 15 | 204 | ミネソタ・バイキングス | Phillip Morgan | B | イーストテネシー州立大学 | ||
| 15 | 205 | ロサンゼルス・ラムズ | Marvin Davis | E | ウィチタ州立大学 | ||
| 15 | 206 | グリーンベイ・パッカーズ | Chuck Hurston | T | オーバーン大学 | ||
| 15 | 207 | デトロイト・ライオンズ | Wallace Dickey | E | サウスウェスト・テキサス州立大学 | ||
| 15 | 208 | セントルイス・カージナルス | Harlan Lane | B | ベイラー大学 | ||
| 15 | 209 | クリーブランド・ブラウンズ | Larry Gagner | T | フロリダ大学 | ||
| 15 | 210 | ボルチモア・コルツ | Roy Hilton | RB | ジャクソン州立大学 | ||
| 16 | 211 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Tom Good | B | マーシャル大学 | ||
| 16 | 212 | サンフランシスコ・49ers | Dave Hettema | T | ニューメキシコ大学 | ||
| 16 | 213 | シカゴ・ベアーズ | Frank Pitts | WR | サザン大学 | ||
| 16 | 214 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Doug Dusenbury | K | カンザス州立大学 | ||
| 16 | 215 | ダラス・カウボーイズ | Doug McDougal | E | オレゴン州立大学 | ||
| 16 | 216 | フィラデルフィア・イーグルス | Jim Gray | B | トレド大学 | ||
| 16 | 217 | ワシントン・レッドスキンズ | Bob Reed | G | テネシーA&I大学 | ||
| 16 | 218 | ロサンゼルス・ラムズ | Charlie Brown | T | タルサ大学 | ||
| 16 | 219 | ミネソタ・バイキングス | Paul Labinski | T | セント・ジョンズ大学 | ||
| 16 | 220 | グリーンベイ・パッカーズ | Phil Vandersea | RB | マサチューセッツ大学 | ||
| 16 | 221 | デトロイト・ライオンズ | John Smith | T | メリーランド大学イースタンショア校 | ||
| 16 | 222 | セントルイス・カージナルス | Carl Silvestri | B | ウィスコンシン大学 | ||
| 16 | 223 | クリーブランド・ブラウンズ | Mel Anthony | RB | ミネソタ大学 | ||
| 16 | 224 | ボルチモア・コルツ | Steve Tensi | QB | フロリダ州立大学 | ||
| 17 | 225 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dave Powless | G | イリノイ大学 | ||
| 17 | 226 | サンフランシスコ・49ers | Len Frketich | E | オレゴン州立大学 | ||
| 17 | 227 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Whit Canale | RB | テネシー大学 | ||
| 17 | 228 | シカゴ・ベアーズ | Tom LaFramboise | QB | ルイビル大学 | ||
| 17 | 229 | ダラス・カウボーイズ | Mitch Johnson | T | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 17 | 230 | ワシントン・レッドスキンズ | Gary Hart | E | ヴァンダービルト大学 | ||
| 17 | 231 | フィラデルフィア・イーグルス | Dave Austin | E | ジョージア工科大学 | ||
| 17 | 232 | ミネソタ・バイキングス | Veran Smith | B | ユタ州立大学 | ||
| 17 | 233 | ロサンゼルス・ラムズ | Ed Blecksmith | B | 南カリフォルニア大学 | ||
| 17 | 234 | グリーンベイ・パッカーズ | Steve Clark | K | オレゴン州立大学 | ||
| 17 | 235 | デトロイト・ライオンズ | Sonny Odom | RB | デューク大学 | ||
| 17 | 236 | セントルイス・カージナルス | Mike Melinkovich | T | グレーズ・ハーバー大学 | ||
| 17 | 237 | クリーブランド・ブラウンズ | John Boyette | T | クレムソン大学 | ||
| 17 | 238 | ボルチモア・コルツ | Rick Reichardt | RB | ウィスコンシン大学 | ||
| 18 | 239 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Mike Ciccolella | LB | デイトン大学 | ||
| 18 | 240 | サンフランシスコ・49ers | Leon Standridge | E | サンディエゴ州立大学 | ||
| 18 | 241 | シカゴ・ベアーズ | Mike Schwager | T | ノースウェスタン大学 | ||
| 18 | 242 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bob Howard | B | スタンフォード大学 | ||
| 18 | 243 | ダラス・カウボーイズ | Marty Amsler | T | エバンズビル大学 | ||
| 18 | 244 | フィラデルフィア・イーグルス | Bill Marcordes | E | ブラッドリー大学 | ||
| 18 | 245 | ワシントン・レッドスキンズ | クリス・ハンバーガー | LB | ノースカロライナ大学 | ||
| 18 | 246 | ロサンゼルス・ラムズ | Leo Lowery | RB | テキサス工科大学 | ||
| 18 | 247 | ミネソタ・バイキングス | Rich Kotite | E | ワグナー・カレッジ | ||
| 18 | 248 | グリーンベイ・パッカーズ | Jeff White | E | テキサス工科大学 | ||
| 18 | 249 | デトロイト・ライオンズ | Karl Sweetan | QB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 18 | 250 | セントルイス・カージナルス | Ed McQuarters | G | オクラホマ大学 | ||
| 18 | 251 | クリーブランド・ブラウンズ | Dick Arrington | G | ノートルダム大学 | ||
| 18 | 252 | ボルチモア・コルツ | Charley King | RB | パデュー大学 | ||
| 19 | 253 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Smith Reed | B | アルコーン州立大学 | ||
| 19 | 254 | サンフランシスコ・49ers | Dale Ford | RB | ワシントン州立大学 | ||
| 19 | 255 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Lonnie Price | B | サウスウェスタン・ルイジアナ大学 | ||
