1965年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1965 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝6敗1分 |
| 地区 | 西カンファレンス4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 デイブ・パークス() |
| 組織 | |
| オーナー |
ジョセフィーヌ・モラビト ジェーン・モラビト |
| GM | ルイス・スパディア |
| HC | ジャック・クリスチャンセン |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1964 1966 » | |
1965年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのNFL16年目のシーズンであり、AAFC時代を含め20年目のシーズン。ジャック・クリスチャンセン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 6-5-1 | 6-5-1 | .531 | .398 | 30.1 | 28.7 |
| 1964 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 3-9 | .567 | .445 | 16.9 | 23.6 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-11 | 1-11 | .561 | .571 | 14.1 | 27.9 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-7 | 5-7 | .510 | .321 | 20.1 | 23.6 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 6-5-1 | 6-5-1 | .472 | .398 | 24.7 | 19.4 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-4 | 7-4 | .483 | .405 | 17.3 | 17.1 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 5-5 | 5-5 | .507 | .393 | 21.2 | 19.8 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | .500 | .368 | 21.4 | 27.0 |
| 1957 | プレーオフゲーム敗退 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | .476 | .458 | 21.7 | 22.0 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 5-5 | 5-5 | .521 | .367 | 19.4 | 23.7 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .552 | .406 | 18.0 | 24.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1965年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ケン・ウィラード | FB | ノースカロライナ大学 | |
| 13 | ジョージ・ドネリー | B | イリノイ大学 | CLE>SF | |
| 2 | 16 | Joe Cerne | C | ノースウェスタン大学 | |
| 3 | 29 | Bob Schweickert | B | バージニア工科大学 | |
| 30 | Jim Norton | T | ワシントン大学 | ||
| 42 | Jack Chapple | LB | スタンフォード大学 | ||
| 4 | 44 | Larry Todd | WR | アリゾナ州立大学 | |
| 5 | 58 | Dave McCormick | T | ルイジアナ州立大学 | |
| 9 | 114 | Wayne Swinford | RB | ジョージア大学 | |
| 10 | 128 | Bob Cappadona | RB | ノースイースタン大学 | |
| 11 | 142 | Steve Mass | T | デトロイト大学 | |
| 12 | 156 | Dave Plump | RB | フレズノ州立大学 | |
| 13 | 170 | Gregg Schumacher | E | イリノイ大学 | |
| 14 | 184 | Frank Andruski | RB | ユタ大学 | |
| 15 | 198 | Joe Pabian | T | ウェストバージニア大学 | |
| 16 | 212 | Dave Hettema | T | ニューメキシコ大学 | |
| 17 | 226 | Len Frketich | E | オレゴン州立大学 | |
| 18 | 240 | Leon Standridge | E | サンディエゴ州立大学 | |
| 19 | 254 | Dale Ford | RB | ワシントン州立大学 | |
| 20 | 268 | Dennis Duncan | B | ルイジアナ・カレッジ |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19(日) | 9/20(月) | シカゴ・ベアーズ (0-1) | 52-24 | 1-0 | ||
| 2 | 9/26(日) | 9/27(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (0-2) | 27-17 | 2-0 | ||
| 3 | 10/3(日) | 10/4(月) | @ボルチモア・コルツ (2-1) | 24-27 | 2-1 | ||
| 4 | 10/10(日) | 10/11(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (4-0) | 10-27 | 2-2 | ||
| 5 | 10/17(日) | 10/18(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (1-4) | 45-21 | 3-2 | ||
| 6 | 10/24(日) | 10/25(月) | ミネソタ・バイキングス (3-3) | 41-42 | 3-3 | ||
| 7 | 10/31(日) | 11/1(月) | ボルチモア・コルツ (6-1) | 28-34 | 3-4 | ||
| 8 | 11/7(日) | 11/8(月) | @ダラス・カウボーイズ (3-5) | 31-39 | 3-5 | ||
| 9 | 11/14(日) | 11/15(月) | @デトロイト・ライオンズ (5-4) | 27-21 | 4-5 | ||
| 10 | 11/21(日) | 11/22(月) | ロサンゼルス・ラムズ (1-9) | 30-27 | 5-5 | ||
| 11 | 11/28(日) | 11/29(月) | @ミネソタ・バイキングス (5-6) | 45-24 | 6-5 | ||
| 12 | 12/5(日) | 12/6(月) | デトロイト・ライオンズ (5-6-1) | 17-14 | 7-5 | ||
| 13 | 12/12(日) | 12/13(月) | @シカゴ・ベアーズ (9-4) | 20-61 | 7-6 | ||
| 14 | 12/19(日) | 12/20(月) | グリーンベイ・パッカーズ (10-3-1) | 24-24 | 7-6-1 |
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1965 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ボルチモア・コルツ | 10 | 3 | 1 | .769 | 8-3-1 | 8-3-1 | 389 | 284 | 27.8 | 20.3 | .454 | .510 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 8-3-1 | 8-3-1 | 316 | 224 | 22.6 | 16.0 | .507 | .500 |
| シカゴ・ベアーズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 7-5 | 7-5 | 409 | 275 | 29.2 | 19.6 | .512 | .531 |
| サンフランシスコ・49ers | 7 | 6 | 1 | .538 | 6-5-1 | 6-5-1 | 421 | 402 | 30.1 | 28.7 | .398 | .531 |
| ミネソタ・バイキングス | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-7 | 5-7 | 383 | 403 | 27.4 | 28.8 | .500 | .582 |
| デトロイト・ライオンズ | 6 | 7 | 1 | .462 | 4-7-1 | 4-7-1 | 257 | 295 | 18.4 | 21.1 | .435 | .551 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-10 | 2-10 | 269 | 328 | 19.2 | 23.4 | .634 | .602 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| NFL 1965 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||