1965年シーズンのセントルイス・カージナルス
表示
| セントルイス・カージナルス 1965 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝9敗 |
| 地区 | 東カンファレンス5位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー |
チャールズ・ビドウィル・ジュニア ビル・ビドウィル |
| HC | ウォーリー・レム |
| ホーム | ブッシュ・スタジアム |
« 1964 1966 » | |
1965年シーズンは、セントルイス・カージナルスのNFL46年目のシーズンであり、ウォーリー・レム・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | .454 | .400 | 21.1 | 22.1 |
| 1964 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 9 | 3 | 2 | .714 | 8-2-2 | 8-2-2 | .449 | .429 | 25.5 | 23.6 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .490 | .405 | 24.4 | 20.2 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 4-7-1 | 4-7-1 | .541 | .321 | 20.5 | 25.8 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | .503 | .393 | 19.9 | 19.1 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4-5-1 | 4-5-1 | .493 | .299 | 24.0 | 19.2 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | .545 | .396 | 19.5 | 27.0 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .563 | .563 | 21.8 | 29.7 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-7 | 2-7 | .534 | .486 | 18.0 | 24.7 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-3 | 7-3 | .483 | .435 | 20.0 | 15.2 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 3-6-1 | 3-6-1 | .549 | .552 | 18.7 | 21.0 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19(日) | 9/20(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (1-0) | 27-34 | 0-1 | ||
| 2 | 9/26(日) | 9/27(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (1-1) | 49-13 | 1-1 | ||
| 3 | 10/4(月) | 10/5(火) | ダラス・カウボーイズ (2-1) | 20-13 | 2-1 | ||
| 4 | 10/10(日) | 10/11(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (0-4) | 37-16 | 3-1 | ||
| 5 | 10/17(日) | 10/18(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (0-5) | 20-7 | 4-1 | ||
| 6 | 10/24(日) | 10/25(月) | ワシントン・レッドスキンズ (1-5) | 20-24 | 4-2 | ||
| 7 | 10/31(日) | 11/1(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (4-3) | 10-14 | 4-3 | ||
| 8 | 11/7(日) | 11/8(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (2-6) | 21-17 | 5-3 | ||
| 9 | 11/14(日) | 11/15(月) | @シカゴ・ベアーズ (5-4) | 13-34 | 5-4 | ||
| 10 | 11/21(日) | 11/22(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (5-5) | 15-28 | 5-5 | ||
| 11 | 11/28(日) | 11/29(月) | フィラデルフィア・イーグルス (4-7) | 24-28 | 5-6 | ||
| 12 | 12/5(日) | 12/6(月) | ロサンゼルス・ラムズ (3-9) | 3-27 | 5-7 | ||
| 13 | 12/11(土) | 12/12(日) | @ダラス・カウボーイズ (6-7) | 13-27 | 5-8 | ||
| 14 | 12/19(日) | 12/20(月) | クリーブランド・ブラウンズ (11-3) | 24-27 | 5-9 |
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1965 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 11-1 | 11-1 | 363 | 325 | 25.9 | 23.2 | .383 | .383 |
| ダラス・カウボーイズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 6-6 | 6-6 | 325 | 280 | 23.2 | 20.0 | .403 | .459 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | 270 | 338 | 19.3 | 24.1 | .306 | .449 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 6-6 | 6-6 | 257 | 301 | 18.4 | 21.5 | .333 | .464 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 363 | 359 | 25.9 | 25.6 | .357 | .474 |
| セントルイス・カージナルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 296 | 309 | 21.1 | 22.1 | .400 | .454 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-10 | 2-10 | 202 | 397 | 14.4 | 28.4 | .429 | .510 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1965 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1965 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1965 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||