1965年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツ
表示
| ニューヨーク・ジャイアンツ 1965 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝7敗 |
| 地区 | 東カンファレンス2位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー |
ウェリントン・マーラ ティモシー・J・マーラ |
| GM | レイ・ウォルシュ |
| HC | アリー・シャーマン |
| ホーム | ヤンキー・スタジアム |
« 1964 1966 » | |
1965年シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツのNFL41年目のシーズンであり、アリー・シャーマン・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | .449 | .306 | 19.3 | 24.1 |
| 1964 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2 | 10 | 2 | .214 | 2-8-2 | 2-8-2 | .523 | .571 | 17.2 | 28.5 |
| 1963 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 9-3 | 9-3 | .434 | .373 | 32.0 | 20.0 |
| 1962 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 10-2 | 10-2 | .469 | .449 | 28.4 | 20.2 |
| 1961 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 9-2-1 | 9-2-1 | .459 | .421 | 26.3 | 15.7 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 4 | 2 | .583 | 5-4-1 | 5-4-1 | .503 | .486 | 22.6 | 21.8 |
| 1959 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | .417 | .388 | 23.7 | 14.2 |
| 1958 | リーグ決勝敗退 | 1位T | 9 | 3 | 0 | .750 | 7-3 | 7-3 | .455 | .491 | 20.5 | 15.2 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .464 | .340 | 21.2 | 17.6 |
| 1956 | NFL優勝 | 優勝 | 8 | 3 | 1 | .708 | 7-3 | 7-3 | .472 | .422 | 22.0 | 16.4 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4-5-1 | 4-5-1 | .483 | .465 | 22.2 | 18.6 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
| ラムズ | スティーラーズ | ||
| バイキングス | カージナルス | ||
| 49ers | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1965 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 11-1 | 11-1 | 363 | 325 | 25.9 | 23.2 | .383 | .383 |
| ダラス・カウボーイズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 6-6 | 6-6 | 325 | 280 | 23.2 | 20.0 | .403 | .459 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | 270 | 338 | 19.3 | 24.1 | .306 | .449 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 6-6 | 6-6 | 257 | 301 | 18.4 | 21.5 | .333 | .464 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 363 | 359 | 25.9 | 25.6 | .357 | .474 |
| セントルイス・カージナルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | 296 | 309 | 21.1 | 22.1 | .400 | .454 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-10 | 2-10 | 202 | 397 | 14.4 | 28.4 | .429 | .510 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- 1 2 “1965 New York Giants Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1965 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
[編集]| NFL 1965 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ||||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||||
| ミネソタ・バイキングス | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||||||
| オークランド・レイダース | ニューヨーク・ジェッツ | ||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | ヒューストン・オイラーズ | ||||||||||||||||||||
| NFL優勝 AFL優勝 リーグ決勝敗退 POボウル勝利 PO進出 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||