1966年シーズンのセントルイス・カージナルス
表示
| セントルイス・カージナルス 1966 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝5敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー |
チャールズ・ビドウィル・ジュニア ビル・ビドウィル |
| HC | チャーリー・ウィナー |
| ホーム | ブッシュ・メモリアル・スタジアム |
« 1965 1967 » | |
1966年シーズンは、セントルイス・カージナルスのNFL47年目のシーズンであり、チャーリー・ウィナー・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 7-4-1 | 7-4-1 | .480 | .433 | 18.9 | 18.9 |
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | .454 | .400 | 21.1 | 22.1 |
| 1964 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 9 | 3 | 2 | .714 | 8-2-2 | 8-2-2 | .449 | .429 | 25.5 | 23.6 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .490 | .405 | 24.4 | 20.2 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 4-7-1 | 4-7-1 | .541 | .321 | 20.5 | 25.8 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7-5 | 7-5 | .503 | .393 | 19.9 | 19.1 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4-5-1 | 4-5-1 | .493 | .299 | 24.0 | 19.2 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2-8 | 2-8 | .545 | .396 | 19.5 | 27.0 |
| 1958 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 2 | 9 | 1 | .208 | 2-7-1 | 2-7-1 | .563 | .563 | 21.8 | 29.7 |
| 1957 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-7 | 2-7 | .534 | .486 | 18.0 | 24.7 |
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-3 | 7-3 | .483 | .435 | 20.0 | 15.2 |
レギュラーシーズン
[編集]新加入のファルコンズはカンファレンスに関係なく総当たり
| NFL | AFL | ||
|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
| パッカーズ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| コルツ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
| ラムズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
| 49ers | レッドスキンズ | レイダース | ドルフィンズ |
| ベアーズ | イーグルス | ジェッツ | |
| ライオンズ | カージナルス | ||
| バイキングス | スティーラーズ | ||
| ファルコンズ | |||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11(日) | 9/12(月) | フィラデルフィア・イーグルス (0-1) | 16-13 | 1-0 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 2 | 9/18(日) | 9/19(月) | ワシントン・レッドスキンズ (0-2) | 23-7 | 2-0 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 3 | 9/25(日) | 9/26(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (1-2) | 34-28 | 3-0 | クリーブランド・スタジアム | ||
| 4 | 10/2(日) | 10/3(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (2-2) | 41-10 | 4-0 | フランクリン・フィールド | ||
| 5 | 10/9(日) | 10/10(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (0-4-1) | 24-19 | 5-0 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 6 | 10/16(日) | 10/17(月) | ダラス・カウボーイズ (4-0-1) | 10-10 | 5-0-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 7 | 10/23(日) | 10/24(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (4-3) | 20-26 | 5-1-1 | D.C.スタジアム | ||
| 8 | 10/31(月) | 11/1(火) | シカゴ・ベアーズ (3-4) | 24-17 | 6-1-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 9 | 11/6(日) | 11/7(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (1-6-1) | 20-17 | 7-1-1 | ヤンキー・スタジアム | ||
| 10 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (3-5-1) | 9-30 | 7-2-1 | ピット・スタジアム | ||
| 11 | Bye Week | |||||||
| 12 | 11/27(日) | 11/28(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (3-7-1) | 6-3 | 8-2-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
| 13 | 12/4(日) | 12/5(月) | @ダラス・カウボーイズ (9-2-1) | 17-31 | 8-3-1 | コットン・ボウル | ||
| 14 | 12/11(日) | 12/12(月) | @アトランタ・ファルコンズ (3-10) | 10-16 | 8-4-1 | アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム | ||
| 15 | 12/17(土) | 12/18(日) | クリーブランド・ブラウンズ (9-5) | 10-38 | 8-5-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | ||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1966 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ダラス・カウボーイズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 8-3-1 | 8-3-1 | 445 | 239 | 31.8 | 17.1 | .393 | .452 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | 403 | 259 | 28.8 | 18.5 | .425 | .505 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 9 | 5 | 0 | .643 | 7-5 | 7-5 | 326 | 340 | 23.3 | 24.3 | .401 | .480 |
| セントルイス・カージナルス | 8 | 5 | 1 | .615 | 7-4-1 | 7-4-1 | 264 | 265 | 18.9 | 18.9 | .433 | .480 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 6-6 | 6-6 | 351 | 355 | 25.1 | 25.4 | .444 | .510 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 8 | 1 | .385 | 3-8-1 | 3-8-1 | 316 | 347 | 22.6 | 24.8 | .379 | .503 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 1 | 12 | 1 | .077 | 1-10-1 | 1-10-1 | 263 | 501 | 18.8 | 35.8 | .500 | .561 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1966 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1966 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。