1968年シーズンのアトランタ・ファルコンズ
表示
| アトランタ・ファルコンズ 1968 | |
|---|---|
| 成績 | 2勝12敗 |
| 地区 | 西カンファレンスコースタル地区4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ランキン・M・スミス・シニア |
| GM | フランク・E・ウォール |
| HC |
ノーブ・ヘッカー(解雇:0勝3敗) ノーム・バンブルックリン(暫定:2勝9敗) |
| ホーム | アトランタ・スタジアム |
« 1967 1969 » | |
1968年シーズンは、アトランタ・ファルコンズのNFL3年目のシーズン。ノーブ・ヘッカー・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-6 | 1-9 | .599 | .500 | 12.1 | 27.8 |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 1 | 12 | 1 | .107 | 0-6 | 1-9 | .584 | .321 | 12.5 | 30.1 |
| 1966 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-6 | 1-6 | .520 | .345 | 14.6 | 31.2 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1968年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クロード・ハンフリー | DE | テネシー州立大学 | |
| 2 | 29 | Carlton Dabney | DE | モーガン州立大学 | |
| 53 | John Wright | WR | イリノイ大学 | ||
| 6 | 140 | Jim Hagle | RB | 南メゾジスト大学 | |
| 147 | Joe Wynns | DB | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 162 | Rick Eber | WR | タルサ大学 | ||
| 8 | 194 | Ray Jeffords | TE | ジョージア大学 | |
| 9 | 221 | Henry Holland | C | ノーステキサス州立大学 | |
| 10 | 248 | Mike Tomasini | DT | コロラド州立大学 | |
| 11 | 275 | Greg Brezina | LB | ヒューストン大学 | |
| 12 | 302 | A.J. Vaughn | RB | ウェイン州立大学 | |
| 13 | 329 | Billy Harris | RB | コロラド大学 | |
| 14 | 356 | Joe Polk | RB | リビングストンカレッジ | |
| 15 | 383 | Don Bean | WR | ヒューストン大学 | |
| 16 | 410 | Roy Hall | T | サンノゼ州立大学 | |
| 17 | 437 | Jim Schmidt | DB | サンフランシスコ州立大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Grady Allen | LB | テキサスA&M大学 | |
| 外 | - | Bob Etter | K | ジョージア大学 | |
| 外 | - | Bruce Lemmerman | QB | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 | |
| 外 | - | Harmon Wages | RB | フロリダ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 | ||
| コースタル | 中地区 | センチュリー | キャピトル | ||
| ファルコンズ | ベアーズ | ブラウンズ | カウボーイズ | レイダース | ジェッツ |
| コルツ | ライオンズ | イーグルス | セインツ | チーフス | オイラーズ |
| ラムズ | パッカーズ | スティーラーズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | ドルフィンズ |
| 49ers | バイキングス | カージナルス | レッドスキンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベンガルズ | ビルズ | ||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(土) | 9/15(日) | @ミネソタ・バイキングス (1-0) | 7-47 | 0-1 | ||
| 2 | 9/22(日) | 9/23(月) | ボルチモア・コルツ (2-0) | 20-28 | 0-2 | ||
| 3 | 9/29(日) | 9/30(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-1) | 13-28 | 0-3 | ||
| 4 | 10/6(日) | 10/7(月) | グリーンベイ・パッカーズ (2-2) | 7-38 | 0-4 | ||
| 5 | 10/13(日) | 10/14(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (4-1) | 24-21 | 1-4 | ||
| 6 | 10/20(日) | 10/21(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (6-0) | 14-27 | 1-5 | ||
| 7 | 10/27(日) | 10/28(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (4-3) | 7-30 | 1-6 | ||
| 8 | 11/3(日) | 11/4(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (2-6) | 21-41 | 1-7 | ||
| 9 | 11/10(日) | 11/11(月) | ロサンゼルス・ラムズ (8-1) | 10-17 | 1-8 | ||
| 10 | 11/17(日) | 11/18(月) | @シカゴ・ベアーズ (5-5) | 16-13 | 2-8 | ||
| 11 | 11/24(日) | 11/25(月) | @セントルイス・カージナルス (6-4-1) | 12-17 | 2-9 | ||
| 12 | 12/1(日) | 12/2(月) | @ボルチモア・コルツ (11-1) | 0-44 | 2-10 | ||
| 13 | 12/8(日) | 12/9(月) | デトロイト・ライオンズ (4-7-2) | 7-24 | 2-11 | ||
| 14 | 12/15(日) | 12/16(月) | サンフランシスコ・49ers (7-6-1) | 12-14 | 2-12 |
順位表
[編集]| 西カンファレンスコースタル地区 1968 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ボルチモア・コルツ | 13 | 1 | 0 | .929 | 6-0 | 10-0 | 402 | 144 | 28.7 | 10.3 | .470 | .487 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 3-2-1 | 6-3-1 | 312 | 200 | 22.3 | 14.3 | .429 | .513 |
| サンフランシスコ・49ers | 7 | 6 | 1 | .538 | 2-3-1 | 4-5-1 | 303 | 310 | 21.6 | 22.1 | .352 | .543 |
| アトランタ・ファルコンズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-6 | 1-9 | 170 | 389 | 12.1 | 27.8 | .500 | .599 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1968 Atlanta Falcons Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。