1969年のNFL/AFLドラフト
表示
| 1969年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1969年1月28日-1月29日 |
| 開催地 | ニューヨーク州ニューヨーク |
| 会場 | ベルモント・プラザ・ホテル |
| 指名数 | 17巡442名 |
| 全体1位指名 | |
| O・J・シンプソン (RB) (バッファロー・ビルズ) | |
« 1968 1970 » | |
1969年のNFL/AFLドラフトは34回目のNFLドラフトであり、NFLとAFLの統合合意に基づき両リーグ合同で開催された3回目のドラフト。翌年は正式統合したリーグとしてドラフトを開催したので、合同ドラフトとしては最後となった。1969年1月28日から1月29日までの2日間、ニューヨーク州ニューヨークのベルモント・プラザ・ホテルで開催された[1][2][3]。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち6名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- O・J・シンプソン (1巡全体1位) - 1985年殿堂入り
- ミーン・ジョー・グリーン (1巡全体4位) - 1987年殿堂入り
- テッド・ヘンドリックス (2巡全体33位) - 1990年殿堂入り
- チャーリー・ジョイナー (4巡全体93位) - 1996年殿堂入り
- ロジャー・ウェールリ (1巡全体19位) - 2007年殿堂入り
- ケン・ライリー (6巡全体135位) - 2023年殿堂入り
成績に基づく基本指名権
[編集]1966年までNFLとAFLは別々に開催されていたが、指名順はリーグの差異関係なく、1968年のレギュラーシーズンの勝率に基づき決定され、勝敗が同じ場合はコイントスで決定された。なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1968 | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | 1–12–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | ファルコンズ | イーグルス | ファルコンズ | イーグルス | ファルコンズ | イーグルス | ファルコンズ | 2–12 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | イーグルス | ファルコンズ | イーグルス | ファルコンズ | イーグルス | ファルコンズ | イーグルス | レギュラーシーズン敗退 | |
| 4 | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | 2–11–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 5 | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | 3–11 | レギュラーシーズン敗退 |
| 6 | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | 4–10 | レギュラーシーズン敗退 |
| 7 | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | 4–9–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 8 | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | 4–8–2 | レギュラーシーズン敗退 |
| 9 | ブロンコス | レッドスキンズ | ブロンコス | レッドスキンズ | ブロンコス | レッドスキンズ | ブロンコス | 5–9 | レギュラーシーズン敗退 |
| 10 | レッドスキンズ | ブロンコス | レッドスキンズ | ブロンコス | レッドスキンズ | ブロンコス | レッドスキンズ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 11 | ドルフィンズ | ドルフィンズ | ドルフィンズ | ドルフィンズ | ドルフィンズ | ドルフィンズ | ドルフィンズ | 5–8–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 12 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 6–7–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 13 | ベアーズ | ジャイアンツ | オイラーズ | ベアーズ | ジャイアンツ | オイラーズ | ベアーズ | 7–7 | レギュラーシーズン敗退 |
| 14 | ジャイアンツ | オイラーズ | ベアーズ | ジャイアンツ | オイラーズ | ベアーズ | ジャイアンツ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 15 | オイラーズ | ベアーズ | ジャイアンツ | オイラーズ | ベアーズ | ジャイアンツ | オイラーズ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 16 | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 7–6–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 17 | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | 8–6 | プレーオフボウル敗戦 |
| 18 | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | 9–5 | レギュラーシーズン敗退 |
| 19 | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | 9–4–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 20 | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | ブラウンズ | 10–4 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| 21 | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | 10–3–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 22 | レイダース | チーフス | カウボーイズ | レイダース | チーフス | カウボーイズ | レイダース | 12–2 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| 23 | チーフス | カウボーイズ | レイダース | チーフス | カウボーイズ | レイダース | チーフス | プレーオフゲーム敗退 | |
| 24 | カウボーイズ | レイダース | チーフス | カウボーイズ | レイダース | チーフス | カウボーイズ | プレーオフボウル勝利 | |
| 25 | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | コルツ | 13–1 | スーパーボウル敗戦 |
| 26 | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | ジェッツ | 11–3 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バッファロー・ビルズ | O・J・シンプソン | RB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 2 | アトランタ・ファルコンズ | ジョージ・カンズ | OT | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 3 | フィラデルフィア・イーグルス | リロイ・キーズ | RB | パデュー大学 | ||
| 1 | 4 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ミーン・ジョー・グリーン | DT | ノーステキサス州立大学 | ||
| 1 | 5 | シンシナティ・ベンガルズ | グレッグ・クック | QB | シンシナティ大学 | ||
| 1 | 6 | ボストン・ペイトリオッツ | ロン・セラーズ | WR | フロリダ州立大学 | ||
| 1 | 7 | サンフランシスコ・49ers | テッド・クワリック | TE | ペンシルベニア州立大学 | NO>SF | |
| 1 | 8 | ロサンゼルス・ラムズ | ラリー・スミス | RB | フロリダ大学 | DET>LAR | |
| 1 | 9 | サンディエゴ・チャージャーズ | マーティ・ドムレス | QB | コロンビア大学 | DEN>SD | |
| 1 | 10 | ロサンゼルス・ラムズ | ジム・シーモア | WR | ノートルダム大学 | WAS>LAR | |
| 1 | 11 | マイアミ・ドルフィンズ | ビル・スタンフィル | DE | ジョージア大学 | ||
| 1 | 12 | グリーンベイ・パッカーズ | リッチ・ムーア | DT | ビラノバ大学 | ||
| 1 | 13 | ニューヨーク・ジャイアンツ | フレッド・ドライアー | DE | サンディエゴ州立大学 | CHI>NYG | |
| 1 | 14 | シカゴ・ベアーズ | ルーファス・メイズ | OT | オハイオ州立大学 | NYG>CHI | |
| 1 | 15 | ヒューストン・オイラーズ | ロン・プリチャード | LB | アリゾナ州立大学 | ||
| 1 | 16 | サンフランシスコ・49ers | ジーン・ワシントン | WR | スタンフォード大学 | ||
| 1 | 17 | ニューオーリンズ・セインツ | ジョン・シャイナー | OG | ザビエル大学 | MIN>NO | |
| 1 | 18 | サンディエゴ・チャージャーズ | ボブ・バビッチ | LB | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 1 | 19 | セントルイス・カージナルス | ロジャー・ウェールリ | CB | ミズーリ大学 | ||
| 1 | 20 | クリーブランド・ブラウンズ | ロン・ジョンソン | RB | ミシガン大学 | ||
| 1 | 21 | ロサンゼルス・ラムズ | ボブ・クライン | TE | 南カリフォルニア大学 | ||
| 1 | 22 | オークランド・レイダース | アート・トムズ | DT | シラキュース大学 | ||
| 1 | 23 | カンザスシティ・チーフス | ジム・マーサリス | CB | テネシー大学 | ||
| 1 | 24 | ダラス・カウボーイズ | カルビン・ヒル | RB | イェール大学 | ||
| 1 | 25 | ボルチモア・コルツ | エディ・ヒントン | WR | オクラホマ大学 | ||
| 1 | 26 | ニューヨーク・ジェッツ | デイブ・フォーリー | OT | オハイオ州立大学 | ||
| 2 | 27 | バッファロー・ビルズ | Bill Enyart | RB | オレゴン州立大学 | ||
| 2 | 28 | フィラデルフィア・イーグルス | Ernie Calloway | LB | テキサス・サザン大学 | ||
| 2 | 29 | アトランタ・ファルコンズ | Paul Gipson | RB | ヒューストン大学 | ||
| 2 | 30 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Terry Hanratty | QB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 31 | シンシナティ・ベンガルズ | Bill Bergey | LB | アーカンソー州立大学 | ||
| 2 | 32 | ボストン・ペイトリオッツ | Mike Montler | G | コロラド大学 | ||
| 2 | 33 | ボルチモア・コルツ | テッド・ヘンドリックス | LB | マイアミ大学 | ||
| 2 | 34 | デトロイト・ライオンズ | Altie Taylor | RB | ユタ州立大学 | ||
| 2 | 35 | セントルイス・カージナルス | Rolf Krueger | DT | テキサスA&M大学 | ||
| 2 | 36 | デンバー・ブロンコス | Grady Cavness | DB | Texas?El Paso | ||
| 2 | 37 | マイアミ・ドルフィンズ | Bob Heinz | T | パシフィック大学 | ||
| 2 | 38 | グリーンベイ・パッカーズ | Dave Bradley | T | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 2 | 39 | ミネソタ・バイキングス | Ed White | G | カリフォルニア大学 | ||
| 2 | 40 | ヒューストン・オイラーズ | Jerry LeVias | WR | 南メゾジスト大学 | ||
| 2 | 41 | シカゴ・ベアーズ | Bobby Douglass | QB | カンザス大学 | ||
| 2 | 42 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Warren Bankston | RB | テュレーン大学 | ||
| 2 | 43 | ミネソタ・バイキングス | Volly Murphy | WR | Texas?El Paso | ||
| 2 | 44 | サンディエゴ・チャージャーズ | Ron Sayers | RB | ネブラスカ大学オマハ校 | ||
| 2 | 45 | ニューオーリンズ・セインツ | Richard Neal | DE | サザン大学 | ||
| 2 | 46 | ワシントン・レッドスキンズ | Eugene Epps | DB | Texas?El Paso | ||
| 2 | 47 | デトロイト・ライオンズ | Jim Yarbrough | TE | フロリダ大学 | ||
| 2 | 48 | カンザスシティ・チーフス | Ed Podolak | RB | アイオワ大学 | ||
| 2 | 49 | ダラス・カウボーイズ | Richmond Flowers | WR | テネシー大学 | ||
| 2 | 50 | オークランド・レイダース | George Buehler | G | スタンフォード大学 | ||
| 2 | 51 | ボルチモア・コルツ | Tommy Maxwell | DB | テキサスA&M大学 | ||
| 2 | 52 | ニューヨーク・ジェッツ | Al Woodall | QB | デューク大学 | ||
| 3 | 53 | バッファロー・ビルズ | Julian Nunamaker | DE | テネシー大学マーティン校 | ||
| 3 | 54 | アトランタ・ファルコンズ | Malcolm Snider | T | スタンフォード大学 | ||
| 3 | 55 | クリーブランド・ブラウンズ | Al Jenkins | G | タルサ大学 | ||
| 3 | 56 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Jon Kolb | C | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 57 | シンシナティ・ベンガルズ | Louis Thomas | WR | ユタ大学 | ||
| 3 | 58 | ボストン・ペイトリオッツ | Carl Garrett | RB | N.M. Highlands | ||
| 3 | 59 | デトロイト・ライオンズ | Larry Walton | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 3 | 60 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Vernon Vanoy | DE | カンザス大学 | ||
| 3 | 61 | デンバー・ブロンコス | Bill Thompson | CB | メリーランド州立大学 | ||
| 3 | 62 | ワシントン・レッドスキンズ | Ed Cross | RB | アーカンソーAM&N大学 | ||
| 3 | 63 | マイアミ・ドルフィンズ | Eugene Morris | RB | ウエスト・テキサス州立大学 | ||
| 3 | 64 | グリーンベイ・パッカーズ | John Spilis | WR | ノーザン・イリノイ大学 | ||
| 3 | 65 | ヒューストン・オイラーズ | Elbert Drungo | T | テネシー州立大学 | ||
| 3 | 66 | シカゴ・ベアーズ | Ross Montgomery | RB | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 3 | 67 | アトランタ・ファルコンズ | Jon Sandstron | G | オレゴン州立大学 | ||
| 3 | 68 | ダラス・カウボーイズ | Tom Stincic | LB | ミネソタ大学 | ||
| 3 | 69 | フィラデルフィア・イーグルス | Bill Bradley | DB | テキサス大学 | ||
| 3 | 70 | サンディエゴ・チャージャーズ | Eugene Ferguson | T | ノーフォーク州立大学 | ||
| 3 | 71 | セントルイス・カージナルス | Chip Healy | LB | ヴァンダービルト大学 | ||
| 3 | 72 | クリーブランド・ブラウンズ | Charles Glass | TE | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 73 | セントルイス・カージナルス | Terry Brown | DB | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 74 | ダラス・カウボーイズ | Halvor Hagen | DT | ウィーバー州立大学 | ||
| 3 | 75 | オークランド・レイダース | Lloyd Edwards | TE | サンディエゴ州立大学 | ||
| 3 | 76 | カンザスシティ・チーフス | Morris Stroud | TE | Clark | ||
| 3 | 77 | ボルチモア・コルツ | Dennis Nelson | T | Illinois Normal | ||
| 3 | 78 | ヒューストン・オイラーズ | Rich Johnson | RB | イリノイ大学 | ||
| 4 | 79 | バッファロー・ビルズ | Mike Richey | T | ノースカロライナ大学 | ||
| 4 | 80 | フィラデルフィア・イーグルス | Bob Kuechenberg | G | ノートルダム大学 | ||
| 4 | 81 | アトランタ・ファルコンズ | James Mitchell | TE | プレイリー・ビュー大学 | ||
| 4 | 82 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Bob Campbell | RB | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 4 | 83 | シンシナティ・ベンガルズ | Clem Turner | RB | シンシナティ大学 | ||
| 4 | 84 | デンバー・ブロンコス | Mike Schnitker | LB | コロラド大学 | ||
| 4 | 85 | ニューオーリンズ・セインツ | Dennis Hale | DB | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 86 | サンフランシスコ・49ers | Jim Sniadecki | LB | インディアナ大学 | ||
| 4 | 87 | ボルチモア・コルツ | Jacky Stewart | RB | テキサス工科大学 | ||
| 4 | 88 | デンバー・ブロンコス | Edward Hayes | DB | モーガン州立大学 | ||
| 4 | 89 | マイアミ・ドルフィンズ | Norman McBride | LB | ユタ大学 | ||
| 4 | 90 | グリーンベイ・パッカーズ | Perry Williams | RB | パデュー大学 | ||
| 4 | 91 | シカゴ・ベアーズ | Rudy Redmond | DB | パシフィック大学 | ||
| 4 | 92 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Rich Houston | WR | イーストテキサス州立大学 | ||
| 4 | 93 | ヒューストン・オイラーズ | チャーリー・ジョイナー | WR | グランブリング州立大学 | ||
| 4 | 94 | サンフランシスコ・49ers | Gene Moore | RB | Occidental | ||
| 4 | 95 | ミネソタ・バイキングス | Mike McCaffrey | LB | カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 96 | ヒューストン・オイラーズ | Roy Gerela | K | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 4 | 97 | セントルイス・カージナルス | Bill Rhodes | G | フロリダ州立大学 | ||
| 4 | 98 | クリーブランド・ブラウンズ | Fred Summers | DB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 4 | 99 | ロサンゼルス・ラムズ | John Zook | DE | カンザス大学 | ||
| 4 | 100 | オークランド・レイダース | Ruby Jackson | T | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 4 | 101 | カンザスシティ・チーフス | Jack Rudnay | C | ノースウェスタン大学 | ||
| 4 | 102 | ニューオーリンズ・セインツ | Bob Hudspeth | T | サザン・イリノイ大学 | ||
| 4 | 103 | アトランタ・ファルコンズ | Dickie Lyons | DB | ケンタッキー大学 | ||
| 4 | 104 | ニューヨーク・ジェッツ | Ezell Jones | T | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 105 | バッファロー・ビルズ | Ben Mayes | DT | ドレイク大学 | ||
| 5 | 106 | ミネソタ・バイキングス | Jim Barnes | G | アーカンソー大学 | ||
| 5 | 107 | フィラデルフィア・イーグルス | Jim Anderson | G | ミズーリ大学 | ||
| 5 | 108 | セントルイス・カージナルス | Walter Shockley | RB | サンノゼ州立大学 | ||
| 5 | 109 | シンシナティ・ベンガルズ | Guy Dennis | G | フロリダ大学 | ||
| 5 | 110 | ボストン・ペイトリオッツ | Onree Jackson | QB | アラバマA&M大学 | ||
| 5 | 111 | ニューオーリンズ・セインツ | Tony Kyasky | DB | シラキュース大学 | ||
| 5 | 112 | ミネソタ・バイキングス | Mike O'Shea | WR | ユタ州立大学 | ||
| 5 | 113 | デンバー・ブロンコス | Frank Quayle | RB | バージニア大学 | ||
| 5 | 114 | ワシントン・レッドスキンズ | Bill Kishman | DB | コロラド州立大学 | ||
| 5 | 115 | マイアミ・ドルフィンズ | Willie Pearson | DB | ノースカロライナA&T大学 | ||
| 5 | 116 | グリーンベイ・パッカーズ | Bill Hayhoe | DT | 南カリフォルニア大学 | ||
| 5 | 117 | ニューオーリンズ・セインツ | Keith Christensen | T | カンザス大学 | ||
| 5 | 118 | ヒューストン・オイラーズ | John Peacock | DB | ヒューストン大学 | ||
| 5 | 119 | シカゴ・ベアーズ | Jim Winegardner | TE | ノートルダム大学 | ||
| 5 | 120 | サンフランシスコ・49ers | Earl Edwards | DT | ウィチタ州立大学 | ||
| 5 | 121 | ミネソタ・バイキングス | Corny Davis | RB | カンザス州立大学 | ||
| 5 | 122 | サンディエゴ・チャージャーズ | Harry Orszulak | WR | ピッツバーグ大学 | ||
| 5 | 123 | セントルイス・カージナルス | Gene Huey | WR | ワイオミング大学 | ||
| 5 | 124 | クリーブランド・ブラウンズ | Fair Hooker | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 5 | 125 | ダラス・カウボーイズ | Chuck Kyle | LB | パデュー大学 | ||
| 5 | 126 | カンザスシティ・チーフス | Bob Stein | LB | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 127 | アトランタ・ファルコンズ | Tony Pleviak | DE | イリノイ大学 | ||
| 5 | 128 | マイアミ・ドルフィンズ | Karl Kremser | K | テネシー大学 | ||
| 5 | 129 | ボルチモア・コルツ | King Dunlap | DT | テネシー州立大学 | ||
| 5 | 130 | ニューヨーク・ジェッツ | Chris Gilbert | RB | テキサス大学 | ||
| 6 | 131 | デンバー・ブロンコス | Wandy Williams | RB | ホフストラ大学 | ||
| 6 | 132 | フィラデルフィア・イーグルス | Richard Barnhorst | TE | ザビエル大学 | ||
| 6 | 133 | ロサンゼルス・ラムズ | A. Z. Drones | T | ウエスト・テキサス州立大学 | ||
| 6 | 134 | グリーンベイ・パッカーズ | Ron Jones | TE | テキサス大学エルパソ校 | ||
| 6 | 135 | シンシナティ・ベンガルズ | ケン・ライリー | DB | フロリダA&M大学 | ||
| 6 | 136 | オークランド・レイダース | Ken Newfield | RB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 6 | 137 | アトランタ・ファルコンズ | Wally Oyler | DB | ルイビル大学 | ||
| 6 | 138 | ニューオーリンズ・セインツ | Bob Miller | TE | 南カリフォルニア大学 | ||
| 6 | 139 | ワシントン・レッドスキンズ | Harold McLinton | LB | サザン大学 | ||
| 6 | 140 | デンバー・ブロンコス | Mike Coleman | RB | タンパ大学 | ||
| 6 | 141 | マイアミ・ドルフィンズ | Ed Tuck | G | ノートルダム大学 | ||
| 6 | 142 | グリーンベイ・パッカーズ | Ken Vinyard | K | テキサス工科大学 | ||
| 6 | 143 | ヒューストン・オイラーズ | Willie Grate | WR | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 6 | 144 | シカゴ・ベアーズ | Bill Nicholson | DE | スタンフォード大学 | ||
| 6 | 145 | クリーブランド・ブラウンズ | Larry Adams | DT | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 6 | 146 | サンフランシスコ・49ers | Jim Thomas | RB | テキサス大学アーリントン校 | ||
| 6 | 147 | サンディエゴ・チャージャーズ | Terry Swarn | WR | コロラド州立大学 | ||
| 6 | 148 | ミネソタ・バイキングス | Marion Bates | DB | テキサス・サザン大学 | ||
| 6 | 149 | セントルイス・カージナルス | Amos Van Pelt | RB | ボール州立大学 | ||
| 6 | 150 | クリーブランド・ブラウンズ | Joe Righetti | DT | Waynesburg | ||
| 6 | 151 | ロサンゼルス・ラムズ | Pat Curran | LB | Lakeland (Wis) | ||
| 6 | 152 | ダラス・カウボーイズ | Rick Shaw | WR | アリゾナ州立大学 | ||
| 6 | 153 | オークランド・レイダース | Jackie Allen | DB | ベイラー大学 | ||
| 6 | 154 | ボルチモア・コルツ | Bill Fortier | T | ルイジアナ州立大学 | ||
| 6 | 155 | カンザスシティ・チーフス | John Pleasant | RB | アラバマ州立大学 | ||
| 6 | 156 | ニューヨーク・ジェッツ | Jimmy Jones | LB | ウィチタ州立大学 | ||
| 7 | 157 | バッファロー・ビルズ | John Helton | DE | アリゾナ州立大学 | ||
| 7 | 158 | アトランタ・ファルコンズ | Dick Enderle | G | ミネソタ大学 | ||
| 7 | 159 | フィラデルフィア・イーグルス | Mike Schmeising | RB | St. Olaf | ||
| 7 | 160 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Chuck Beatty | DB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 7 | 161 | シンシナティ・ベンガルズ | Royce Berry | DE | ヒューストン大学 | ||
| 7 | 162 | ボストン・ペイトリオッツ | Rick Hackley | T | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 7 | 163 | ボルチモア・コルツ | Gary Fleming | DE | サムフォード大学 | ||
| 7 | 164 | アトランタ・ファルコンズ | Theo Cottrell | LB | Delaware Valley | ||
| 7 | 165 | デンバー・ブロンコス | Al Giffin | TE | オーバーン大学 | ||
| 7 | 166 | ワシントン・レッドスキンズ | Jeff Anderson | RB | バージニア大学 | ||
| 7 | 167 | マイアミ・ドルフィンズ | John Egan | C | ボストンカレッジ | ||
| 7 | 168 | グリーンベイ・パッカーズ | Larry Agajanian | DT | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 7 | 169 | シカゴ・ベアーズ | Ron Copeland | WR | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 7 | 170 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Al Brenner | DB | ミシガン州立大学 | ||
| 7 | 171 | ヒューストン・オイラーズ | Mike Richardson | RB | 南メゾジスト大学 | ||
| 7 | 172 | サンフランシスコ・49ers | Steven Van Sinderen | T | ワシントン州立大学 | ||
| 7 | 173 | ワシントン・レッドスキンズ | John Didion | C | オレゴン州立大学 | ||
| 7 | 174 | マイアミ・ドルフィンズ | John Kulka | G | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 7 | 175 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Chadwick Brown | T | イーストテキサス州立大学 | ||
| 7 | 176 | クリーブランド・ブラウンズ | Walt Summer | DB | フロリダ州立大学 | ||
| 7 | 177 | ロサンゼルス・ラムズ | James Hawkins | DB | ネブラスカ大学 | ||
| 7 | 178 | オークランド・レイダース | Finnis Taylor | DB | プレイリー・ビュー大学 | ||
| 7 | 179 | カンザスシティ・チーフス | Tom Nettles | WR | サンディエゴ州立大学 | ||
| 7 | 180 | ダラス・カウボーイズ | Larry Bales | WR | エモリー & ヘンリー大学 | ||
| 7 | 181 | ボルチモア・コルツ | Roland Moss | RB | トレド大学 | ||
| 7 | 182 | ニューヨーク・ジェッツ | Cliff Larson | DE | ヒューストン大学 | ||
| 8 | 183 | バッファロー・ビルズ | James Harvey | T | バージニア工科大学 | ||
| 8 | 184 | フィラデルフィア・イーグルス | Bill Hobbs | LB | テキサスA&M大学 | ||
| 8 | 185 | アトランタ・ファルコンズ | Jim Callahan | WR | テンプル大学 | ||
| 8 | 186 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Joe Cooper | WR | テネシー州立大学 | ||
| 8 | 187 | シンシナティ・ベンガルズ | Tim Buchanan | LB | ハワイ大学 | ||
| 8 | 188 | ボストン・ペイトリオッツ | Bob Gladieux | RB | ノートルダム大学 | ||
| 8 | 189 | ニューオーリンズ・セインツ | Jim Lawrence | WR | 南カリフォルニア大学 | ||
| 8 | 190 | デトロイト・ライオンズ | Jim Carr | T | ジャクソン州立大学 | ||
| 8 | 191 | ワシントン・レッドスキンズ | Larry Brown | RB | カンザス州立大学 | ||
| 8 | 192 | バッファロー・ビルズ | James Harris | QB | グランブリング州立大学 | ||
| 8 | 193 | マイアミ・ドルフィンズ | Bruce Weinstein | TE | イェール大学 | ||
| 8 | 194 | グリーンベイ・パッカーズ | Doug Gosnell | DT | ユタ州立大学 | ||
| 8 | 195 | ニューヨーク・ジャイアンツ | George Irby | RB | タスキーギ大学 | ||
| 8 | 196 | ヒューストン・オイラーズ | Glenn Woods | DE | プレイリー・ビュー大学 | ||
| 8 | 197 | シカゴ・ベアーズ | Webb Hubbell | G | アーカンソー大学 | ||
| 8 | 198 | サンフランシスコ・49ers | Mike Loper | T | ブリガムヤング大学 | ||
| 8 | 199 | ミネソタ・バイキングス | Harris Wood | WR | ワシントン大学 | ||
| 8 | 200 | サンディエゴ・チャージャーズ | Craig Cotton | WR | ヤングスタウン州立大学 | ||
| 8 | 201 | セントルイス・カージナルス | Wayne Mulligan | C | クレムソン大学 | ||
| 8 | 202 | クリーブランド・ブラウンズ | Chuck Reynolds | C | タルサ大学 | ||
| 8 | 203 | ロサンゼルス・ラムズ | Richard Harvey | DB | ジャクソン州立大学 | ||
| 8 | 204 | カンザスシティ・チーフス | Clanton King | T | パデュー大学 | ||
| 8 | 205 | ダラス・カウボーイズ | Elmer Benhardt | LB | ミズーリ大学 | ||
| 8 | 206 | カンザスシティ・チーフス | Maurice LeBlanc | DB | ルイジアナ州立大学 | ||
| 8 | 207 | ボルチモア・コルツ | Sam Havrilak | QB | Bucknell | ||
| 8 | 208 | ニューヨーク・ジェッツ | Cecil Leonard | DB | タスキーギ大学 | ||
| 9 | 209 | ボストン・ペイトリオッツ | Steve Alexakos | G | サンノゼ州立大学 | ||
| 9 | 210 | ボルチモア・コルツ | George Wright | DT | サム・ヒューストン州立大学 | ||
| 9 | 211 | フィラデルフィア・イーグルス | Kent Lawrence | WR | ジョージア大学 | ||
| 9 | 212 | ピッツバーグ・スティーラーズ | John Sodaski | DB | ビラノバ大学 | ||
| 9 | 213 | シンシナティ・ベンガルズ | Mike Stripling | RB | タルサ大学 | ||
| 9 | 214 | ボストン・ペイトリオッツ | Joe Walker | DE | オルバニー州立大学 | ||
| 9 | 215 | ニューオーリンズ・セインツ | Joe Owens | LB | アルコーンA&M大学 | ||
| 9 | 216 | デトロイト・ライオンズ | Rocky Rasley | G | オレゴン州立大学 | ||
| 9 | 217 | デンバー・ブロンコス | Henry Jones | RB | グランブリング州立大学 | ||
| 9 | 218 | フィラデルフィア・イーグルス | Lynn Buss | LB | ウィスコンシン大学 | ||
| 9 | 219 | マイアミ・ドルフィンズ | Jesse Powell | LB | ウエスト・テキサス州立大学 | ||
| 9 | 220 | グリーンベイ・パッカーズ | Dave Hampton | RB | ワイオミング大学 | ||
| 9 | 221 | ヒューストン・オイラーズ | Ed Watson | LB | グランブリング州立大学 | ||
| 9 | 222 | シカゴ・ベアーズ | Joe Aluise | RB | アリゾナ大学 | ||
| 9 | 223 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Ray Hickl | LB | テキサスA&I大学 | ||
| 9 | 224 | サンフランシスコ・49ers | Hilton Crawford | DB | グランブリング州立大学 | ||
| 9 | 225 | ミネソタ・バイキングス | Tom Fink | G | ミネソタ大学 | ||
| 9 | 226 | サンディエゴ・チャージャーズ | Joe Williams | DB | サザン大学 | ||
| 9 | 227 | セントルイス・カージナルス | Cal Snowden | DE | インディアナ大学 | ||
| 9 | 228 | クリーブランド・ブラウンズ | Ron Kamzelski | DT | ミネソタ大学 | ||
| 9 | 229 | ロサンゼルス・ラムズ | Mike Foote | LB | オレゴン州立大学 | ||
| 9 | 230 | ダラス・カウボーイズ | Claxton Welch | RB | オレゴン大学 | ||
| 9 | 231 | カンザスシティ・チーフス | Dan Klepper | G | Omaha | ||
| 9 | 232 | ボルチモア・コルツ | Larry Good | QB | ジョージア工科大学 | ||
