1969年シーズンのクリーブランド・ブラウンズ
表示
| クリーブランド・ブラウンズ 1969 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝3敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンスセンチュリー地区優勝 |
| 結果 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | アート・モデル |
| HC | ブラントン・コリエル |
| ホーム | クリーブランド・スタジアム |
« 1968 1970 » | |
1969年シーズンは、クリーブランド・ブラウンズのNFL20年目のシーズンであり、AAFC時代も含めチーム創設24年目のシーズン。ブラントン・コリエル・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-1-1 | 8-1-1 | .421 | .361 | 25.1 | 21.4 |
| 1968 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-3 | .469 | .361 | 28.1 | 19.5 |
| 1967 | プレーオフゲーム敗退 | 優勝 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-3 | .452 | .401 | 23.9 | 21.2 |
| 1966 | プレーオフボウル敗戦 | 2位T | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .505 | .425 | 28.8 | 18.5 |
| 1965 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 11-1 | 11-1 | .383 | .383 | 25.9 | 23.2 |
| 1964 | NFL優勝 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 9-2-1 | 9-2-1 | .446 | .386 | 29.6 | 20.9 |
| 1963 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 9-3 | 9-3 | .446 | .382 | 24.5 | 18.7 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 6-5-1 | 6-5-1 | .480 | .515 | 20.8 | 18.4 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 8-3-1 | 8-3-1 | .500 | .375 | 22.8 | 19.3 |
| 1960 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 8 | 3 | 1 | .708 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .406 | 30.2 | 18.1 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .507 | .393 | 22.5 | 17.8 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 | ||
| コースタル | 中地区 | センチュリー | キャピトル | ||
| ファルコンズ | ベアーズ | ブラウンズ | カウボーイズ | レイダース | ジェッツ |
| コルツ | ライオンズ | ジャイアンツ | セインツ | チーフス | オイラーズ |
| ラムズ | パッカーズ | スティーラーズ | イーグルス | チャージャーズ | ドルフィンズ |
| 49ers | バイキングス | カージナルス | レッドスキンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベンガルズ | ビルズ | ||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンスセンチュリー地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 8-1-1 | 351 | 300 | 25.1 | 21.4 | .361 | .421 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 4-6 | 264 | 298 | 18.9 | 21.3 | .357 | .467 |
| セントルイス・カージナルス | 4 | 9 | 1 | .308 | 3-2-1 | 3-6-1 | 314 | 389 | 22.4 | 27.8 | .161 | .482 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | 218 | 404 | 15.6 | 28.9 | .679 | .518 |
プレーオフ
[編集]| NFLプレーオフボウル (3位決定戦) | ||||||||||||||||||
| 1970年1月3日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 首都 | カウボーイズ | 0 | ||||||||||||||||
| 海岸 | ラムズ | 31 | ||||||||||||||||
| NFLカンファレンス決勝 | ||||||||||||||||||
| 1969年12月28日 コットン・ボウル |
||||||||||||||||||
| NFLチャンピオンシップゲーム | ||||||||||||||||||
| 世紀 | ブラウンズ | 38 | ||||||||||||||||
| 1970年1月3日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 首都 | カウボーイズ | 14 | ||||||||||||||||
| 世紀 | ブラウンズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1969年12月27日 メトロポリタン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 中 | バイキングス | 27 | 第4回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 海岸 | ラムズ | 20 | ||||||||||||||||
| 1969年1月4日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 中 | バイキングス | 23 | ||||||||||||||||
| N中 | バイキングス | 7 | ||||||||||||||||
| 1969年12月20日 シェイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFLチャンピオンシップゲーム | A西2 | チーフス | 23 | |||||||||||||||
| 西2 | チーフス | 13 | ||||||||||||||||
| 1970年1月4日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 東1 | ジェッツ | 6 | ||||||||||||||||
| 西2 | チーフス | 17 | ||||||||||||||||
| 1969年12月21日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 西1 | レイダース | 7 | ||||||||||||||||
| 東2 | オイラーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 西1 | レイダース | 56 | ||||||||||||||||
| AFLディビジョナルプレーオフ | ||||||||||||||||||
*AFLは正式合併前の他リーグ
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1969 Cleveland Browns Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年3月12日閲覧。
- ↑ “1969 NFL Conference Standings”. 2025年2月26日閲覧。