1969年シーズンのシンシナティ・ベンガルズ
表示
| シンシナティ・ベンガルズ 1969 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝9敗1分 |
| 地区 | AFL西地区5位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| HC | ポール・ブラウン |
| ホーム | ニッパート・スタジアム |
« 1968 1970 » | |
1969年シーズンは、シンシナティ・ベンガルズのチーム創設2年目のシーズン。ポール・ブラウン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 3-5 | 4-9-1 | .574 | .625 | 20.0 | 26.2 |
| 1968 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 3-11 | .564 | .286 | 15.4 | 23.5 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1969年のNFL/AFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グレッグ・クック | QB | シンシナティ大学 | |
| 2 | 31 | Bill Bergey | LB | アーカンソー州立大学 | |
| 3 | 57 | Louis Thomas | WR | ユタ大学 | |
| 4 | 83 | Clem Turner | RB | シンシナティ大学 | |
| 5 | 109 | Guy Dennis | G | フロリダ大学 | |
| 6 | 135 | ケン・ライリー | DB | フロリダA&M大学 | |
| 7 | 161 | Royce Berry | DE | ヒューストン大学 | |
| 8 | 187 | Tim Buchanan | LB | ハワイ大学 | |
| 9 | 213 | Mike Stripling | RB | タルサ大学 | |
| 10 | 239 | Steve Howell | TE | オハイオ州立大学 | |
| 11 | 265 | Mark Stewart | DB | ジョージア大学 | |
| 12 | 291 | Lonnie Paige | DT | ノースカロライナ・カレッジ | |
| 13 | 317 | Chuck Benson | WR | サザン・イリノイ大学 | |
| 14 | 343 | Mike Wilson | RB | デイトン大学 | |
| 15 | 369 | Bill Shoemaker | K | スタンフォード大学 | |
| 16 | 395 | Bill Schmidt | LB | ミズーリ大学 | |
| 17 | 421 | Terry Story | T | ジョージア工科大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Horst Muhlmann | K |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 | ||
| コースタル | 中地区 | センチュリー | キャピトル | ||
| ファルコンズ | ベアーズ | ブラウンズ | カウボーイズ | レイダース | ジェッツ |
| コルツ | ライオンズ | ジャイアンツ | セインツ | チーフス | オイラーズ |
| ラムズ | パッカーズ | スティーラーズ | イーグルス | チャージャーズ | ドルフィンズ |
| 49ers | バイキングス | カージナルス | レッドスキンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベンガルズ | ビルズ | ||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14(日) | 9/15(月) | マイアミ・ドルフィンズ (0-1) | 27-21 | 1-0 | ||
| 2 | 9/21(日) | 9/22(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (0-2) | 34-20 | 2-0 | ||
| 3 | 9/28(日) | 9/29(月) | カンザスシティ・チーフス (2-1) | 24-19 | 3-0 | ||
| 4 | 10/4(土) | 10/5(日) | @サンディエゴ・チャージャーズ (2-2) | 14-21 | 3-1 | ||
| 5 | 10/12(日) | 10/13(月) | ニューヨーク・ジェッツ (3-2) | 7-21 | 3-2 | ||
| 6 | 10/19(日) | 10/20(月) | デンバー・ブロンコス (3-3) | 23-30 | 3-3 | ||
| 7 | 10/26(日) | 10/27(月) | @カンザスシティ・チーフス (6-1) | 22-42 | 3-4 | ||
| 8 | 11/2(日) | 11/3(月) | オークランド・レイダース (6-1-1) | 31-17 | 4-4 | ||
| 9 | 11/9(日) | 11/10(月) | @ヒューストン・オイラーズ (4-4-1) | 31-31 | 4-4-1 | ||
| 10 | 11/16(日) | 11/17(月) | ボストン・ペイトリオッツ (2-8) | 14-25 | 4-5-1 | ||
| 11 | 11/23(日) | 11/24(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (8-3) | 7-40 | 4-6-1 | ||
| 12 | 11/30(日) | 12/1(月) | @バッファロー・ビルズ (4-8) | 13-16 | 4-7-1 | ||
| 13 | 12/7(日) | 12/8(月) | @オークランド・レイダース (11-1-1) | 17-37 | 4-8-1 | ||
| 14 | 12/14(日) | 12/15(月) | @デンバー・ブロンコス (5-8-1) | 16-27 | 4-9-1 |
順位表
[編集]| AFL西地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)オークランド・レイダース | 12 | 1 | 1 | .923 | 7-1 | 12-1-1 | 377 | 242 | 26.9 | 17.3 | .488 | .459 |
| (w)カンザスシティ・チーフス | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-3 | 11-3 | 359 | 177 | 25.6 | 12.6 | .416 | .477 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 2-6 | 8-6 | 288 | 276 | 20.6 | 19.7 | .379 | .508 |
| デンバー・ブロンコス | 5 | 8 | 1 | .385 | 3-5 | 5-8-1 | 297 | 344 | 21.2 | 24.6 | .443 | .548 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 9 | 1 | .308 | 3-5 | 4-9-1 | 280 | 367 | 20.0 | 26.2 | .625 | .574 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1969 Cincinnati Bengals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1969 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。