1969年シーズンのピッツバーグ・スティーラーズ
表示
| ピッツバーグ・スティーラーズ 1969 | |
|---|---|
| 成績 | 1勝13敗 |
| 地区 | 東カンファレンスセンチュリー地区4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
3名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| GM | ダン・ルーニー |
| HC | チャック・ノール |
| ホーム | ピット・スタジアム |
« 1968 1970 » | |
1969年シーズンは、ピッツバーグ・スティーラーズのNFL37年目のシーズン。チャック・ノール・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | .518 | .679 | 15.6 | 28.9 |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 0-5-1 | 1-8-1 | .546 | .143 | 17.4 | 28.4 |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 0-5-1 | 1-8-1 | .497 | .464 | 20.1 | 22.9 |
| 1966 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 3-8-1 | 3-8-1 | .503 | .379 | 22.6 | 24.8 |
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-10 | 2-10 | .510 | .429 | 14.4 | 28.4 |
| 1964 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | .500 | .400 | 18.1 | 22.5 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 4 | 3 | .607 | 7-3-2 | 7-3-2 | .528 | .449 | 22.9 | 21.1 |
| 1962 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .467 | .381 | 22.3 | 25.9 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-7 | 5-7 | .487 | .363 | 21.1 | 20.5 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 4-5-1 | 4-5-1 | .531 | .458 | 20.0 | 22.9 |
| 1959 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 6-4 | 6-4 | .483 | .500 | 21.4 | 18.0 |
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 | ||
| コースタル | 中地区 | センチュリー | キャピトル | ||
| ファルコンズ | ベアーズ | ブラウンズ | カウボーイズ | レイダース | ジェッツ |
| コルツ | ライオンズ | ジャイアンツ | セインツ | チーフス | オイラーズ |
| ラムズ | パッカーズ | スティーラーズ | イーグルス | チャージャーズ | ドルフィンズ |
| 49ers | バイキングス | カージナルス | レッドスキンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベンガルズ | ビルズ | ||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンスセンチュリー地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 8-1-1 | 351 | 300 | 25.1 | 21.4 | .361 | .421 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 4-6 | 264 | 298 | 18.9 | 21.3 | .357 | .467 |
| セントルイス・カージナルス | 4 | 9 | 1 | .308 | 3-2-1 | 3-6-1 | 314 | 389 | 22.4 | 27.8 | .161 | .482 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | 218 | 404 | 15.6 | 28.9 | .679 | .518 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1969 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1969 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。