1969年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1969 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝5敗1分 |
| 地区 | 西カンファレンスコースタル地区2位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | キャロル・ローゼンブルーム |
| GM | ハリー・フルメス |
| HC | ドン・シュラ |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1968 1970 » | |
1969年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL17年目のシーズン。ドン・シュラ・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 3-3 | 5-4-1 | .528 | .442 | 19.9 | 19.1 |
| 1968 | 第3回スーパーボウル敗戦 | 優勝 | 13 | 1 | 0 | .929 | 6-0 | 10-0 | .487 | .470 | 28.7 | 10.3 |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 11 | 1 | 2 | .857 | 4-1-1 | 7-1-2 | .477 | .422 | 28.1 | 14.1 |
| 1966 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-5 | 8-5 | .480 | .409 | 22.4 | 16.1 |
| 1965 | プレーオフボウル勝利 | 1位T | 10 | 3 | 1 | .750 | 8-3-1 | 8-3-1 | .510 | .454 | 27.8 | 20.3 |
| 1964 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 10-2 | 10-2 | .485 | .467 | 30.6 | 16.1 |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 7-5 | 7-5 | .495 | .304 | 22.6 | 20.4 |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-7 | 5-7 | .508 | .281 | 20.9 | 20.6 |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 8 | 6 | 0 | .571 | 6-6 | 6-6 | .472 | .446 | 21.6 | 21.9 |
| 1960 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 5-6 | .462 | .361 | 24.0 | 19.5 |
| 1959 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-1 | 9-1 | .451 | .435 | 31.2 | 20.9 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| NFL | AFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 | ||
| コースタル | 中地区 | センチュリー | キャピトル | ||
| ファルコンズ | ベアーズ | ブラウンズ | カウボーイズ | レイダース | ジェッツ |
| コルツ | ライオンズ | ジャイアンツ | セインツ | チーフス | オイラーズ |
| ラムズ | パッカーズ | スティーラーズ | イーグルス | チャージャーズ | ドルフィンズ |
| 49ers | バイキングス | カージナルス | レッドスキンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
| ベンガルズ | ビルズ | ||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 西カンファレンスコースタル地区 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ロサンゼルス・ラムズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-1 | 7-3 | 320 | 243 | 22.9 | 17.4 | .445 | .503 |
| ボルチモア・コルツ | 8 | 5 | 1 | .615 | 3-3 | 5-4-1 | 279 | 268 | 19.9 | 19.1 | .442 | .528 |
| アトランタ・ファルコンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-6 | 276 | 268 | 19.7 | 19.1 | .387 | .554 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 8 | 2 | .333 | 2-4 | 3-7 | 277 | 319 | 19.8 | 22.8 | .402 | .564 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1969 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1969 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。