1970年シーズンのクリーブランド・ブラウンズ
表示
| クリーブランド・ブラウンズ 1970 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝7敗 |
| 地区 | AFC中地区2位 |
| CON | AFC6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | アート・モデル |
| HC | ブラントン・コリエル |
| ホーム | クリーブランド・スタジアム |
« 1969 1971 » | |
1970年シーズンは、クリーブランド・ブラウンズのNFL21年目のシーズンであり、AAFC時代も含めチーム創設25年目のシーズン。ブラントン・コリエル・ヘッドコーチの8年目のシーズン[1]。
AFCへの編入
[編集]NFLとAFLの統合によりNFCとAFCの2つのカンファレンスが誕生した。NFCにはNFL16チームから13チーム、AFCにはAFLに所属していた10チームに加えてNFLから3チームが編入されて、両カンファレンス13チームで開始した。ブラウンズはアート・モデルが1961年にブラウンズを買収し、選手のトレードや起用についてブラウンズの名前の由来となったポール・ブラウン・ヘッドコーチと対立し、1962年のシーズンオフにブラウンを解雇した。そのブラウンが1968年にシンシナティ・ベンガルズを設立して、オーナー兼ヘッドコーチとしてAFLに参入していたので、ベンガルズと同一地区になることを希望して、AFC編入を志願した。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | .503 | .403 | 20.4 | 18.9 |
| 1969 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-1-1 | 8-1-1 | .421 | .361 | 25.1 | 21.4 | |
| 1968 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-3 | .469 | .361 | 28.1 | 19.5 | |
| 1967 | プレーオフゲーム敗退 | 優勝 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-3 | .452 | .401 | 23.9 | 21.2 | |
| 1966 | プレーオフボウル敗戦 | 2位T | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-4 | 8-4 | .505 | .425 | 28.8 | 18.5 | |
| 1965 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 11-1 | 11-1 | .383 | .383 | 25.9 | 23.2 | |
| 1964 | NFL優勝 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 9-2-1 | 9-2-1 | .446 | .386 | 29.6 | 20.9 | |
| 1963 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 9-3 | 9-3 | .446 | .382 | 24.5 | 18.7 | |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 6-5-1 | 6-5-1 | .480 | .515 | 20.8 | 18.4 | |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 8-3-1 | 8-3-1 | .500 | .375 | 22.8 | 19.3 | |
| 1960 | プレーオフボウル敗戦 | 2位 | 8 | 3 | 1 | .708 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .406 | 30.2 | 18.1 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1970年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マイク・フィップス | QB | パデュー大学 | |
| 21 | ボブ・マッケイ | T | テキサス大学 | ||
| 2 | 36 | Joe Jones | DE | テネシー州立大学 | |
| 47 | Jerry Sherk | DT | オクラホマ州立大学 | ||
| 4 | 99 | Ricky Stevenson | DB | アリゾナ大学 | |
| 5 | 125 | Steve Engel | RB | コロラド大学 | |
| 6 | 151 | Mike Cilek | QB | アイオワ大学 | |
| 7 | 177 | Craig Wycinsky | G | ミシガン州立大学 | |
| 8 | 203 | Honester Davidson | DB | ボーリング・グリーン州立大学 | |
| 9 | 229 | Geoff Brown | LB | ピッツバーグ大学 | |
| 10 | 255 | Bill Yanchar | DT | パデュー大学 | |
| 11 | 281 | Gene Benner | WR | メイン大学 | |
| 12 | 307 | Jerry Don Sanders | K | テキサス工科大学 | |
| 13 | 333 | Larry Roberts | RB | セントラルミズーリ州立大学 | |
| 14 | 359 | Jim Tharpe | LB | Lincoln (MO) | |
| 15 | 385 | Guy Homoly | DB | イリノイ州立大学 | |
| 16 | 411 | John Redebaugh | TE | Bemidji State | |
| 17 | 437 | Charles Tabb | RB | McMurry |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ジム・ランガー | C | サウスダコタ州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | ファルコンズ | ベアーズ | カウボーイズ |
| チーフス | ブラウンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | ジャイアンツ |
| レイダース | オイラーズ | ビルズ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | バイキングス | カージナルス |
| ジェッツ | レッドスキンズ | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/21(月) | 9/22(火) | ニューヨーク・ジェッツ (0-1) | 31-21 | 1-0 | クリーブランド・スタジアム | |
| 2 | 9/27(日) | 9/28(月) | @サンフランシスコ・49ers (2-0) | 31-34 | 1-1 | ケザー・スタジアム | |
| 3 | 10/3(土) | 10/4(日) | ピッツバーグ・スティーラーズ (0-3) | 15-7 | 2-1 | クリーブランド・スタジアム | |
| 4 | 10/11(日) | 10/12(月) | シンシナティ・ベンガルズ (1-3) | 30-27 | 3-1 | クリーブランド・スタジアム | |
| 5 | 10/18(日) | 10/19(月) | デトロイト・ライオンズ (4-1) | 24-41 | 3-2 | クリーブランド・スタジアム | |
| 6 | 10/25(日) | 10/26(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (4-2) | 28-0 | 4-2 | オレンジボウル | |
| 7 | 11/1(日) | 11/2(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (2-3-2) | 10-27 | 4-3 | クリーブランド・スタジアム | |
| 8 | 11/8(日) | 11/9(月) | @オークランド・レイダース (4-2-2) | 20-23 | 4-4 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 9 | 11/15(日) | 11/16(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (3-6) | 10-14 | 4-5 | リバーフロント・スタジアム | |
| 10 | 11/22(日) | 11/23(月) | ヒューストン・オイラーズ (2-7-1) | 28-14 | 5-5 | クリーブランド・スタジアム | |
| 11 | 11/29(日) | 11/30(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (5-6) | 9-28 | 5-6 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 12 | 12/7(月) | 12/8(火) | @ヒューストン・オイラーズ (3-8-1) | 21-10 | 6-6 | アストロドーム | |
| 13 | 12/13(日) | 12/14(月) | ダラス・カウボーイズ (9-4) | 2-6 | 6-7 | クリーブランド・スタジアム | |
| 14 | 12/20(日) | 12/21(月) | @デンバー・ブロンコス (5-8-1) | 27-13 | 7-7 | マイル・ハイ・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC中地区 1970 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)シンシナティ・ベンガルズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 7-4 | 312 | 255 | 22.3 | 18.2 | .348 | .401 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | 286 | 265 | 20.4 | 18.9 | .403 | .503 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | 210 | 272 | 15.0 | 19.4 | .371 | .416 |
| ヒューストン・オイラーズ | 3 | 10 | 1 | .231 | 2-4 | 3-7-1 | 217 | 352 | 15.5 | 25.1 | .440 | .564 |
| AFC 1970 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ボルチモア・コルツ | 東 | 11 | 2 | 1 | .846 | 6-1-1 | 8-2-1 | .331 | .370 |
| 2 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 4 | 2 | .667 | 4-0-2 | 7-2-2 | .424 | .513 |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 7-4 | .348 | .401 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .346 | .370 |
| 5 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 5 | 2 | .583 | 2-3-1 | 7-3-1 | .429 | .523 |
| 6 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | .403 | .503 |
| 7 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 6 | 3 | .455 | 2-2-2 | 4-4-3 | .407 | .503 |
| 8 | デンバー・ブロンコス | 西 | 5 | 8 | 1 | .385 | 1-4-1 | 3-6-1 | .343 | .459 |
| 9 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | .371 | .416 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | .455 | .538 |
| 11 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 3 | 10 | 1 | .231 | 2-4 | 3-7-1 | .440 | .564 |
| 12 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 10 | 1 | .231 | 3-4-1 | 3-7-1 | .238 | .500 |
| 13 | ボストン・ペイトリオッツ | 東 | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-6 | 2-9 | .482 | .561 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ビルズ:カンファレンス内得失点差によりオイラーズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1970 Cleveland Browns Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年3月12日閲覧。
- ↑ “1970 NFL Division Standings”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1970 NFL Conference Standings”. 2025年2月26日閲覧。