1970年シーズンのニューヨーク・ジェッツ
表示
| ニューヨーク・ジェッツ 1970 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝10敗 |
| 地区 | AFC東地区3位 |
| CON | AFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | レオン・ヘス |
| HC | ウィーブ・ユーバンク |
| ホーム | シェイ・スタジアム |
« 1969 1971 » | |
1970年シーズンは、ニューヨーク・ジェッツのチーム創設11年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴い、NFLに参入して1年目のシーズン。ウィーブ・ユーバンク・ヘッドコーチの8年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | .538 | .455 | 18.2 | 20.4 |
| 1969 (AFL) | ディビジョナル敗退 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 8-0 | 10-4 | .423 | .329 | 25.2 | 19.2 | |
| 1968 (AFL) | 第3回スーパーボウル制覇 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 11-3 | .439 | .438 | 29.9 | 20.0 | |
| 1967 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 5-1-1 | 8-5-1 | .464 | .388 | 26.5 | 23.5 | |
| 1966 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 6 | 2 | .500 | 4-3-1 | 6-6-2 | .492 | .351 | 23.0 | 22.3 | |
| 1965 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 3-3 | 5-8-1 | .515 | .450 | 20.4 | 21.6 | |
| 1964 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 2-4 | 5-8-1 | .515 | .429 | 19.9 | 22.5 | |
| 1963 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 2-4 | 5-8-1 | .515 | .457 | 17.8 | 28.5 | |
| 1962 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-5 | 5-9 | .520 | .293 | 19.9 | 30.2 | |
| 1961 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 7-7 | .500 | .388 | 21.5 | 27.9 | |
| 1960 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 2-4 | 7-7 | .500 | .429 | 27.3 | 28.5 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1970年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | スティーブ・タネン | DB | フロリダ大学 | |
| 2 | 46 | Rich Caster | WR | ジャクソン州立大学 | |
| 3 | 72 | Dennis Onkotz | LB | ペンシルベニア州立大学 | |
| 4 | 98 | John Ebersole | LB | ペンシルベニア州立大学 | |
| 5 | 108 | Clifford McClain | RB | サウスカロライナ州立大学 | |
| 124 | Gary Arthur | TE | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 6 | 150 | Terry Stewart | DB | アーカンソー大学 | |
| 7 | 176 | James Williams | DB | バージニア州立大学 | |
| 8 | 187 | Jack Porter | G | オクラホマ大学 | |
| 202 | Mark Lomas | DE | ノーザン・アリゾナ大学 | ||
| 9 | 228 | Eddie Bell | WR | アイダホ州立大学 | |
| 10 | 254 | Cleve Dickerson | RB | マイアミ大学 (オハイオ) | |
| 11 | 280 | Earlie Thomas | CB | コロラド州立大学 | |
| 12 | 306 | Bill Pierson | C | サンディエゴ州立大学 | |
| 13 | 332 | Walter Groth | DT | ベイラー大学 | |
| 14 | 358 | John Little | LB | オクラホマ州立大学 | |
| 15 | 384 | Tom Bayless | DT | パデュー大学 | |
| 16 | 410 | Claude Herard | DT | ミシシッピ大学 | |
| 17 | 436 | Dick Beard | RB | ケンタッキー大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| ブロンコス | ベンガルズ | コルツ | ファルコンズ | ベアーズ | カウボーイズ |
| チーフス | ブラウンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ライオンズ | ジャイアンツ |
| レイダース | オイラーズ | ビルズ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | バイキングス | カージナルス |
| ジェッツ | レッドスキンズ | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/21(月) | 9/22(火) | @クリーブランド・ブラウンズ (1-0) | 21-31 | 0-1 | クリーブランド・スタジアム | |
| 2 | 9/27(日) | 9/28(月) | @ボストン・ペイトリオッツ (1-1) | 31-21 | 1-1 | ハーバード・スタジアム | |
| 3 | 10/4(日) | 10/5(月) | @バッファロー・ビルズ (1-2) | 31-34 | 1-2 | ウォー・メモリアル・スタジアム | |
| 4 | 10/10(土) | 10/11(日) | マイアミ・ドルフィンズ (3-1) | 6-20 | 1-3 | シェイ・スタジアム | |
| 5 | 10/18(日) | 10/19(月) | ボルチモア・コルツ (4-1) | 22-29 | 1-4 | シェイ・スタジアム | |
| 6 | 10/25(日) | 10/26(月) | バッファロー・ビルズ (2-4) | 6-10 | 1-5 | シェイ・スタジアム | |
| 7 | 11/1(日) | 11/2(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (4-3) | 10-22 | 1-6 | シェイ・スタジアム | |
| 8 | 11/8(日) | 11/9(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-4) | 17-21 | 1-7 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 9 | 11/15(日) | 11/16(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (5-3-1) | 31-20 | 2-7 | メモリアル・コロシアム | |
| 10 | 11/22(日) | 11/23(月) | ボストン・ペイトリオッツ (1-9) | 17-3 | 3-7 | シェイ・スタジアム | |
| 11 | 11/29(日) | 11/30(月) | ミネソタ・バイキングス (9-2) | 20-10 | 4-7 | シェイ・スタジアム | |
| 12 | 12/6(日) | 12/7(月) | オークランド・レイダース (7-3-2) | 13-14 | 4-8 | シェイ・スタジアム | |
| 13 | 12/13(日) | 12/14(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (9-4) | 10-16 | 4-9 | オレンジボウル | |
| 14 | 12/20(日) | 12/21(月) | @ボルチモア・コルツ (11-2-1) | 20-35 | 4-10 | メモリアル・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC東地区 1970 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)ボルチモア・コルツ | 11 | 2 | 1 | .846 | 6-1-1 | 8-2-1 | 321 | 234 | 22.9 | 16.7 | .331 | .370 |
| (w)マイアミ・ドルフィンズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | 297 | 228 | 21.2 | 16.3 | .346 | .370 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | 255 | 286 | 18.2 | 20.4 | .455 | .538 |
| バッファロー・ビルズ | 3 | 10 | 1 | .231 | 3-4-1 | 3-7-1 | 204 | 337 | 14.6 | 24.1 | .238 | .500 |
| ボストン・ペイトリオッツ | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-6 | 2-9 | 149 | 361 | 10.6 | 25.8 | .482 | .561 |
| AFC 1970 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ボルチモア・コルツ | 東 | 11 | 2 | 1 | .846 | 6-1-1 | 8-2-1 | .331 | .370 |
| 2 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 4 | 2 | .667 | 4-0-2 | 7-2-2 | .424 | .513 |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 7-4 | .348 | .401 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .346 | .370 |
| 5 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 5 | 2 | .583 | 2-3-1 | 7-3-1 | .429 | .523 |
| 6 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | .403 | .503 |
| 7 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 6 | 3 | .455 | 2-2-2 | 4-4-3 | .407 | .503 |
| 8 | デンバー・ブロンコス | 西 | 5 | 8 | 1 | .385 | 1-4-1 | 3-6-1 | .343 | .459 |
| 9 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | .371 | .416 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | .455 | .538 |
| 11 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 3 | 10 | 1 | .231 | 2-4 | 3-7-1 | .440 | .564 |
| 12 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 10 | 1 | .231 | 3-4-1 | 3-7-1 | .238 | .500 |
| 13 | ボストン・ペイトリオッツ | 東 | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-6 | 2-9 | .482 | .561 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ビルズ:カンファレンス内得失点差によりオイラーズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1970 New York Jets Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1970 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1970 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。