1971年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1971 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝4敗 |
| 地区 | AFC東地区2位 |
| CON | AFC4位 |
| 結果 | カンファレンス決勝敗退 |
| オールプロ |
1st:2名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | キャロル・ローゼンブルーム |
| GM | ドン・クロスターマン |
| HC | ドン・マカファティ |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1970 1972 » | |
1971年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL19年目のシーズンであり、ドン・マカファティ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | AFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .482 | .414 | 22.4 | 10.0 |
| 1970 | 第5回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 11 | 2 | 1 | .821 | 6-1-1 | 8-2-1 | .370 | .331 | 22.9 | 16.7 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 3-3 | 5-4-1 | .528 | .442 | 19.9 | 19.1 | |
| 1968 | 第3回スーパーボウル敗戦 | 優勝 | 13 | 1 | 0 | .929 | 6-0 | 10-0 | .487 | .470 | 28.7 | 10.3 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 11 | 1 | 2 | .857 | 4-1-1 | 7-1-2 | .477 | .422 | 28.1 | 14.1 | |
| 1966 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-5 | 8-5 | .480 | .409 | 22.4 | 16.1 | |
| 1965 | プレーオフボウル勝利 | 1位T | 10 | 3 | 1 | .750 | 8-3-1 | 8-3-1 | .510 | .454 | 27.8 | 20.3 | |
| 1964 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 10-2 | 10-2 | .485 | .467 | 30.6 | 16.1 | |
| 1963 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 7-5 | 7-5 | .495 | .304 | 22.6 | 20.4 | |
| 1962 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-7 | 5-7 | .508 | .281 | 20.9 | 20.6 | |
| 1961 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 8 | 6 | 0 | .571 | 6-6 | 6-6 | .472 | .446 | 21.6 | 21.9 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1971年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ドン・マコゥリー | RB | ノースカロライナ大学 | |
| 26 | レニー・ダンラップ | CB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 2 | 52 | Bill Atessis | DE | テキサス大学 | |
| 3 | 78 | カール・ダグラス | QB | テキサスA&I大学 | |
| 5 | 130 | ジョン・アンドリュース | TE | インディアナ大学 | |
| 6 | 156 | Ken Frith | DT | ノースイースト・ルイジアナ大学 | |
| 7 | 182 | ゴードン・ボーデル | WR | ミシガン州立大学 | |
| 8 | 207 | ウィリー・ボーガン | DB | ダートマス大学 | |
| 9 | 234 | ビル・バーネット | RB | アーカンソー大学 | |
| 10 | 260 | Rex Kern | QB | オハイオ州立大学 | |
| 11 | 286 | Dave Jones | LB | ベイラー大学 | |
| 12 | 294 | Bob Wuensch | T | テキサス大学 | |
| 312 | Bill Triplett | WR | ミシガン州立大学 | ||
| 13 | 338 | トム・ネビル | LB | イェール大学 | |
| 14 | 364 | Mike Mikolayunas | RB | デイビッドソン大学 | |
| 15 | 390 | マイク・ホーガン | LB | ミシガン州立大学 | |
| 16 | 416 | リッチ・ハリントン | DB | ヒューストン大学 | |
| 17 | 441 | ドン・ノッティンガム | RB | ケント州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | |
| 1位 | レイダース | ベンガルズ | コルツ | 49ers | バイキングス | カウボーイズ | |
| 2位 | チーフス | ブラウンズ | ドルフィンズ | ラムズ | ライオンズ | ジャイアンツ | |
| 3位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | パッカーズ | カージナルス | |
| 4位 | ブロンコス | オイラーズ | ビルズ | セインツ | ベアーズ | レッドスキンズ | |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | |||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19(日) | 9/20(月) | ニューヨーク・ジェッツ (0-1) | 22-0 | 1-0 | メモリアル_スタジアム | |
| 2 | 9/26(日) | 9/27(月) | クリーブランド・ブラウンズ (2-0) | 13-14 | 1-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 3 | 10/3(日) | 10/4(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (1-2) | 23-3 | 2-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 4 | 10/10(日) | 10/11(月) | @バッファロー・ビルズ (0-4) | 43-0 | 3-1 | ウォー・メモリアル・スタジアム | |
| 5 | 10/17(日) | 10/18(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-3) | 31-7 | 4-1 | ヤンキー・スタジアム | |
| 6 | 10/25(月) | 10/26(火) | @ミネソタ・バイキングス (5-1) | 3-10 | 4-2 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 7 | 10/31(日) | 11/1(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (3-4) | 34-21 | 5-2 | メモリアル_スタジアム | |
| 8 | 11/8(月) | 11/9(火) | ロサンゼルス・ラムズ (4-3-1) | 24-17 | 6-2 | メモリアル_スタジアム | |
| 9 | 11/14(日) | 11/15(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (3-6) | 14-13 | 7-2 | シェイ・スタジアム | |
| 10 | 11/21(日) | 11/22(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (8-1-1) | 14-17 | 7-3 | オレンジボウル | |
| 11 | 11/28(日) | 11/29(月) | @オークランド・レイダース (7-2-2) | 37-14 | 8-3 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 12 | 12/5(日) | 12/6(月) | バッファロー・ビルズ (1-11) | 24-0 | 9-3 | メモリアル_スタジアム | |
| 13 | 12/12(日) | 12/13(月) | マイアミ・ドルフィンズ (9-3-1) | 14-3 | 10-3 | メモリアル_スタジアム | |
| 14 | 12/19(日) | 12/20(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (6-8) | 17-21 | 10-4 | メモリアル_スタジアム |
順位表
[編集]| AFC東地区 1971 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)マイアミ・ドルフィンズ | 10 | 3 | 1 | .769 | 5-3 | 7-3-1 | 315 | 174 | 22.5 | 12.4 | .382 | .408 |
| (w)ボルチモア・コルツ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | 313 | 140 | 22.4 | 10.0 | .414 | .482 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | 212 | 299 | 15.1 | 21.4 | .393 | .510 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | 238 | 325 | 17.0 | 23.2 | .488 | .536 |
| バッファロー・ビルズ | 1 | 13 | 0 | .071 | 1-7 | 1-10 | 184 | 394 | 13.1 | 28.1 | .429 | .574 |
| AFC 1971 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 8-2-1 | .450 | .467 |
| 2 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 3 | 1 | .769 | 5-3 | 7-3-1 | .382 | .408 |
| 3 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-4 | .425 | .464 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .414 | .482 |
| 5 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 4 | 2 | .667 | 4-1-1 | 7-3-1 | .402 | .482 |
| 6 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 5-6 | .375 | .485 |
| 7 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-7 | .446 | .454 |
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | .393 | .510 |
| 9 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | .488 | .536 |
| 10 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 4 | 9 | 1 | .308 | 2-4 | 4-7 | .304 | .472 |
| 11 | デンバー・ブロンコス | 西 | 4 | 9 | 1 | .308 | 1-5 | 3-6-1 | .482 | .538 |
| 12 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | .384 | .480 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 1 | 13 | 0 | .071 | 1-7 | 1-10 | .429 | .574 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ジェッツ(同地区):共通の相手での得失点差によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・チーフス:カンファレンス内勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ スティーラーズ・ジェッツ・チャージャーズ:直接対決の勝率によりスティーラーズが上位 | ||||||||||
| ・ チャージャーズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ブロンコス:カンファレンス内勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月26日 キャンドルスティック・パーク |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| レッドスキンズ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月2日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 49ers | 24 | |||||||||||||||||
| 49ers | 3 | |||||||||||||||||
| 12月25日 メトロポリタン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| カウボーイズ | 14 | 第6回スーパーボウル | ||||||||||||||||
| カウボーイズ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月16日 テュレーン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| バイキングス | 12 | |||||||||||||||||
| カウボーイズ | 24 | |||||||||||||||||
| 12月26日 クリーブランド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| コルツ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月2日 マイアミ・オレンジボウル |
||||||||||||||||||
| ブラウンズ | 3 | |||||||||||||||||
| コルツ | 0 | |||||||||||||||||
| 12月25日 ミュニシパル・スタジアム | ||||||||||||||||||
| ドルフィンズ | 21 | |||||||||||||||||
| ドルフィンズ | 27** | |||||||||||||||||
| チーフス | 24 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1971 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1971 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1971 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。