1971年シーズンのマイアミ・ドルフィンズ
表示
| マイアミ・ドルフィンズ 1971 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝3敗1分 |
| 地区 | AFC東地区優勝 |
| CON | AFC2位 |
| 結果 | スーパーボウル敗戦 |
| オールプロ |
1st:5名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ジョー・ロビー |
| GM | ドン・シュラ |
| HC | ドン・シュラ |
| ホーム | マイアミ・オレンジボウル |
« 1970 1972 » | |
1971年シーズンは、マイアミ・ドルフィンズのNFL2年目のシーズンであり、AFL時代を含めチーム創設6年目のシーズン。ドン・シュラ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 第6回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 5-3 | 7-3-1 | .408 | .382 | 22.5 | 12.4 |
| 1970 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .370 | .346 | 21.2 | 16.3 |
| 1969 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 10 | 1 | .250 | 2-6 | 3-10-1 | .531 | .321 | 16.6 | 23.7 | |
| 1968 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-3-1 | 5-8-1 | .464 | .279 | 19.7 | 25.4 | |
| 1967 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 4-10 | .520 | .339 | 15.6 | 29.1 | |
| 1966 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-5 | 3-11 | .528 | .238 | 15.2 | 25.9 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1971年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | Otto Stowe | WR | アイオワ州立大学 | |
| 3 | 74 | デイル・ファーリー | LB | ウェストバージニア大学 | |
| 4 | 99 | ジョー・サイズマン | QB | ノートルダム大学 | |
| 6 | 151 | デニス・コールマン | LB | ミシシッピ大学 | |
| 7 | 178 | ロン・ディッカーソン | DB | カンザス州立大学 | |
| 9 | 230 | Vern Den Herder | DE | Central Iowa | |
| 10 | 255 | Ron Maree | DT | パデュー大学 | |
| 11 | 282 | Vic Surma | T | ペンシルベニア州立大学 | |
| 12 | 307 | Leroy Byars | RB | アルコーンA&M大学 | |
| 13 | 333 | ライオネル・ヘップバーン | DB | テキサス・サザン大学 | |
| 14 | 359 | デビッド・ヴォーン | TE | メンフィス州立大学 | |
| 15 | 386 | ボブ・リチャーズ | G | カリフォルニア大学 | |
| 16 | 410 | クリス・マイアーズ | WR | ケニオン大学 | |
| 17 | 437 | Curt Mark | LB | Mayville (N.D.) |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Maulty Moore | DT | ベスーン=クックマン大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | |
| 1位 | レイダース | ベンガルズ | コルツ | 49ers | バイキングス | カウボーイズ | |
| 2位 | チーフス | ブラウンズ | ドルフィンズ | ラムズ | ライオンズ | ジャイアンツ | |
| 3位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | パッカーズ | カージナルス | |
| 4位 | ブロンコス | オイラーズ | ビルズ | セインツ | ベアーズ | レッドスキンズ | |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | |||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19(日) | 9/20(月) | @デンバー・ブロンコス (0-0-1) | 10-10 | 0-0-1 | マイル・ハイ・スタジアム | |
| 2 | 9/26(日) | 9/27(月) | @バッファロー・ビルズ (0-2) | 29-14 | 1-0-1 | ウォー・メモリアル・スタジアム | |
| 3 | 10/3(日) | 10/4(月) | ニューヨーク・ジェッツ (1-2) | 10-14 | 1-1-1 | オレンジボウル | |
| 4 | 10/10(日) | 10/11(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (1-3) | 23-13 | 2-1-1 | リバーフロント・スタジアム | |
| 5 | 10/17(日) | 10/18(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (2-3) | 41-3 | 3-1-1 | オレンジボウル | |
| 6 | 10/24(日) | 10/25(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-4) | 30-14 | 4-1-1 | シェイ・スタジアム | |
| 7 | 10/31(日) | 11/1(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (4-2-1) | 20-14 | 5-1-1 | メモリアル・コロシアム | |
| 8 | 11/7(日) | 11/8(月) | バッファロー・ビルズ (0-8) | 34-0 | 6-1-1 | オレンジボウル | |
| 9 | 11/14(日) | 11/15(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (4-5) | 24-21 | 7-1-1 | オレンジボウル | |
| 10 | 11/21(日) | 11/22(月) | ボルチモア・コルツ (7-3) | 17-14 | 8-1-1 | オレンジボウル | |
| 11 | 11/29(月) | 11/30(火) | シカゴ・ベアーズ (6-5) | 34-3 | 9-1-1 | オレンジボウル | |
| 12 | 12/5(日) | 12/6(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (5-7) | 13-34 | 9-2-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 13 | 12/12(日) | 12/13(月) | @ボルチモア・コルツ (10-3) | 3-14 | 9-3-1 | メモリアル_スタジアム | |
| 14 | 12/19(日) | 12/20(月) | グリーンベイ・パッカーズ (4-8-2) | 27-6 | 10-3-1 | オレンジボウル |
順位表
[編集]| AFC中地区 1971 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-4 | 285 | 273 | 20.4 | 19.5 | .425 | .464 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 5-6 | 246 | 292 | 17.6 | 20.9 | .375 | .485 |
| ヒューストン・オイラーズ | 4 | 9 | 1 | .308 | 2-4 | 4-7 | 251 | 330 | 17.9 | 23.6 | .304 | .472 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | 284 | 265 | 20.3 | 18.9 | .384 | .480 |
| AFC 1971 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 10 | 3 | 1 | .769 | 4-1-1 | 8-2-1 | .450 | .467 |
| 2 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 3 | 1 | .769 | 5-3 | 7-3-1 | .382 | .408 |
| 3 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-4 | .425 | .464 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .414 | .482 |
| 5 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 4 | 2 | .667 | 4-1-1 | 7-3-1 | .402 | .482 |
| 6 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 5-6 | .375 | .485 |
| 7 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-7 | .446 | .454 |
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | .393 | .510 |
| 9 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | .488 | .536 |
| 10 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 4 | 9 | 1 | .308 | 2-4 | 4-7 | .304 | .472 |
| 11 | デンバー・ブロンコス | 西 | 4 | 9 | 1 | .308 | 1-5 | 3-6-1 | .482 | .538 |
| 12 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | .384 | .480 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 1 | 13 | 0 | .071 | 1-7 | 1-10 | .429 | .574 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ジェッツ(同地区):共通の相手での得失点差によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・チーフス:カンファレンス内勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ スティーラーズ・ジェッツ・チャージャーズ:直接対決の勝率によりスティーラーズが上位 | ||||||||||
| ・ チャージャーズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ブロンコス:カンファレンス内勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月26日 キャンドルスティック・パーク |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| レッドスキンズ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月2日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 49ers | 24 | |||||||||||||||||
| 49ers | 3 | |||||||||||||||||
| 12月25日 メトロポリタン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| カウボーイズ | 14 | 第6回スーパーボウル | ||||||||||||||||
| カウボーイズ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月16日 テュレーン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| バイキングス | 12 | |||||||||||||||||
| カウボーイズ | 24 | |||||||||||||||||
| 12月26日 クリーブランド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| コルツ | 20 | |||||||||||||||||
| 1月2日 マイアミ・オレンジボウル |
||||||||||||||||||
| ブラウンズ | 3 | |||||||||||||||||
| コルツ | 0 | |||||||||||||||||
| 12月25日 ミュニシパル・スタジアム | ||||||||||||||||||
| ドルフィンズ | 21 | |||||||||||||||||
| ドルフィンズ | 27** | |||||||||||||||||
| チーフス | 24 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1971 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1971 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1971 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。