1974年シーズンのマイアミ・ドルフィンズ
表示
| マイアミ・ドルフィンズ 1974 | |
|---|---|
| 成績 | 11勝3敗 |
| 地区 | AFC東地区優勝 |
| CON | AFC2位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ジョー・ロビー |
| GM | ドン・シュラ |
| HC | ドン・シュラ |
| ホーム | マイアミ・オレンジボウル |
« 1973 1975 » | |
1974年シーズンは、マイアミ・ドルフィンズのNFL5年目のシーズンであり、AFL時代を含めチーム創設9年目のシーズン。ドン・シュラ・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | .434 | .396 | 23.4 | 15.4 |
| 1973 | 第8回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 7-1 | 9-2 | .474 | .473 | 24.5 | 10.7 |
| 1972 | 第7回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 8-0 | 11-0 | .367 | .367 | 27.5 | 12.2 |
| 1971 | 第6回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 5-3 | 7-3-1 | .408 | .382 | 22.5 | 12.4 |
| 1970 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .370 | .346 | 21.2 | 16.3 |
| 1969 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 10 | 1 | .250 | 2-6 | 3-10-1 | .531 | .321 | 16.6 | 23.7 | |
| 1968 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-3-1 | 5-8-1 | .464 | .279 | 19.7 | 25.4 | |
| 1967 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 4-10 | .520 | .339 | 15.6 | 29.1 | |
| 1966 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-5 | 3-11 | .528 | .238 | 15.2 | 25.9 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1974年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ドナルド・リース | DE | ジャクソン州立大学 | |
| 2 | 38 | Andre Tillman | TE | テキサス工科大学 | |
| 47 | Benny Malone | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 52 | Jeris White | CB | ハワイ大学 | ||
| 3 | 78 | Nat Moore | WR | フロリダ大学 | |
| 4 | 104 | Bill Stevenson | DT | ドレイク大学 | |
| 5 | 130 | Cleveland Vann | LB | オクラホマ州立大学 | |
| 6 | 136 | Randy Crowder | DE | ペンシルベニア州立大学 | |
| 156 | Bob Wolfe | T | ネブラスカ大学 | ||
| 7 | 164 | Carl Swierc | WR | ライス大学 | |
| 182 | Joe Sullivan | G | ボストンカレッジ | ||
| 8 | 208 | Melvin Baker | WR | テキサス・サザン大学 | |
| 9 | 212 | Tom Wickert | G | ワシントン州立大学 | |
| 234 | Bob Lally | LB | コーネル大学 | ||
| 10 | 260 | Gary Valbuena | QB | テネシー大学 | |
| 11 | 286 | Gerry Roberts | DE | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
| 12 | 312 | Jim Revels | DB | フロリダ大学 | |
| 13 | 338 | Clayton Heath | RB | ウェイクフォレスト大学 | |
| 14 | 364 | Sam Johnson | LB | アリゾナ州立大学 | |
| 15 | 390 | Larry Gates | DB | ウェスタンミシガン大学 | |
| 16 | 416 | Jessie Wolf | DT | プレイリー・ビュー A&M大学 | |
| 17 | 442 | Ken Dickerson | DB | タスキーギ大学 |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Emanuel Zanders | G | ジャクソン州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | チーフス | スティーラーズ | ビルズ | ファルコンズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 3位 | ブロンコス | ブラウンズ | ジェッツ | 49ers | パッカーズ | カージナルス |
| 4位 | チャージャーズ | オイラーズ | コルツ | セインツ | ベアーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/15(日) | 9/16(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (1-0) | 24-34 | 0-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 2 | 9/22(日) | 9/23(月) | @バッファロー・ビルズ (1-1) | 24-16 | 1-1 | リッチ・スタジアム | |
| 3 | 9/29(日) | 9/30(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (1-2) | 28-21 | 2-1 | サンディエゴ・スタジアム | |
| 4 | 10/7(月) | 10/8(火) | ニューヨーク・ジェッツ (1-3) | 21-17 | 3-1 | オレンジボウル | |
| 5 | 10/13(日) | 10/14(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (3-2) | 17-20 | 3-2 | RFKスタジアム | |
| 6 | 10/20(日) | 10/21(月) | カンザスシティ・チーフス (2-4) | 9-3 | 4-2 | オレンジボウル | |
| 7 | 10/27(日) | 10/28(月) | ボルチモア・コルツ (1-6) | 17-7 | 5-2 | オレンジボウル | |
| 8 | 11/3(日) | 11/4(月) | アトランタ・ファルコンズ (2-6) | 42-7 | 6-2 | オレンジボウル | |
| 9 | 11/10(日) | 11/11(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (3-6) | 21-0 | 7-2 | テュレーン・スタジアム | |
| 10 | 11/17(日) | 11/18(月) | バッファロー・ビルズ (7-3) | 35-28 | 8-2 | オレンジボウル | |
| 11 | 11/24(日) | 11/25(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (4-7) | 14-17 | 8-3 | シェイ・スタジアム | |
| 12 | 12/2(月) | 12/3(火) | シンシナティ・ベンガルズ (7-5) | 24-3 | 9-3 | オレンジボウル | |
| 13 | 12/8(日) | 12/9(月) | @ボルチモア・コルツ (2-11) | 17-16 | 10-3 | メモリアル・スタジアム | |
| 14 | 12/15(日) | 12/16(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (7-7) | 34-27 | 11-3 | オレンジボウル |
順位表
[編集]| AFC東地区 1974 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (y)マイアミ・ドルフィンズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | 327 | 216 | 23.4 | 15.4 | .396 | .434 |
| (w)バッファロー・ビルズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-3 | 7-4 | 264 | 244 | 18.9 | 17.4 | .405 | .495 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 5-6 | 279 | 300 | 19.9 | 21.4 | .408 | .464 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 4-7 | 348 | 289 | 24.9 | 20.6 | .449 | .543 |
| ボルチモア・コルツ | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-7 | 1-10 | 190 | 329 | 13.6 | 23.5 | .357 | .556 |
| AFC 1974 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | オークランド・レイダース | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 9-2 | .458 | .477 |
| 2 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | .396 | .434 |
| 3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-2 | 7-3-1 | .364 | .431 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | バッファロー・ビルズ | 東 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-3 | 7-4 | .405 | .495 |
| 5 | デンバー・ブロンコス | 西 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3-3 | 5-4-1 | .439 | .508 |
| 6 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | .505 | .533 |
| 7 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 5-6 | .423 | .515 |
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 5-6 | .408 | .464 |
| 9 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 4-7 | .449 | .543 |
| 10 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 2-4 | 4-7 | .393 | .520 |
| 11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 2-4 | 4-7 | .521 | .579 |
| 12 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | .491 | .579 |
| 13 | ボルチモア・コルツ | 東 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-7 | 1-10 | .357 | .556 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・オイラーズ(同地区):直接対決の成績によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ジェッツ(同地区):カンファレンス内勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・チャージャーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・ジェッツ:カンファレンス内得失点差によりベンガルズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月22日 スリー・リバース・スタジアム |
||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| ビルズ | 14 | |||||||||||||||||
| 12月29日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| スティーラーズ | 32 | |||||||||||||||||
| スティーラーズ | 24 | |||||||||||||||||
| 12月21日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| レイダース | 13 | 第9回スーパーボウル | ||||||||||||||||
| ドルフィンズ | 26 | |||||||||||||||||
| 1月12日 テュレーン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| レイダース | 28 | |||||||||||||||||
| スティーラーズ | 16 | |||||||||||||||||
| 12月22日 ロサンゼルス・コロシアム | ||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | バイキングス | 6 | ||||||||||||||||
| レッドスキンズ | 10 | |||||||||||||||||
| 12月29日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
| ラムズ | 19 | |||||||||||||||||
| ラムズ | 10 | |||||||||||||||||
| 12月21日 メトロポリタン・スタジアム | ||||||||||||||||||
| バイキングス | 14 | |||||||||||||||||
| StL | 14 | |||||||||||||||||
| バイキングス | 30 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1974 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1974 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1974 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。