1975年アジア陸上競技選手権大会
表示
第2回アジア陸上競技選手権大会は、1975年6月9日から14日に韓国のソウルで開催された。
競技結果
[編集]男子
[編集]女子
[編集]日本代表選手の成績
[編集]出典:[1]
男子
[編集]| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 2位 | 10.90 | 神野正英 | 新日本製鐵 |
| 200m | 2位 | 21.66 | 清水進 | 千葉県立千葉南高等学校教員 |
| 3位 | 21.70 | 佐久間和彦 | 順天堂大学クラブ | |
| 400m | 3位 | 47.30 | 友永義治 | 日立製作所 |
| 4位 | 47.77 | 水野利夫 | 群馬県立高崎工業高等学校教員 | |
| 800m | 2位 | 1.48.4 | 石井隆士 | 日本体育大学 |
| 5位 | 1.48.8 | 松枝茂樹 | 川口市立芝中学校教員 | |
| 1500m | 2位 | 3.48.6 | 石井隆士 | 日本体育大学 |
| 5000m | 1位 | 14.00.8 | 伊藤国光 | 鐘紡 |
| 4位 | 14.02.4 | 黒田政夫 | 栃木県立黒磯高等学校教員 | |
| 10000m | 3位 | 29.31.6 | 田島健司 | 新電元 |
| 6位 | 30.32.4 | 鈴木従道 | 東洋ベアリング | |
| マラソン | 1位 | 2.32.05.8 | 田中末喜 | 東洋ベアリング |
| 2位 | 2.37.50.4 | 佐藤進 | 旭化成 | |
| 110mH | 3位 | 14.45 | 大木繁男 | 瑞浪市立日吉中学校教員 |
| 4位 | 14.80 | 柏崎勝美 | 日本体育大学 | |
| 400mH | 3位 | 52.18 | 西村彰 | 大阪ガス |
| 6位 | 53.74 | 山下千春 | 順天堂大学 | |
| 3000mSC | 2位 | 8.56.6 | 岩渕仁 | 茨城県立水戸第三高等学校教員 |
| 3位 | 8.57.8 | 中村典之 | 東急 | |
| 20km競歩 | 3位 | 1.45.25.6 | 中道伸 | 三菱自動車工業 |
| 4位 | 1.47.27.2 | 中村博幸 | 日本大学 | |
| 4 × 100mリレー | 1位 | 40.38 | 佐久間・岩本・清水・神野 | |
| 4 × 400mリレー | 2位 | 3.08.9 | 長尾・友永・松枝・水野 | |
| 走高跳 | 2位 | 2.14 | 奥田善和 | 順天堂大学 |
| 3位 | 2.11 | 沢武芳 | 筑波大学 | |
| 棒高跳 | 1位 | 5.20 | 岩間良臣 | 静岡県立沼津聾学校教員 |
| 2位 | 4.80 | 島津典男 | 和歌山県教育委員会 | |
| 走幅跳 | 2位 | 7.49 | 森岡和明 | 東洋工業 |
| 三段跳 | 1位 | 15.87 | 吉本敏寿 | 中京大学 |
| 2位 | 15.83 | 小林裕信 | 北海道教育大学 | |
| 砲丸投 | 3位 | 15.57 | 石田義久 | 東洋工業 |
| 4位 | 14.87 | 塚本誠志 | 天理大学 | |
| 円盤投 | 3位 | 50.44 | 川崎清貴 | 大昭和製紙 |
| ハンマー投 | 1位 | 62.84 | 石田義久 | 東洋工業 |
| 2位 | 60.28 | 居福信行 | 専修大学 | |
| やり投 | 1位 | 74.92 | 山田敏広 | ユニチカ |
| 2位 | 72.68 | 島田敏幸 | 中京大学 | |
| 十種競技 | 2位 | 6912 | 岩井寿史 | 順天堂大学 |
| 3位 | 6816 | 生田正範 | 鳥取県立由良育英高等学校教員 |
女子
[編集]| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 3位 | 12.13 | 大迫夕起子 | 鹿児島女子高等学校 |
| 4位 | 12.27 | 坪田ゆき子 | 中京大学 | |
| 200m | 2位 | 24.46 | 大迫夕起子 | 鹿児島女子高等学校 |
| 4位 | 25.13 | 森田美知子 | 鹿児島女子高等学校 | |
| 400m | 3位 | 57.93 | 長沢恵子 | 福岡県立西田川高等学校 |
| 4位 | 57.99 | 近藤法子 | 日本女子体育大学 | |
| 800m | 2位 | 2.09.9 | 難波雅枝 | 鈴峯女子高等学校 |
| 3位 | 2.10.8 | 西久美子 | 大昭和製紙 | |
| 1500m | 2位 | 4.26.4 | 西久美子 | 大昭和製紙 |
| 5位 | 4.38.8 | 松井千代子 | 日本体育大学 | |
| 100mH | 1位 | 14.25 | 太宰知子 | 大阪体育大学 |
| 3位 | 14.52 | 山根史子 | 福岡県立小倉西高等学校 | |
| 4 × 100mリレー | 1位 | 46.73 | 森田・大迫・坪田・山田 | |
| 4 × 400mリレー | 1位 | 3.50.4 | 近藤・難波・三浦・長沢 | |
| 走高跳 | 1位 | 1.74 | 土屋久江 | 大昭和製紙 |
| 2位 | 1.74 | 稲岡美千代 | 大京観光 | |
| 走幅跳 | 1位 | 6.15 | 小川恵子 | 名古屋女子大学 |
| 2位 | 5.93 | 清水鏡子 | 暁中学校教員 | |
| 砲丸投 | 3位 | 13.50 | 瀬尾ゆかり | 日本体育大学 |
| 4位 | 12.62 | 生井豊子 | 日本大学 | |
| 円盤投 | 2位 | 46.34 | 高橋真津子 | 日本体育大学 |
| 3位 | 45.90 | 時田幹子 | 東京女子体育大学 | |
| やり投 | 1位 | 53.48 | 明貝恵子 | 三重県立四日市南高等学校教員 |
| 2位 | 51.40 | 渋沢奈保美 | 東京女子体育大学 | |
| 五種競技 | 1位 | 4064 | 清水鏡子 | 暁中学校教員 |
| 3位 | 3667 | 原田ほつみ | 東京女子体育大学 |
各国メダル数
[編集]| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 18 | 53 | |
| 2 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 14) | 39 | 39 | 39 | 117 | |
注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 編『日本陸上競技連盟七十年史』財団法人日本陸上競技連盟、1995年、1101-1102頁。