1975年シーズンのシカゴ・ベアーズ
表示
| シカゴ・ベアーズ 1975 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝10敗 |
| 地区 | NFC中地区3位 |
| CON | NFC9位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージ・ハラス |
| HC | ジャック・バーディー |
| ホーム | ソルジャー・フィールド |
« 1974 1976 » | |
1975年シーズンは、シカゴ・ベアーズのNFL56年目のシーズンであり、ジャック・バーディー・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | .571 | .304 | 13.6 | 27.1 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | .474 | .357 | 10.9 | 19.9 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-5 | 1-9 | .546 | .357 | 13.9 | 23.9 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-5 | 3-7-1 | .554 | .429 | 16.1 | 19.6 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-6 | .566 | .595 | 13.2 | 19.7 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 1-5 | 5-6 | .551 | .351 | 18.3 | 18.6 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | .569 | .071 | 15.0 | 24.2 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 5-5 | .487 | .480 | 17.9 | 23.8 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3-2-1 | 5-4-1 | .508 | .393 | 17.1 | 15.6 | |
| 1966 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 5 | 7 | 2 | .429 | 5-6-2 | 5-6-2 | .518 | .414 | 16.7 | 19.4 | |
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 7-5 | 7-5 | .531 | .512 | 29.2 | 19.6 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1975年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウォルター・ペイトン | RB | ジャクソン州立大学 | |
| 2 | 31 | Mike Hartenstine | DE | ペンシルベニア州立大学 | |
| 4 | 83 | Virgil Livers | CB | 西ケンタッキー大学 | |
| 5 | 110 | Revie Sorey | G | イリノイ大学 | |
| 6 | 135 | Bob Avellini | QB | メリーランド大学 | |
| 151 | Tom Hicks | LB | イリノイ大学 | ||
| 7 | 178 | Earl Douthitt | S | アイオワ大学 | |
| 8 | 197 | Joe Harris | LB | ジョージア工科大学 | |
| 9 | 212 | Roger Stillwell | DT | スタンフォード大学 | |
| 10 | 254 | Mike Julius | G | St. Thomas (MN) | |
| 11 | 264 | Mike Dean | K | テキサス大学 | |
| 12 | 291 | Doug Plank | DB | オハイオ州立大学 | |
| 13 | 316 | Charles McDaniel | RB | ルイジアナ工科大学 | |
| 14 | 343 | Walter Hartfield | RB | サウスウェスト・テキサス州立大学 | |
| 15 | 368 | Steve Marcantonio | WR | マイアミ大学 | |
| 16 | 395 | Witt Beckman | WR | マイアミ大学 | |
| 17 | 420 | Roland Harper | RB | ルイジアナ工科大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カージナルス |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ドルフィンズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/21(日) | 9/22(月) | ボルチモア・コルツ (1-0) | 7-35 | 0-1 | ソルジャー・フィールド | |
| 2 | 9/28(日) | 9/29(月) | フィラデルフィア・イーグルス (0-2) | 15-13 | 1-1 | ソルジャー・フィールド | |
| 3 | 10/5(日) | 10/6(月) | @ミネソタ・バイキングス (3-0) | 3-28 | 1-2 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 4 | 10/12(日) | 10/13(月) | @デトロイト・ライオンズ (3-1) | 7-27 | 1-3 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 5 | 10/19(日) | 10/20(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-1) | 3-34 | 1-4 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 6 | 10/27(月) | 10/28(火) | ミネソタ・バイキングス (6-0) | 9-13 | 1-5 | ソルジャー・フィールド | |
| 7 | 11/2(日) | 11/3(月) | マイアミ・ドルフィンズ (6-1) | 13-46 | 1-6 | ソルジャー・フィールド | |
| 8 | 11/9(日) | 11/10(月) | グリーンベイ・パッカーズ (1-7) | 27-14 | 2-6 | ソルジャー・フィールド | |
| 9 | 11/16(日) | 11/17(月) | @サンフランシスコ・49ers (4-5) | 3-31 | 2-7 | キャンドルスティック・パーク | |
| 10 | 11/23(日) | 11/24(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (8-2) | 10-38 | 2-8 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | |
| 11 | 11/30(日) | 12/1(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-8) | 7-28 | 2-9 | ランボー・フィールド | |
| 12 | 12/7(日) | 12/8(月) | デトロイト・ライオンズ (6-6) | 25-21 | 3-9 | ソルジャー・フィールド | |
| 13 | 12/14(日) | 12/15(月) | セントルイス・カージナルス (10-3) | 20-34 | 3-10 | ソルジャー・フィールド | |
| 14 | 12/21(日) | 12/22(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (2-12) | 42-17 | 4-10 | スーパードーム |
順位表
[編集]| NFC中地区 1975 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ミネソタ・バイキングス | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 8-2 | 377 | 180 | 26.9 | 12.9 | .298 | .332 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 6-5 | 245 | 262 | 17.5 | 18.7 | .367 | .510 |
| シカゴ・ベアーズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | 191 | 379 | 13.6 | 27.1 | .304 | .571 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 4-7 | 226 | 285 | 16.1 | 20.4 | .411 | .546 |
| NFC 1975 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 9-2 | .357 | .383 |
| 2 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 8-2 | .298 | .332 |
| 3 | セントルイス・カージナルス | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | .370 | .423 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .443 | .459 |
| 5 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4-4 | 7-4 | .464 | .520 |
| 6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 6-5 | .367 | .510 |
| 7 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-7 | 3-8 | .300 | .495 |
| 8 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 4-7 | .357 | .439 |
| 9 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | .304 | .571 |
| 10 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 4-7 | .411 | .546 |
| 11 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-5 | 4-7 | .464 | .592 |
| 12 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-3 | 3-8 | .321 | .551 |
| 13 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-5 | 2-9 | .286 | .510 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベアーズ・パッカーズ(同地区):地区内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・バイキングス:カンファレンス内勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ 49ers・ジャイアンツ:直接対決の勝率によりジャイアンツが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス・ベアーズ:直接対決の勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
| ・ パッカーズ・ファルコンズ・イーグルス:直接対決の勝率によりパッカーズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス:カンファレンス内勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1975 Chicago Bears Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Divisional Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。