1975年シーズンのセントルイス・カージナルス
表示
| セントルイス・カージナルス 1975 | |
|---|---|
| 成績 | 11勝3敗 |
| 地区 | NFC東地区優勝 |
| CON | NFC3位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ビドウィル |
| HC | ドン・コリエル |
| ホーム | ブッシュ・メモリアル・スタジアム |
« 1974 1976 » | |
1975年シーズンは、セントルイス・カージナルスのNFL56年目のシーズンであり、ドン・コリエル・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | .423 | .370 | 25.4 | 19.7 |
| 1974 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 7-1 | 8-3 | .464 | .450 | 20.4 | 15.6 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 3-5 | 4-7 | .536 | .482 | 20.4 | 26.1 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-6-1 | 3-7-1 | .566 | .375 | 13.8 | 21.6 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-7 | 2-8-1 | .492 | .330 | 16.5 | 19.9 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 5-3 | 6-5 | .472 | .366 | 23.2 | 16.3 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 3-2-1 | 3-6-1 | .482 | .161 | 22.4 | 27.8 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 4 | 1 | .679 | 5-0-1 | 8-1-1 | .474 | .377 | 23.2 | 20.6 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 7 | 1 | .464 | 1-4-1 | 4-5-1 | .477 | .369 | 23.8 | 25.4 | |
| 1966 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 7-4-1 | 7-4-1 | .480 | .433 | 18.9 | 18.9 | |
| 1965 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 5-7 | .454 | .400 | 21.1 | 22.1 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1975年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ティム・グレイ | S | テキサスA&M大学 | |
| 2 | 46 | Jim Germany | RB | ニューメキシコ州立大学 | |
| 5 | 124 | Harvey Goodman | T | コロラド大学 | |
| 6 | 152 | Larry Jameson | DT | インディアナ大学 | |
| 7 | 177 | Steve Beaird | RB | ベイラー大学 | |
| 8 | 188 | John Adams | DT | ウェストバージニア大学 | |
| 202 | Louis Lauriano | DB | ロングビーチ州立大学 | ||
| 10 | 255 | Mike McGraw | LB | ワイオミング大学 | |
| 11 | 280 | Jerry Latin | RB | ノーザン・イリノイ大学 | |
| 12 | 308 | Ben Jones | WR | ルイジアナ州立大学 | |
| 13 | 333 | Steve Lindgren | DE | Hamline | |
| 14 | 358 | Ritch Bahe | WR | ネブラスカ大学 | |
| 15 | 386 | Ron Franklin | DT | ボイシ州立大学 | |
| 16 | 411 | Mark Miller | WR | ミズーリ大学 | |
| 17 | 436 | Ken Monroe | RB | インディアナ州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カージナルス |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ドルフィンズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/21(日) | 9/22(月) | アトランタ・ファルコンズ (0-1) | 23-20 | 1-0 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 2 | 9/28(日) | 9/29(月) | @ダラス・カウボーイズ (2-0) | 31-37 | 1-1 | テキサス・スタジアム | |
| 3 | 10/5(日) | 10/6(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (1-2) | 26-14 | 2-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 4 | 10/13(月) | 10/14(火) | @ワシントン・レッドスキンズ (3-1) | 17-27 | 2-2 | RFKスタジアム | |
| 5 | 10/19(日) | 10/20(月) | フィラデルフィア・イーグルス (1-4) | 31-20 | 3-2 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 6 | 10/25(土) | 10/26(日) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-4) | 20-13 | 4-2 | シェイ・スタジアム | |
| 7 | 11/2(日) | 11/3(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (2-5) | 24-17 | 5-2 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 8 | 11/9(日) | 11/10(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (1-7) | 24-23 | 6-2 | ベテランズ・スタジアム | |
| 9 | 11/16(日) | 11/17(月) | ワシントン・レッドスキンズ (6-3) | 20-17 | 7-2 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 10 | 11/23(日) | 11/24(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-8) | 37-6 | 8-2 | シェイ・スタジアム | |
| 11 | 11/27(木) | 11/28(金) | バッファロー・ビルズ (7-4) | 14-32 | 8-3 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 12 | 12/7(日) | 12/8(月) | ダラス・カウボーイズ (8-4) | 31-17 | 9-3 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 13 | 12/14(日) | 12/15(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-10) | 34-20 | 10-3 | ソルジャー・フィールド | |
| 14 | 12/21(日) | 12/22(月) | @デトロイト・ライオンズ (7-7) | 24-13 | 11-3 | ポンティアック・シルバードーム |
順位表
[編集]| NFC東地区 1975 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)セントルイス・カージナルス | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | 356 | 276 | 25.4 | 19.7 | .370 | .423 |
| (4)ダラス・カウボーイズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | 350 | 268 | 25.0 | 19.1 | .443 | .459 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 4-4 | 7-4 | 325 | 276 | 23.2 | 19.7 | .464 | .520 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-7 | 3-8 | 216 | 306 | 15.4 | 21.9 | .300 | .495 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-5 | 4-7 | 225 | 302 | 16.1 | 21.6 | .464 | .592 |
| NFC 1975 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 9-2 | .357 | .383 |
| 2 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5-1 | 8-2 | .298 | .332 |
| 3 | セントルイス・カージナルス | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | .370 | .423 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .443 | .459 |
| 5 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4-4 | 7-4 | .464 | .520 |
| 6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 6-5 | .367 | .510 |
| 7 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-7 | 3-8 | .300 | .495 |
| 8 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 4-7 | .357 | .439 |
| 9 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | .304 | .571 |
| 10 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 4-7 | .411 | .546 |
| 11 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-5 | 4-7 | .464 | .592 |
| 12 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-3 | 3-8 | .321 | .551 |
| 13 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-5 | 2-9 | .286 | .510 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベアーズ・パッカーズ(同地区):地区内勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ラムズ・バイキングス:カンファレンス内勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ 49ers・ジャイアンツ:直接対決の勝率によりジャイアンツが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス・ベアーズ:直接対決の勝率によりベアーズが上位 | ||||||||||
| ・ パッカーズ・ファルコンズ・イーグルス:直接対決の勝率によりパッカーズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス:カンファレンス内勝率によりイーグルスが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月28日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| 1月4日 LAメモリアル・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 37 | ||||||||||||||||
| 12月27日 LAメモリアル・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 2 | ラムズ | 7 | 第10回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | カージナルス | 23 | ||||||||||||||||
| 1月18日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 2 | ラムズ | 35 | ||||||||||||||||
| N4 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| 12月28日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | A1 | スティーラーズ | 21 | |||||||||||||||
| 4 | ベンガルズ | 28 | ||||||||||||||||
| 1月4日 スリー・リバース・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 2 | レイダース | 31 | ||||||||||||||||
| 2 | レイダース | 10 | ||||||||||||||||
| 12月27日 スリー・リバース・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | コルツ | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 28 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1975 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。