1975年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1975 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝4敗 |
| 地区 | AFC東地区優勝 |
| CON | AFC3位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ロバート・アーセイ |
| GM | ジョー・トーマス |
| HC | テッド・マーチブローダ |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1974 1976 » | |
1975年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL23年目のシーズンであり、テッド・マーチブローダ・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .449 | .386 | 28.2 | 19.2 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-7 | 1-10 | .556 | .357 | 13.6 | 23.5 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | .510 | .509 | 16.1 | 24.4 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4-4 | 5-6 | .513 | .329 | 16.8 | 18.0 |
| 1971 | AFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .482 | .414 | 22.4 | 10.0 |
| 1970 | 第5回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 11 | 2 | 1 | .821 | 6-1-1 | 8-2-1 | .370 | .331 | 22.9 | 16.7 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 3-3 | 5-4-1 | .528 | .442 | 19.9 | 19.1 | |
| 1968 | 第3回スーパーボウル敗戦 | 優勝 | 13 | 1 | 0 | .929 | 6-0 | 10-0 | .487 | .470 | 28.7 | 10.3 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 11 | 1 | 2 | .857 | 4-1-1 | 7-1-2 | .477 | .422 | 28.1 | 14.1 | |
| 1966 | プレーオフボウル勝利 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 8-5 | 8-5 | .480 | .409 | 22.4 | 16.1 | |
| 1965 | プレーオフボウル勝利 | 1位T | 10 | 3 | 1 | .750 | 8-3-1 | 8-3-1 | .510 | .454 | 27.8 | 20.3 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1975年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ケン・ハフ | G | ノースカロライナ大学 | |
| 3 | 53 | Mike Washington | CB | アラバマ大学 | |
| 56 | Dave Pear | DT | ワシントン大学 | ||
| 4 | 80 | Marshall Johnson | WR | ヒューストン大学 | |
| 93 | Paul Linford | DT | ブリガムヤング大学 | ||
| 5 | 105 | Roosevelt Leaks | RB | テキサス大学 | |
| 6 | 131 | Don Westbrook | WR | ネブラスカ大学 | |
| 7 | 157 | Kim Jones | RB | コロラド州立大学 | |
| 160 | Steve Joachim | QB | テンプル大学 | ||
| 168 | Derrel Luce | LB | ベイラー大学 | ||
| 8 | 184 | John Bushong | DE | 西ケンタッキー大学 | |
| 187 | Greg Denboer | TE | ミネソタ大学 | ||
| 192 | Mario Cage | RB | ノースウェスタン州立大学 | ||
| 9 | 209 | Royce McKinney | S | ケンタッキー州立大学 | |
| 10 | 236 | Phil Waganheim | P | メリーランド大学 | |
| 11 | 261 | Dave Hazel | WR | オハイオ州立大学 | |
| 12 | 288 | Brad Storm | LB | アイオワ州立大学 | |
| 13 | 313 | John Roman | G | アイダホ州立大学 | |
| 14 | 340 | Mike Smith | C | Southern Methodist | |
| 15 | 365 | John Goodie | RB | ラングストン大学 | |
| 16 | 392 | Bill Malouf | QB | ミシシッピ大学 | |
| 399 | Mike Evavold | DT | MacAlester | ||
| 416 | Robert Smith | DB | メリーランド大学 | ||
| 17 | 417 | David McKnight | LB | ジョージア大学 | |
| 426 | Mike Bengard | DE | Northwestern (Iowa) | ||
| 440 | Frank Russell | WR | メリーランド大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カージナルス |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ドルフィンズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 3位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | ペイトリオッツ | イーグルス | ||||
※現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/21(日) | 9/22(月) | @シカゴ・ベアーズ (0-1) | 35-7 | 1-0 | ソルジャー・フィールド | |
| 2 | 9/28(日) | 9/29(月) | オークランド・レイダース (2-0) | 20-31 | 1-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 3 | 10/5(日) | 10/6(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (2-1) | 13-24 | 1-2 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | |
| 4 | 10/12(日) | 10/13(月) | バッファロー・ビルズ (4-0) | 31-38 | 1-3 | メモリアル・スタジアム | |
| 5 | 10/19(日) | 10/20(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (1-4) | 10-21 | 1-4 | シェイファー・スタジアム | |
| 6 | 10/26(日) | 10/27(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-4) | 45-28 | 2-4 | シェイ・スタジアム | |
| 7 | 11/2(日) | 11/3(月) | クリーブランド・ブラウンズ (0-7) | 21-7 | 3-4 | メモリアル・スタジアム | |
| 8 | 11/9(日) | 11/10(月) | @バッファロー・ビルズ (5-3) | 42-35 | 4-4 | リッチ・スタジアム | |
| 9 | 11/16(日) | 11/17(月) | ニューヨーク・ジェッツ (2-7) | 52-19 | 5-4 | メモリアル・スタジアム | |
| 10 | 11/23(日) | 11/24(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (7-3) | 33-17 | 6-4 | オレンジボウル | |
| 11 | 11/30(日) | 12/1(月) | カンザスシティ・チーフス (5-6) | 28-14 | 7-4 | メモリアル・スタジアム | |
| 12 | 12/7(日) | 12/8(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (3-9) | 21-0 | 8-4 | シェイ・スタジアム | |
| 13 | 12/14(日) | 12/15(月) | マイアミ・ドルフィンズ (9-4) | 10-7 | 9-4 | メモリアル・スタジアム | |
| 14 | 12/21(日) | 12/22(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (3-11) | 34-21 | 10-4 | メモリアル・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC東地区 1975 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)ボルチモア・コルツ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | 395 | 269 | 28.2 | 19.2 | .386 | .449 |
| マイアミ・ドルフィンズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 7-4 | 357 | 222 | 25.5 | 15.9 | .329 | .444 |
| バッファロー・ビルズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 5-3 | 7-4 | 420 | 355 | 30.0 | 25.4 | .455 | .556 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 3-8 | 258 | 433 | 18.4 | 30.9 | .262 | .582 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 2-9 | 258 | 358 | 18.4 | 25.6 | .405 | .566 |
| AFC 1975 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-0 | 10-1 | .429 | .469 |
| 2 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-1 | 8-3 | .377 | .429 |
| 3 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .386 | .449 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 11 | 3 | 0 | .786 | 3-3 | 8-3 | .409 | .459 |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 10 | 4 | 0 | .714 | 2-4 | 7-4 | .407 | .526 |
| 6 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 7-4 | .329 | .444 |
| 7 | バッファロー・ビルズ | 東 | 8 | 6 | 0 | .571 | 5-3 | 7-4 | .455 | .556 |
| 8 | デンバー・ブロンコス | 西 | 6 | 8 | 0 | .429 | 3-3 | 4-7 | .238 | .469 |
| 9 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 3-8 | .514 | .500 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 3-8 | .262 | .582 |
| 11 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-5 | 2-8 | .429 | .648 |
| 12 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 2-9 | .405 | .566 |
| 13 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-5 | 2-9 | .286 | .571 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ コルツ・ドルフィンズ(同地区):直接対決の成績によりコルツが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ジェッツ(同地区):直接対決の成績によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・ドルフィンズ:直接対決の勝率によりオイラーズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・ジェッツ:カンファレンス内勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ブラウンズ:カンファレンス内勝率によりブラウンズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月28日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| 1月4日 LAメモリアル・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 1 | バイキングス | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 37 | ||||||||||||||||
| 12月27日 LAメモリアル・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 2 | ラムズ | 7 | 第10回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | カージナルス | 23 | ||||||||||||||||
| 1月18日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 2 | ラムズ | 35 | ||||||||||||||||
| N4 | カウボーイズ | 17 | ||||||||||||||||
| 12月28日 オークランド・コロシアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | A1 | スティーラーズ | 21 | |||||||||||||||
| 4 | ベンガルズ | 28 | ||||||||||||||||
| 1月4日 スリー・リバース・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 2 | レイダース | 31 | ||||||||||||||||
| 2 | レイダース | 10 | ||||||||||||||||
| 12月27日 スリー・リバース・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | コルツ | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 28 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1975 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1975 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。