1976年モントリオールオリンピックの飛込競技
表示
1976年モントリオールオリンピックの飛込競技(1976ねんモントリオールオリンピックのとびこみきょうぎ)は、1976年7月19日から7月27日の競技日程で実施された(7月24日は休養日)。
概要
[編集]22の国と地域から82選手が参加した。 種目は男女3m飛板飛び込み、10m高飛び込みの4種目を実施した。
競技結果
[編集]男子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 決勝:7月22日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィル・ボッグズ | 621.51 | |
| 2 | ジョルジオ・フランコ・カニョット | 582.99 | |
| 3 | アレクサンドル・コセンコフ | 573.00 |
10m高飛び込み
[編集]- 決勝:7月27日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | クラウス・ディビアシ | 600.51 | |
| 2 | グレゴリー・ローガニス | 576.99 | |
| 3 | ウラジーミル・アレイニク | 548.61 |
女子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 決勝:7月20日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェニファー・チャンドラー | 506.19 | |
| 2 | クリスタ・ケーラー | 469.41 | |
| 3 | シンシア・ポター | 466.83 |
10m高飛び込み
[編集]- 決勝:7月20日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | エレナ・ワイツェホフスカヤ | 406.59 | |
| 2 | ウルリカ・クナーペ | 402.60 | |
| 3 | デボラ・ウィルソン | 401.07 |
各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
外部リンク
[編集]- Official Report of the Games of the XXI Olympiad 1976 Montréal - Volume 3: Competition Summary and Results (P463, 465, 481, 483) (PDF)
- 1976年モントリオールオリンピックの飛込競技 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 1976年モントリオールオリンピックの飛込競技 - Olympedia(英語)