1977年シーズンのシアトル・シーホークス
表示
| シアトル・シーホークス 1977 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝9敗 |
| 地区 | AFC西地区4位 |
| CON | AFC11位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
1名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ノードストローム一族 |
| GM | ジョン・トンプソン |
| HC | ジャック・パテラ |
| ホーム | キングドーム |
« 1976 1978 » | |
1977年シーズンは、シアトル・シーホークスのNFL2年目のシーズン。ジャック・パテラ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | .510 | .229 | 20.1 | 26.6 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-3 | 1-12 | .480 | .143 | 16.4 | 30.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1977年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SEA>DAL | |||
| 14 | スティーブ・オーガスト | T | タルサ大学 | SD>DAL>SEA | |
| 2 | 30 | Tom Lynch | T | ボストンカレッジ | BUF>DAL>SEA |
| 31 | SEA>LAR | ||||
| 41 | Terry Beeson | LB | カンザス大学 | SD>DAL>SEA | |
| 51 | Peter Cronan | LB | ボストンカレッジ | LAR>SEA | |
| 54 | DAL>SEA>DAL | ||||
| 3 | 58 | Dennis Boyd | DE | オレゴン州立大学 | |
| 4 | 87 | John Yarno | C | アイダホ大学 | |
| 111 | Larry Seivers | WR | テネシー大学 | MIN>SEA | |
| 5 | 114 | SEA>DET | |||
| 6 | 142 | Tony Benjamin | RB | デューク大学 | |
| 7 | 169 | David Sims | RB | ジョージア工科大学 | |
| 8 | 198 | SEA>HOU | |||
| 9 | 225 | George Adzick | DB | ミネソタ大学 | |
| 10 | 254 | Sam Adkins | QB | ウィチタ州立大学 | |
| 12 | 310 | SEA>PIT | |||
| 329 | Charlie Kirk | DT | タルサ大学 | PIT>SEA | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補4 | - | Al Hunter | RB | ノートルダム大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | チーフス | オイラーズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | シーホークス | ビルズ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
- 前年新加入のシーホークスとバッカニアーズがカンファレンスを入れ替え、カンファレンス内総当たり
- 現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/18(日) | 9/19(月) | ボルチモア・コルツ (1-0) | 14-29 | 0-1 | キングドーム | |
| 2 | 9/25(日) | 9/26(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (1-1) | 20-42 | 0-2 | リバーフロント・スタジアム | |
| 3 | 10/2(日) | 10/3(月) | デンバー・ブロンコス (3-0) | 13-24 | 0-3 | キングドーム | |
| 4 | 10/9(日) | 10/10(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (2-2) | 0-31 | 0-4 | シェイファー・スタジアム | |
| 5 | 10/16(日) | 10/17(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (0-5) | 30-23 | 1-4 | キングドーム | |
| 6 | 10/23(日) | 10/24(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (5-1) | 13-31 | 1-5 | オレンジボウル | |
| 7 | 10/30(日) | 10/31(月) | バッファロー・ビルズ (1-6) | 56-17 | 2-5 | キングドーム | |
| 8 | 11/6(日) | 11/7(月) | @オークランド・レイダース (7-1) | 7-44 | 2-6 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 9 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-7) | 17-0 | 3-6 | シェイ・スタジアム | |
| 10 | 11/20(日) | 11/21(月) | ヒューストン・オイラーズ (5-5) | 10-22 | 3-7 | キングドーム | |
| 11 | 11/27(日) | 11/28(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (6-5) | 28-30 | 3-8 | キングドーム | |
| 12 | 12/4(日) | 12/5(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (8-4) | 20-30 | 3-9 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 13 | 12/11(日) | 12/12(月) | @カンザスシティ・チーフス (2-11) | 34-31 | 4-9 | アローヘッド・スタジアム | |
| 14 | 12/18(日) | 12/19(月) | クリーブランド・ブラウンズ (6-8) | 20-19 | 5-9 | キングドーム |
順位表
[編集]| AFC西地区 1977 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)デンバー・ブロンコス | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-1 | 11-1 | 274 | 148 | 19.6 | 10.6 | .470 | .520 |
| (4)オークランド・レイダース | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-2 | 10-2 | 351 | 230 | 25.1 | 16.4 | .429 | .485 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-4 | 6-6 | 222 | 205 | 15.9 | 14.6 | .459 | .541 |
| シアトル・シーホークス | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | 282 | 373 | 20.1 | 26.6 | .229 | .510 |
| カンザスシティ・チーフス | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-6 | 1-11 | 225 | 349 | 16.1 | 24.9 | .393 | .607 |
| AFC 1977 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | デンバー・ブロンコス | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-1 | 11-1 | .470 | .520 |
| 2 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 9-3 | .400 | .474 |
| 3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | .476 | .556 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-2 | 10-2 | .429 | .485 |
| 5 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-4 | .400 | .459 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 7-5 | .413 | .429 |
| 7 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | .438 | .510 |
| 8 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-6 | .411 | .520 |
| 9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-4 | 6-6 | .459 | .541 |
| 10 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-7 | .417 | .520 |
| 11 | シアトル・シーホークス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | .229 | .510 |
| 12 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .357 | .536 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .452 | .582 |
| 14 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-6 | 1-11 | .393 | .607 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・オイラーズ(同地区):カンファレンス内勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ドルフィンズ(同地区):カンファレンス内勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ジェッツ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりジェッツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1977 Seattle Seahawks Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。