1977年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 1977 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝8敗 |
| 地区 | NFC中地区3位 |
| CON | NFC8位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
2名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ウィリアム・クレイ・フォード |
| HC | トミー・ハドスペス |
| ホーム | ポンティアック・シルバードーム |
« 1976 1978 » | |
1977年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL48年目のシーズン。前年の暫定HCに引き続き、トミー・ハドスペスが1年だけヘッドコーチを務めた[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-5 | 4-8 | .485 | .369 | 13.1 | 18.0 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-8 | .477 | .369 | 18.7 | 15.7 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 6-5 | .510 | .367 | 17.5 | 18.7 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 6-5 | .492 | .408 | 18.3 | 19.3 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 6 | 7 | 1 | .464 | 3-2-1 | 6-4-1 | .518 | .363 | 19.4 | 17.6 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 2-4 | 6-5 | .474 | .397 | 24.2 | 20.7 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 2-3-1 | 3-6-1 | .515 | .449 | 24.4 | 20.4 |
| 1970 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-4 | .556 | .546 | 24.8 | 14.4 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 4 | 1 | .679 | 3-3 | 6-3-1 | .482 | .421 | 18.5 | 13.4 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 8 | 2 | .357 | 3-2-1 | 4-5-1 | .508 | .402 | 14.8 | 17.2 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 7 | 2 | .429 | 1-3-2 | 3-5-2 | .523 | .414 | 18.6 | 18.5 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1977年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | DET>BUF | |||
| 2 | 42 | Walt Williams | CB | ニューメキシコ州立大学 | |
| 3 | 69 | Rick Kane | RB | サンノゼ州立大学 | |
| 4 | 96 | Luther Blue | WR | アイオワ州立大学 | |
| 5 | 114 | Ron Crosby | LB | ペンシルベニア州立大学 | SEA>DET |
| 125 | DET>PIT | ||||
| 6 | 152 | DET>SD | |||
| 166 | Reggie Pinkney | DB | イーストカロライナ大学 | MIN>NE>DET | |
| 7 | 179 | Tim Black | LB | ベイラー大学 | |
| 8 | 209 | Mark Griffin | T | ノースカロライナ大学 | |
| 9 | 236 | Steve Mathieson | QB | フロリダ州立大学 | |
| 10 | 263 | Gary Anderson | G | スタンフォード大学 | |
| 11 | 293 | Tony Daykin | LB | ジョージア工科大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | チーフス | オイラーズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | シーホークス | ビルズ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
- 前年新加入のシーホークスとバッカニアーズがカンファレンスを入れ替え、カンファレンス内総当たり
- 現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/18(日) | 9/19(月) | @シカゴ・ベアーズ (1-0) | 20-30 | 0-1 | ソルジャー・フィールド | |
| 2 | 9/25(日) | 9/26(月) | ニューオーリンズ・セインツ (0-2) | 23-19 | 1-1 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 3 | 10/2(日) | 10/3(月) | フィラデルフィア・イーグルス (1-2) | 17-13 | 2-1 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 4 | 10/9(日) | 10/10(月) | @ミネソタ・バイキングス (3-1) | 7-14 | 2-2 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 5 | 10/16(日) | 10/17(月) | グリーンベイ・パッカーズ (1-4) | 10-6 | 3-2 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 6 | 10/23(日) | 10/24(月) | @サンフランシスコ・49ers (1-5) | 7-28 | 3-3 | キャンドルスティック・パーク | |
| 7 | 10/30(日) | 10/31(月) | @ダラス・カウボーイズ (7-0) | 0-37 | 3-4 | テキサス・スタジアム | |
| 8 | 11/6(日) | 11/7(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (4-4) | 20-0 | 4-4 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 9 | 11/13(日) | 11/14(月) | @アトランタ・ファルコンズ (5-4) | 6-17 | 4-5 | アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム | |
| 10 | 11/20(日) | 11/21(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (0-10) | 16-7 | 5-5 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 11 | 11/24(木) | 11/25(金) | シカゴ・ベアーズ (6-5) | 14-31 | 5-6 | ポンティアック・シルバードーム | |
| 12 | 12/4(日) | 12/5(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-9) | 9-10 | 5-7 | ランボー・フィールド | |
| 13 | 12/11(日) | 12/12(月) | @ボルチモア・コルツ (9-4) | 13-10 | 6-7 | メモリアル・スタジアム | |
| 14 | 12/17(土) | 12/18(日) | ミネソタ・バイキングス (9-5) | 21-30 | 6-8 | ポンティアック・シルバードーム |
順位表
[編集]| NFC中地区 1977 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)シカゴ・ベアーズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-1 | 8-4 | 255 | 253 | 18.2 | 18.1 | .381 | .418 |
| (3)ミネソタ・バイキングス | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-1 | 8-4 | 231 | 227 | 16.5 | 16.2 | .405 | .510 |
| デトロイト・ライオンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-5 | 4-8 | 183 | 252 | 13.1 | 18.0 | .369 | .485 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-5 | 4-7 | 134 | 219 | 9.6 | 15.6 | .286 | .485 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-4 | 2-11 | 103 | 223 | 7.4 | 15.9 | .357 | .490 |
| NFC 1977 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 2 | 0 | .857 | 7-1 | 11-1 | .470 | .485 |
| 2 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 8-4 | .407 | .434 |
| 3 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-1 | 8-4 | .381 | .418 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 8-4 | .397 | .480 |
| 5 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-1 | 8-4 | .405 | .510 |
| 6 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | .408 | .449 |
| 7 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | .490 | .546 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-5 | 4-8 | .369 | .485 |
| 9 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-7 | .300 | .495 |
| 10 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 5 | 9 | 0 | .357 | 2-6 | 4-8 | .257 | .505 |
| 11 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-5 | 5-7 | .457 | .526 |
| 12 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-5 | 4-7 | .286 | .485 |
| 13 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-4 | 3-9 | .619 | .444 |
| 14 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-4 | 2-11 | .357 | .490 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベアーズ・バイキングス(同地区):共通の相手での得失点差によりベアーズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・イーグルス(同地区):直接対決の成績によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ レッドスキンズ・バイキングス:カンファレンス内得失点差によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・カージナルス:カンファレンス内得失点差によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ 49ers・イーグルス:カンファレンス内勝率により49ersが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1977 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。