1977年シーズンのピッツバーグ・スティーラーズ
表示
| ピッツバーグ・スティーラーズ 1977 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝5敗 |
| 地区 | AFC中地区優勝 |
| CON | AFC3位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| GM | ディック・ヘイリー |
| HC | チャック・ノール |
| ホーム | スリー・リバース・スタジアム |
« 1976 1978 » | |
1977年シーズンは、ピッツバーグ・スティーラーズのNFL45年目のシーズン。チャック・ノール・ヘッドコーチの9年目、QBテリー・ブラッドショーの8年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | .556 | .476 | 20.2 | 17.4 |
| 1976 | AFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 9-3 | .528 | .421 | 24.4 | 9.9 |
| 1975 | 第10回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-0 | 10-1 | .469 | .429 | 26.6 | 11.6 |
| 1974 | 第9回スーパーボウル制覇 | 3位 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-2 | 7-3-1 | .431 | .364 | 21.8 | 13.5 |
| 1973 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-4 | .487 | .411 | 24.8 | 15.0 |
| 1972 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 4-2 | 9-2 | .459 | .403 | 24.5 | 12.5 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 5-6 | .485 | .375 | 17.6 | 20.9 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | .416 | .371 | 15.0 | 19.4 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | .518 | .679 | 15.6 | 28.9 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 0-5-1 | 1-8-1 | .546 | .143 | 17.4 | 28.4 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 0-5-1 | 1-8-1 | .497 | .464 | 20.1 | 22.9 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1977年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ロビン・コール | LB | ニューメキシコ大学 | |
| 2 | 48 | Sidney Thornton | RB | ノースウェスタン州立大学 | |
| 3 | 60 | Tom Beasley | DT | バージニア工科大学 | NYJ>PIT |
| 75 | Jim Smith | WR | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 93 | Ted Petersen | C | イースタン・イリノイ大学 | GB>PIT |
| 99 | Laverne Smith | RB | カンザス大学 | CHI>PIT | |
| 106 | Dan Audick | G | ハワイ大学 | ||
| 5 | 121 | Cliff Stoudt | QB | ヤングスタウン州立大学 | KC>PIT |
| 125 | Steve Courson | G | サウスカロライナ大学 | DET>PIT | |
| 132 | Dennis Winston | LB | アーカンソー大学 | ||
| 6 | 159 | Paul Harris | LB | アラバマ大学 | |
| 7 | 186 | Randy Frisch | DT | ミズーリ大学 | |
| 8 | 217 | Phil August | WR | マイアミ大学 | |
| 9 | 244 | Roosevelt Kelly | TE | イースタン・ケンタッキー大学 | |
| 10 | 253 | Alvin Cowans | DB | フロリダ大学 | BUF>PIT |
| 271 | Dave LaCrosse | LB | ウェイクフォレスト大学 | ||
| 11 | 298 | Lou West | DB | シンシナティ大学 | |
| 12 | 310 | Jimmy Stephens | TE | フロリダ大学 | SEA>PIT |
| 329 | PIT>SEA | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | トニー・ダンジー | S | ミネソタ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | チーフス | オイラーズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | シーホークス | ビルズ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
- 前年新加入のシーホークスとバッカニアーズがカンファレンスを入れ替え、カンファレンス内総当たり
- 現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19(月) | 9/20(火) | サンフランシスコ・49ers (0-1) | 27-0 | 1-0 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 2 | 9/25(日) | 9/26(月) | オークランド・レイダース (2-0) | 7-16 | 1-1 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 3 | 10/2(日) | 10/3(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (2-1) | 28-14 | 2-1 | クリーブランド・ミュニシパル・スタジアム | |
| 4 | 10/9(日) | 10/10(月) | @ヒューストン・オイラーズ (3-1) | 10-27 | 2-2 | アストロドーム | |
| 5 | 10/17(月) | 10/18(火) | シンシナティ・ベンガルズ (2-3) | 20-14 | 3-2 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 6 | 10/23(日) | 10/24(月) | ヒューストン・オイラーズ (3-3) | 27-10 | 4-2 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 7 | 10/30(日) | 10/31(月) | @ボルチモア・コルツ (6-1) | 21-31 | 4-3 | メモリアル・スタジアム | |
| 8 | 11/6(日) | 11/7(月) | @デンバー・ブロンコス (7-1) | 7-21 | 4-4 | マイル・ハイ・スタジアム | |
| 9 | 11/13(日) | 11/14(月) | クリーブランド・ブラウンズ (5-4) | 35-31 | 5-4 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 10 | 11/20(日) | 11/21(月) | ダラス・カウボーイズ (8-2) | 28-13 | 6-4 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 11 | 11/27(日) | 11/28(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-9) | 23-20 | 7-4 | シェイ・スタジアム | |
| 12 | 12/4(日) | 12/5(月) | シアトル・シーホークス (3-9) | 30-20 | 8-4 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 13 | 12/10(土) | 12/11(日) | @シンシナティ・ベンガルズ (8-5) | 10-17 | 8-5 | リバーフロント・スタジアム | |
| 14 | 12/18(日) | 12/19(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (7-7) | 10-9 | 9-5 | サンディエゴ・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC中地区 1977 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ピッツバーグ・スティーラーズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | 283 | 243 | 20.2 | 17.4 | .476 | .556 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | 238 | 235 | 17.0 | 16.8 | .438 | .510 |
| ヒューストン・オイラーズ | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-6 | 299 | 230 | 21.4 | 16.4 | .411 | .520 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-7 | 269 | 267 | 19.2 | 19.1 | .417 | .520 |
| AFC 1977 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | デンバー・ブロンコス | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-1 | 11-1 | .470 | .520 |
| 2 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 9-3 | .400 | .474 |
| 3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | .476 | .556 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-2 | 10-2 | .429 | .485 |
| 5 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-4 | .400 | .459 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 7-5 | .413 | .429 |
| 7 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | .438 | .510 |
| 8 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-6 | .411 | .520 |
| 9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-4 | 6-6 | .459 | .541 |
| 10 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-7 | .417 | .520 |
| 11 | シアトル・シーホークス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | .229 | .510 |
| 12 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .357 | .536 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .452 | .582 |
| 14 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-6 | 1-11 | .393 | .607 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・オイラーズ(同地区):カンファレンス内勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ドルフィンズ(同地区):カンファレンス内勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ジェッツ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりジェッツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月26日 LAメモリアル・コロシアム |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 14 | ||||||||||||||||
| 1月1日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | LA | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 6 | ||||||||||||||||
| 12月26日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 23 | 第12回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | ベアーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1月15日 ルイジアナ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 37 | ||||||||||||||||
| N1 | カウボーイズ | 27 | ||||||||||||||||
| 12月24日 メモリアル・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | A1 | ブロンコス | 10 | |||||||||||||||
| 4 | レイダース | 37** | ||||||||||||||||
| 1月1日 マイルハイ・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 2 | コルツ | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 17 | ||||||||||||||||
| 12月24日 マイルハイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | スティーラーズ | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 34 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1977 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。