1977年シーズンのボルチモア・コルツ
表示
| ボルチモア・コルツ 1977 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝4敗 |
| 地区 | AFC東地区優勝 |
| CON | AFC2位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | ロバート・アーセイ |
| GM | ディック・シマンスキー |
| HC | テッド・マーチブローダ |
| ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1976 1978 » | |
1977年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL25年目のシーズンであり、テッド・マーチブローダ・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 9-3 | .474 | .400 | 21.1 | 15.8 |
| 1976 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 11-1 | .439 | .351 | 29.8 | 17.6 |
| 1975 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .449 | .386 | 28.2 | 19.2 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-7 | 1-10 | .556 | .357 | 13.6 | 23.5 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 2-9 | .510 | .509 | 16.1 | 24.4 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4-4 | 5-6 | .513 | .329 | 16.8 | 18.0 |
| 1971 | AFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .482 | .414 | 22.4 | 10.0 |
| 1970 | 第5回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 11 | 2 | 1 | .821 | 6-1-1 | 8-2-1 | .370 | .331 | 22.9 | 16.7 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 5 | 1 | .607 | 3-3 | 5-4-1 | .528 | .442 | 19.9 | 19.1 | |
| 1968 | 第3回スーパーボウル敗戦 | 優勝 | 13 | 1 | 0 | .929 | 6-0 | 10-0 | .487 | .470 | 28.7 | 10.3 | |
| 1967 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 11 | 1 | 2 | .857 | 4-1-1 | 7-1-2 | .477 | .422 | 28.1 | 14.1 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1977年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ランディ・バーク | WR | ケンタッキー大学 | |
| 2 | 53 | Mike Ozdowski | DE | バージニア大学 | |
| 3 | 80 | BAL>STL | |||
| 4 | 110 | BAL>WAS>MIA>CHI>CLE | |||
| 5 | 136 | BAL>NO | |||
| 6 | 163 | Calvin O'Neal | LB | ミネソタ大学 | |
| 7 | 193 | Blanchard Carter | T | ネバダ大学ラスベガス校 | |
| 8 | 220 | Ken Helms | T | ジョージア大学 | |
| 9 | 247 | Glen Capriola | RB | ボストンカレッジ | |
| 10 | 277 | Ron Baker | G | オクラホマ州立大学 | |
| 11 | 304 | Brian Ruff | LB | ザ・シタデル | |
| 12 | 331 | Jakob Cepon | DL | ノースダコタ大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | チーフス | オイラーズ | ジェッツ | セインツ | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | シーホークス | ビルズ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
- 前年新加入のシーホークスとバッカニアーズがカンファレンスを入れ替え、カンファレンス内総当たり
- 現行のような地区単位や前年順位によるのではなく、数年のサイクルで対戦相手を決定
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/18(日) | 9/19(月) | @シアトル・シーホークス (0-1) | 29-14 | 1-0 | キングドーム | |
| 2 | 9/25(日) | 9/26(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (0-2) | 20-12 | 2-0 | シェイ・スタジアム | |
| 3 | 10/2(日) | 10/3(月) | バッファロー・ビルズ (0-3) | 17-14 | 3-0 | メモリアル・スタジアム | |
| 4 | 10/9(日) | 10/10(月) | マイアミ・ドルフィンズ (3-1) | 45-28 | 4-0 | メモリアル・スタジアム | |
| 5 | 10/16(日) | 10/17(月) | @カンザスシティ・チーフス (0-5) | 17-6 | 5-0 | アローヘッド・スタジアム | |
| 6 | 10/23(日) | 10/24(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (4-2) | 3-17 | 5-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 7 | 10/30(日) | 10/31(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (4-3) | 31-21 | 6-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 8 | 11/7(月) | 11/8(火) | ワシントン・レッドスキンズ (4-4) | 10-3 | 7-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 9 | 11/13(日) | 11/14(月) | @バッファロー・ビルズ (2-7) | 31-13 | 8-1 | リッチ・スタジアム | |
| 10 | 11/20(日) | 11/21(月) | ニューヨーク・ジェッツ (2-8) | 33-12 | 9-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 11 | 11/27(日) | 11/28(月) | @デンバー・ブロンコス (10-1) | 13-27 | 9-2 | マイル・ハイ・スタジアム | |
| 12 | 12/5(月) | 12/6(火) | @マイアミ・ドルフィンズ (9-3) | 6-17 | 9-3 | オレンジボウル | |
| 13 | 12/11(日) | 12/12(月) | デトロイト・ライオンズ (6-7) | 10-13 | 9-4 | メモリアル・スタジアム | |
| 14 | 12/18(日) | 12/19(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (9-5) | 30-24 | 10-4 | メモリアル・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC東地区 1977 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)ボルチモア・コルツ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 9-3 | 295 | 221 | 21.1 | 15.8 | .400 | .474 |
| マイアミ・ドルフィンズ | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-4 | 313 | 197 | 22.4 | 14.1 | .400 | .459 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 7-5 | 278 | 217 | 19.9 | 15.5 | .413 | .429 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | 191 | 300 | 13.6 | 21.4 | .357 | .536 |
| バッファロー・ビルズ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | 160 | 313 | 11.4 | 22.4 | .452 | .582 |
| AFC 1977 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | デンバー・ブロンコス | 西 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-1 | 11-1 | .470 | .520 |
| 2 | ボルチモア・コルツ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 9-3 | .400 | .474 |
| 3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | .476 | .556 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-2 | 10-2 | .429 | .485 |
| 5 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-4 | .400 | .459 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 7-5 | .413 | .429 |
| 7 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | .438 | .510 |
| 8 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-6 | .411 | .520 |
| 9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-4 | 6-6 | .459 | .541 |
| 10 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-7 | .417 | .520 |
| 11 | シアトル・シーホークス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-3 | 4-9 | .229 | .510 |
| 12 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .357 | .536 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 2-10 | .452 | .582 |
| 14 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-6 | 1-11 | .393 | .607 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ベンガルズ・オイラーズ(同地区):カンファレンス内勝率によりベンガルズが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ドルフィンズ(同地区):カンファレンス内勝率によりコルツが上位 | ||||||||||
| ・ ビルズ・ジェッツ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりジェッツが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| ディビジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
| 12月26日 LAメモリアル・コロシアム |
||||||||||||||||||
| NFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 14 | ||||||||||||||||
| 1月1日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | LA | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 6 | ||||||||||||||||
| 12月26日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 23 | 第12回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | ベアーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1月15日 ルイジアナ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | カウボーイズ | 37 | ||||||||||||||||
| N1 | カウボーイズ | 27 | ||||||||||||||||
| 12月24日 メモリアル・スタジアム | ||||||||||||||||||
| AFCチャンピオンシップ | A1 | ブロンコス | 10 | |||||||||||||||
| 4 | レイダース | 37** | ||||||||||||||||
| 1月1日 マイルハイ・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 2 | コルツ | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 17 | ||||||||||||||||
| 12月24日 マイルハイ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | スティーラーズ | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | ブロンコス | 34 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1977 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1977 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。