1978年シーズンのクリーブランド・ブラウンズ
表示
| クリーブランド・ブラウンズ 1978 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | AFC中地区3位 |
| CON | AFC9位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | アート・モデル |
| HC | サム・ラティグリアーノ |
| ホーム | クリーブランド・スタジアム |
« 1977 1979 » | |
1978年シーズンは、クリーブランド・ブラウンズのNFL29年目のシーズンであり、AAFC時代も含めチーム創設33年目のシーズン。サム・ラティグリアーノ・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | .496 | .406 | 20.9 | 22.2 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 5-7 | .520 | .417 | 19.2 | 19.1 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3-3 | 7-5 | .444 | .341 | 19.1 | 20.5 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-5 | 2-8 | .648 | .429 | 15.6 | 26.6 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | .579 | .491 | 17.9 | 24.6 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3位 | 7 | 5 | 2 | .571 | 4-2 | 6-3-2 | .533 | .388 | 16.7 | 18.2 |
| 1972 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 9-2 | .439 | .375 | 19.1 | 17.8 |
| 1971 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-1 | 7-4 | .464 | .425 | 20.4 | 19.5 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-4 | .503 | .403 | 20.4 | 18.9 |
| 1969 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-1-1 | 8-1-1 | .421 | .361 | 25.1 | 21.4 | |
| 1968 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-3 | .469 | .361 | 28.1 | 19.5 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1978年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クレイ・マシューズ・ジュニア | LB | 南カリフォルニア大学 | |
| 20 | CHI>CLE>LAR | ||||
| 23 | オジー・ニューサム | TE | アラバマ大学 | LAR>CLE | |
| 2 | 39 | Johnny Evans | P | ノースカロライナ州立大学 | |
| 3 | 67 | Larry Collins | RB | テキサスA&I大学 | DET>CLE |
| 68 | Mark Miller | QB | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 4 | 93 | CLE>MIA | |||
| 103 | Pete Pallara | G | テネシー大学チャタヌーガ校 | WAS>LAR>CLE | |
| 5 | 122 | Keith Wright | WR | メンフィス州立大学 | |
| 6 | 149 | Al Pitts | C | ミシガン州立大学 | |
| 7 | 178 | CLE>MIA | |||
| 8 | 205 | Jesse Turnbow | DT | テネシー大学 | |
| 9 | 234 | Jon Kramer | G | ベイラー大学 | |
| 10 | 261 | Brent Watson | T | テネシー大学 | |
| 11 | 290 | Larry Gillard | DT | ミシシッピ州立大学 | |
| 12 | 317 | Leo Biedermann | T | カリフォルニア大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | シーホークス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ジェッツ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3(日) | 9/4(月) | サンフランシスコ・49ers (0-1) | 24-7 | 1-0 | クリーブランド・スタジアム | |
| 2 | 9/10(日) | 9/11(月) | シンシナティ・ベンガルズ (0-2) | 13-10 | 2-0 | クリーブランド・スタジアム | |
| 3 | 9/17(日) | 9/18(月) | @アトランタ・ファルコンズ (1-2) | 24-16 | 3-0 | アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアム | |
| 4 | 9/24(日) | 9/25(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-0) | 9-15 | 3-1 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 5 | 10/1(日) | 10/2(月) | ヒューストン・オイラーズ (3-2) | 13-16 | 3-2 | クリーブランド・スタジアム | |
| 6 | 10/8(日) | 10/9(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (2-4) | 24-16 | 4-2 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 7 | 10/15(日) | 10/16(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (7-0) | 14-34 | 4-3 | クリーブランド・スタジアム | |
| 8 | 10/22(日) | 10/23(月) | @カンザスシティ・チーフス (2-6) | 3-17 | 4-4 | アローヘッド・スタジアム | |
| 9 | 10/29(日) | 10/30(月) | バッファロー・ビルズ (3-6) | 41-20 | 5-4 | クリーブランド・スタジアム | |
| 10 | 11/5(日) | 11/6(月) | @ヒューストン・オイラーズ (6-4) | 10-14 | 5-5 | アストロドーム | |
| 11 | 11/12(日) | 11/13(月) | デンバー・ブロンコス (7-4) | 7-19 | 5-6 | クリーブランド・スタジアム | |
| 12 | 11/19(日) | 11/20(月) | @ボルチモア・コルツ (5-7) | 45-24 | 6-6 | メモリアル・スタジアム | |
| 13 | 11/26(日) | 11/27(月) | ロサンゼルス・ラムズ (10-3) | 30-19 | 7-6 | クリーブランド・スタジアム | |
| 14 | 12/3(日) | 12/4(月) | @シアトル・シーホークス (8-6) | 24-47 | 7-7 | キングドーム | |
| 15 | 12/10(日) | 12/11(月) | ニューヨーク・ジェッツ (8-7) | 37(OT)34 | 8-7 | クリーブランド・スタジアム | |
| 16 | 12/17(日) | 12/18(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (4-12) | 16-48 | 8-8 | リバーフロント・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC中地区 1978 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ピッツバーグ・スティーラーズ | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | 356 | 195 | 22.2 | 12.2 | .415 | .449 |
| (5)ヒューストン・オイラーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | 283 | 298 | 17.7 | 18.6 | .463 | .512 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | 334 | 356 | 20.9 | 22.2 | .406 | .496 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | 252 | 284 | 15.8 | 17.8 | .609 | .559 |
| AFC 1978 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .415 | .449 |
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .449 | .488 |
| 3 | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 8-4 | .478 | .500 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .449 | .488 |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .463 | .512 |
| 6 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 7-5 | .490 | .512 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .448 | .508 |
| 8 | オークランド・レイダース | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 5-7 | .431 | .512 |
| 9 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | .406 | .496 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-2 | 7-5 | .453 | .547 |
| 11 | バッファロー・ビルズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | .300 | .488 |
| 12 | ボルチモア・コルツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 3-9 | .550 | .570 |
| 13 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 4-10 | .406 | .512 |
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .609 | .559 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ(同地区):地区内勝率によりペイトリオッツが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ビルズ(同地区):直接対決の成績によりビルズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・チャージャーズ・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりブラウンズが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ベンガルズ:直接対決の勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1978 Cleveland Browns Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年3月12日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Division Standings”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Conference Standings”. 2025年2月26日閲覧。