1978年シーズンのグリーンベイ・パッカーズ
表示
| グリーンベイ・パッカーズ 1978 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝7敗1分 |
| 地区 | NFC中地区2位 |
| CON | NFC6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル |
4名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | (株)グリーンベイ・パッカーズ |
| GM | バート・スター |
| HC | バート・スター |
| ホーム |
ランボー・フィールド ミルウォーキー郡スタジアム |
« 1977 1979 » | |
1978年シーズンは、グリーンベイ・パッカーズのNFL58年目のシーズン。バート・スター・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 8 | 7 | 1 | .531 | 5-2-1 | 6-5-1 | .516 | .438 | 15.6 | 16.8 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-5 | 4-7 | .485 | .286 | 9.6 | 15.6 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-5 | 5-7 | .531 | .286 | 15.6 | 21.4 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 4-7 | .546 | .411 | 16.1 | 20.4 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 3-3 | 4-7 | .480 | .452 | 15.0 | 14.7 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 5 | 7 | 2 | .429 | 1-4-1 | 4-6-1 | .454 | .271 | 14.4 | 18.5 |
| 1972 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 8-3 | .513 | .464 | 21.7 | 16.1 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 4 | 8 | 2 | .357 | 2-3-1 | 2-7-2 | .497 | .366 | 19.6 | 21.3 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 4-7 | .599 | .452 | 14.0 | 20.9 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 5-5 | .497 | .304 | 19.2 | 15.8 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 7 | 1 | .464 | 1-4-1 | 2-7-1 | .492 | .387 | 20.1 | 16.2 | |
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | シーホークス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ジェッツ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| NFC中地区 1978 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)ミネソタ・バイキングス | 8 | 7 | 1 | .531 | 5-2-1 | 7-4-1 | 294 | 306 | 18.4 | 19.1 | .512 | .516 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 7 | 1 | .531 | 5-2-1 | 6-5-1 | 249 | 269 | 15.6 | 16.8 | .438 | .516 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 290 | 300 | 18.1 | 18.8 | .415 | .469 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 7-5 | 253 | 274 | 15.8 | 17.1 | .406 | .469 |
| タンパベイ・バッカニアーズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-11 | 241 | 259 | 15.1 | 16.2 | .419 | .441 |
| NFC 1978 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 10-2 | .484 | .473 |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | .466 | .504 |
| 3 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 8 | 7 | 1 | .531 | 5-2-1 | 7-4-1 | .512 | .516 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-1 | 8-4 | .424 | .457 |
| 5 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .455 | .527 |
| 6 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 7 | 1 | .531 | 5-2-1 | 6-5-1 | .438 | .516 |
| 7 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .477 | .492 |
| 8 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .353 | .512 |
| 9 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | .415 | .469 |
| 10 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 7-5 | .406 | .469 |
| 11 | セントルイス・カージナルス | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 6-6 | .427 | .508 |
| 12 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | .313 | .465 |
| 13 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 3-11 | .419 | .441 |
| 14 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 1-11 | .281 | .512 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ パッカーズ・バイキングス(同地区):直接対決の成績によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ ベアーズ・ライオンズ(同地区):地区内勝率によりライオンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャイアンツ・カージナルス(同地区):地区内勝率によりカージナルスが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・ラムズ:直接対決の勝率によりラムズが上位 | ||||||||||
| ・ ファルコンズ・イーグルス:カンファレンス内勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ セインツ・ライオンズ:カンファレンス内勝率によりセインツが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1978 Green Bay Packers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。