1978年シーズンのシンシナティ・ベンガルズ
表示
| シンシナティ・ベンガルズ 1978 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝12敗 |
| 地区 | AFC中地区4位 |
| CON | AFC14位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | ポール・ブラウン |
| HC |
ビル・ジョンソン (解雇:0勝5敗) ホーマー・ライス (暫定:4勝7敗) |
| ホーム | リバーフロント・スタジアム |
« 1977 1979 » | |
1978年シーズンは、シンシナティ・ベンガルズのチーム創設11年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して9年目のシーズン。ビル・ジョンソン・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .559 | .609 | 15.8 | 17.8 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | .510 | .438 | 17.0 | 16.8 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 8-4 | .533 | .432 | 23.9 | 15.0 |
| 1975 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 3-3 | 8-3 | .459 | .409 | 24.3 | 17.6 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 5-6 | .515 | .423 | 20.2 | 18.5 |
| 1973 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 8-3 | .490 | .429 | 20.4 | 16.5 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 6-5 | .482 | .371 | 21.4 | 16.4 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-5 | 3-8 | .480 | .384 | 20.3 | 18.9 |
| 1970 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3-3 | 7-4 | .401 | .348 | 22.3 | 18.2 |
| 1969 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 3-5 | 4-9-1 | .574 | .625 | 20.0 | 26.2 | |
| 1968 (AFL) | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 3-11 | .564 | .286 | 15.4 | 23.5 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1978年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロス・ブラウナー | DE | ノートルダム大学 | PHI>CIN |
| 16 | ブレア・ブッシュ | C | ワシントン大学 | ||
| 2 | 35 | Ray Griffin | CB | オハイオ州立大学 | PHI>CIN |
| 45 | Dave Turner | RB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 3 | 72 | Ted Vincent | DT | ウィチタ州立大学 | |
| 83 | Don Bass | WR | ヒューストン大学 | DEN>CIN | |
| 4 | 99 | Dennis Law | WR | イーストテネシー大学 | |
| 5 | 126 | Tom Dinkel | LB | カンザス大学 | |
| 131 | Rob Hertel | QB | 南カリフォルニア大学 | CHI>CIN | |
| 6 | 155 | Steve Geise | RB | ペンシルベニア州立大学 | |
| 7 | 182 | Joe Branson | DB | リビングストンカレッジ | |
| 193 | Danny Bass | T | イーロン大学 | DEN>CIN | |
| 8 | 211 | Bill Miller | T | ウェスタンイリノイ大学 | |
| 9 | 238 | Ron Shumon | LB | ウィチタ州立大学 | |
| 10 | 267 | Tom DePaso | LB | ペンシルベニア州立大学 | |
| 11 | 292 | Cal Prince | RB | ルイビル大学 | STL>CIN |
| 294 | Mark Donahue | G | ミネソタ大学 | ||
| 12 | 323 | Kim Featsent | WR | ケント州立大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | シーホークス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ジェッツ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3(日) | 9/4(月) | カンザスシティ・チーフス (1-0) | 23-24 | 0-1 | リバーフロント・スタジアム | |
| 2 | 9/10(日) | 9/11(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (2-0) | 10-13 | 0-2 | クリーブランド・スタジアム | |
| 3 | 9/17(日) | 9/18(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (3-0) | 3-28 | 0-3 | リバーフロント・スタジアム | |
| 4 | 9/24(日) | 9/25(月) | ニューオーリンズ・セインツ (2-2) | 18-20 | 0-4 | リバーフロント・スタジアム | |
| 5 | 10/1(日) | 10/2(月) | @サンフランシスコ・49ers (1-4) | 12-28 | 0-5 | キャンドルスティック・パーク | |
| 6 | 10/9(月) | 10/10(火) | @マイアミ・ドルフィンズ (4-2) | 0-21 | 0-6 | オレンジボウル | |
| 7 | 10/15(日) | 10/16(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (5-2) | 3-10 | 0-7 | リバーフロント・スタジアム | |
| 8 | 10/22(日) | 10/23(月) | @バッファロー・ビルズ (3-5) | 0-5 | 0-8 | リッチ・スタジアム | |
| 9 | 10/29(日) | 10/30(月) | ヒューストン・オイラーズ (5-4) | 28-13 | 1-8 | リバーフロント・スタジアム | |
| 10 | 11/5(日) | 11/6(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (4-6) | 13-22 | 1-9 | サンディエゴ・スタジアム | |
| 11 | 11/13(月) | 11/14(火) | オークランド・レイダース (7-4) | 21-34 | 1-10 | リバーフロント・スタジアム | |
| 12 | 11/19(日) | 11/20(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (10-2) | 6-7 | 1-11 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 13 | 11/26(日) | 11/27(月) | @ヒューストン・オイラーズ (9-4) | 10-17 | 1-12 | アストロドーム | |
| 14 | 12/3(日) | 12/4(月) | アトランタ・ファルコンズ (8-6) | 37-7 | 2-12 | リバーフロント・スタジアム | |
| 15 | 12/11(月) | 12/12(火) | @ロサンゼルス・ラムズ (11-4) | 20-19 | 3-12 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | |
| 16 | 12/17(日) | 12/18(月) | クリーブランド・ブラウンズ (8-8) | 48-16 | 4-12 | リバーフロント・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC中地区 1978 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ピッツバーグ・スティーラーズ | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | 356 | 195 | 22.2 | 12.2 | .415 | .449 |
| (5)ヒューストン・オイラーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | 283 | 298 | 17.7 | 18.6 | .463 | .512 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | 334 | 356 | 20.9 | 22.2 | .406 | .496 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | 252 | 284 | 15.8 | 17.8 | .609 | .559 |
| AFC 1978 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .415 | .449 |
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .449 | .488 |
| 3 | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 8-4 | .478 | .500 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .449 | .488 |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .463 | .512 |
| 6 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 7-5 | .490 | .512 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .448 | .508 |
| 8 | オークランド・レイダース | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 5-7 | .431 | .512 |
| 9 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | .406 | .496 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-2 | 7-5 | .453 | .547 |
| 11 | バッファロー・ビルズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | .300 | .488 |
| 12 | ボルチモア・コルツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 3-9 | .550 | .570 |
| 13 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 4-10 | .406 | .512 |
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .609 | .559 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ(同地区):地区内勝率によりペイトリオッツが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ビルズ(同地区):直接対決の成績によりビルズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・チャージャーズ・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりブラウンズが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ベンガルズ:直接対決の勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1978 Cincinnati Bengals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。