1978年シーズンのピッツバーグ・スティーラーズ
表示
| ピッツバーグ・スティーラーズ 1978 | |
|---|---|
| 成績 | 14勝2敗 |
| 地区 | AFC中地区優勝 |
| CON | AFC1位 |
| 結果 | スーパーボウル制覇 |
| オールプロ |
1st:4名 |
| プロボウル |
11名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| GM | ディック・ヘイリー |
| HC | チャック・ノール |
| ホーム | スリー・リバース・スタジアム |
« 1977 1979 » | |
1978年シーズンは、ピッツバーグ・スティーラーズのNFL46年目のシーズン。チャック・ノール・ヘッドコーチの10年目、QBテリー・ブラッドショーの9年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 第13回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .449 | .415 | 22.2 | 12.2 |
| 1977 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 7-5 | .556 | .476 | 20.2 | 17.4 |
| 1976 | AFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 9-3 | .528 | .421 | 24.4 | 9.9 |
| 1975 | 第10回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6-0 | 10-1 | .469 | .429 | 26.6 | 11.6 |
| 1974 | 第9回スーパーボウル制覇 | 3位 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 4-2 | 7-3-1 | .431 | .364 | 21.8 | 13.5 |
| 1973 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 7-4 | .487 | .411 | 24.8 | 15.0 |
| 1972 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 4-2 | 9-2 | .459 | .403 | 24.5 | 12.5 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 5-6 | .485 | .375 | 17.6 | 20.9 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-3 | 5-6 | .416 | .371 | 15.0 | 19.4 |
| 1969 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 0-10 | .518 | .679 | 15.6 | 28.9 | |
| 1968 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 0-5-1 | 1-8-1 | .546 | .143 | 17.4 | 28.4 | |
ドラフト
[編集]→詳細は「1978年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ロン・ジョンソン | CB | イースタンミシガン大学 | |
| 2 | 49 | Willie Fry | DE | ノートルダム大学 | |
| 3 | 76 | Craig Colquitt | P | テネシー大学 | |
| 4 | 101 | Larry Anderson | CB | ルイジアナ工科大学 | |
| 5 | 128 | PIT>GB | |||
| 6 | 160 | Randy Reutershan | WR | ピッツバーグ大学 | |
| 7 | 187 | Mark Dufresne | TE | ネブラスカ大学 | |
| 8 | 208 | Rick Moser | RB | ロードアイランド大学 | STL>PIT |
| 214 | Andre Keyes | WR | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学 | ||
| 9 | 241 | Lance Reynolds | T | ブリガムヤング大学 | |
| 10 | 268 | Doug Becker | LB | ノートルダム大学 | |
| 276 | Tom Jurich | K | ノーザン・アリゾナ大学 | OAK>TB>PIT | |
| 11 | 279 | Nat Terry | DB | フロリダ州立大学 | TB>PIT |
| 300 | Tom Brzoza | C | ピッツバーグ大学 | ||
| 12 | 327 | Brad Carr | LB | メリーランド大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | コルツ | ラムズ | バイキングス | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | ベンガルズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チャージャーズ | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ライオンズ | カージナルス |
| 4位 | シーホークス | ブラウンズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | イーグルス |
| 5位 | チーフス | ジェッツ | バッカニアーズ | ジャイアンツ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3(日) | 9/4(月) | @バッファロー・ビルズ (0-1) | 28-17 | 1-0 | リッチ・スタジアム | |
| 2 | 9/10(日) | 9/11(月) | シアトル・シーホークス (0-2) | 21-10 | 2-0 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 3 | 9/17(日) | 9/18(月) | @シンシナティ・ベンガルズ (0-3) | 28-3 | 3-0 | リバーフロント・スタジアム | |
| 4 | 9/24(日) | 9/25(月) | クリーブランド・ブラウンズ (3-1) | 15-9 | 4-0 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 5 | 10/1(日) | 10/2(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (2-3) | 28-17 | 5-0 | シェイ・スタジアム | |
| 6 | 10/8(日) | 10/9(月) | アトランタ・ファルコンズ (2-4) | 31-7 | 6-0 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 7 | 10/15(日) | 10/16(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (4-3) | 34-14 | 7-0 | クリーブランド・スタジアム | |
| 8 | 10/23(月) | 10/24(火) | ヒューストン・オイラーズ (5-3) | 17-24 | 7-1 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 9 | 10/29(日) | 10/30(月) | カンザスシティ・チーフス (2-7) | 27-24 | 8-1 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 10 | 11/5(日) | 11/6(月) | ニューオーリンズ・セインツ (5-5) | 20-14 | 9-1 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 11 | 11/12(日) | 11/13(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (9-2) | 7-10 | 9-2 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | |
| 12 | 11/19(日) | 11/20(月) | シンシナティ・ベンガルズ (1-11) | 7-6 | 10-2 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 13 | 11/27(月) | 11/28(火) | @サンフランシスコ・49ers (1-12) | 24-7 | 11-2 | キャンドルスティック・パーク | |
| 14 | 12/3(日) | 12/4(月) | @ヒューストン・オイラーズ (9-5) | 13-3 | 12-2 | アストロドーム | |
| 15 | 12/9(土) | 12/10(日) | ボルチモア・コルツ (5-10) | 35-13 | 13-2 | スリー・リバース・スタジアム | |
| 16 | 12/16(土) | 12/17(日) | @デンバー・ブロンコス (10-6) | 21-17 | 14-2 | マイル・ハイ・スタジアム |
順位表
[編集]| AFC中地区 1978 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)ピッツバーグ・スティーラーズ | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | 356 | 195 | 22.2 | 12.2 | .415 | .449 |
| (5)ヒューストン・オイラーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | 283 | 298 | 17.7 | 18.6 | .463 | .512 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | 334 | 356 | 20.9 | 22.2 | .406 | .496 |
| シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | 252 | 284 | 15.8 | 17.8 | .609 | .559 |
| AFC 1978 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .415 | .449 |
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .449 | .488 |
| 3 | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 8-4 | .478 | .500 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | .449 | .488 |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .463 | .512 |
| 6 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 7-5 | .490 | .512 |
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .448 | .508 |
| 8 | オークランド・レイダース | 西 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-5 | 5-7 | .431 | .512 |
| 9 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 4-8 | .406 | .496 |
| 10 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-2 | 7-5 | .453 | .547 |
| 11 | バッファロー・ビルズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | .300 | .488 |
| 12 | ボルチモア・コルツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-7 | 3-9 | .550 | .570 |
| 13 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 4-10 | .406 | .512 |
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | .609 | .559 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ(同地区):地区内勝率によりペイトリオッツが上位 | ||||||||||
| ・ コルツ・ビルズ(同地区):直接対決の成績によりビルズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・チャージャーズ・シーホークス(同地区):直接対決の成績によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・ジェッツ:直接対決の勝率によりブラウンズが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ベンガルズ:直接対決の勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 12月24日 マイアミ・オレンジボウル |
12月31日 フォックスボロ・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | オイラーズ | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | オイラーズ | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 9 | 1月7日 スリー・リバース・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ペイトリオッツ | 14 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 5 | オイラーズ | 5 | ||||||||||||||||
| 12月30日 スリー・リバース・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 34 | ||||||||||||||||
| AFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | ブロンコス | 10 | ||||||||||||||||
| 1月21日 マイアミ・オレンジボウル | ||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 33 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 12月24日 アトランタ・フルトン郡スタジアム |
A1 | スティーラーズ | 35 | |||||||||||||||
| 12月30日 テキサス・スタジアム | ||||||||||||||||||
| N2 | カウボーイズ | 31 | ||||||||||||||||
| 5 | イーグルス | 13 | 第13回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | ファルコンズ | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | ファルコンズ | 14 | 1月7日 LAメモリアル・コロシアム | |||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 27 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 28 | ||||||||||||||||
| 12月31日 LAメモリアル・コロシアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ラムズ | 0 | ||||||||||||||||
| NFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | ラムズ | 34 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1978 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1978 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。