1980年シーズンのダラス・カウボーイズ
表示
| ダラス・カウボーイズ 1980 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝4敗 |
| 地区 | NFC東地区2位 |
| CON | NFC4位 |
| 結果 | カンファレンス決勝敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | クリント・マーチソン・ジュニア |
| GM | テックス・シュラム |
| HC | トム・ランドリー |
| ホーム | テキサス・スタジアム |
« 1979 1981 » | |
1980年シーズンは、ダラス・カウボーイズのNFL21年目のシーズン。トム・ランドリー・ヘッドコーチの21年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | NFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .453 | .422 | 28.4 | 19.4 |
| 1979 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 10-2 | .500 | .426 | 23.2 | 19.6 |
| 1978 | 第13回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | .504 | .466 | 24.0 | 13.0 |
| 1977 | 第12回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 7-1 | 11-1 | .485 | .470 | 24.6 | 15.1 |
| 1976 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-3 | .429 | .390 | 21.1 | 13.9 |
| 1975 | 第10回スーパーボウル敗戦 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .459 | .443 | 25.0 | 19.1 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4-4 | 6-5 | .510 | .438 | 21.2 | 16.8 |
| 1973 | NFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | .485 | .396 | 27.3 | 14.5 |
| 1972 | NFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 7-4 | .508 | .443 | 22.8 | 17.1 |
| 1971 | 第6回スーパーボウル制覇 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 8-3 | .416 | .396 | 29.0 | 15.9 |
| 1970 | 第5回スーパーボウル敗戦 | 3位 | 優勝 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-3 | 7-4 | .487 | .411 | 21.4 | 15.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1980年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | DAL>BAL | |||
| 2 | 51 | DAL>BAL | |||
| 3 | 78 | Bill Roe | LB | コロラド大学 | CHI>DAL |
| 80 | James Jones | RB | ミシシッピ州立大学 | ||
| 4 | 106 | Kurt Petersen | G | ミズーリ大学 | |
| 5 | 133 | Gary Hogeboom | QB | セントラルミシガン大学 | |
| 6 | 162 | Timmy Newsome | RB | ウィンストン・セーラム州立大学 | |
| 7 | 189 | Lester Brown | RB | クレムソン大学 | |
| 8 | 216 | Larry Savage | LB | ミシガン州立大学 | |
| 9 | 246 | Jackie Flowers | WR | フロリダ州立大学 | |
| 10 | 273 | Matthew Teague | DE | プレイリー・ビュー A&M大学 | 指名無効 |
| 11 | 300 | Gary Padjen | LB | アリゾナ州立大学 | |
| 12 | 330 | Norm Wells | DT | ノースウェスト大学 | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | Jeff Gossett | P | イースタン・イリノイ大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | ラムズ | バッカニアーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 3位 | シーホークス | ブラウンズ | ジェッツ | ファルコンズ | バイキングス | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | チーフス | コルツ | ライオンズ | カージナルス | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/8(月) | 9/9(火) | @ワシントン・レッドスキンズ (0-1) | 17-3 | 1-0 | RFKスタジアム | |
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | @デンバー・ブロンコス (1-1) | 20-41 | 1-1 | マイル・ハイ・スタジアム | |
| 3 | 9/21(日) | 9/22(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (2-1) | 28-17 | 2-1 | テキサス・スタジアム | |
| 4 | 9/28(日) | 9/29(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (1-3) | 28-7 | 3-1 | ミルウォーキー・カウンティ・スタジアム | |
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (1-4) | 24-3 | 4-1 | テキサス・スタジアム | |
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | サンフランシスコ・49ers (3-3) | 59-14 | 5-1 | テキサス・スタジアム | |
| 7 | 10/19(日) | 10/20(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (6-1) | 10-17 | 5-2 | ベテランズ・スタジアム | |
| 8 | 10/26(日) | 10/27(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (5-3) | 42-31 | 6-2 | テキサス・スタジアム | |
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | @セントルイス・カージナルス (3-6) | 27-24 | 7-2 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 10 | 11/9(日) | 11/10(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-8) | 35-38 | 7-3 | ジャイアンツ・スタジアム | |
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | セントルイス・カージナルス (3-8) | 31-21 | 8-3 | テキサス・スタジアム | |
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | ワシントン・レッドスキンズ (3-9) | 14-10 | 9-3 | テキサス・スタジアム | |
| 13 | 11/27(木) | 11/28(金) | シアトル・シーホークス (4-9) | 51-7 | 10-3 | テキサス・スタジアム | |
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | @オークランド・レイダース (9-5) | 19-13 | 11-3 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 15 | 12/15(月) | 12/16(火) | @ロサンゼルス・ラムズ (10-5) | 14-38 | 11-4 | アナハイム・スタジアム | |
| 16 | 12/21(日) | 12/22(月) | フィラデルフィア・イーグルス (12-4) | 35-27 | 12-4 | テキサス・スタジアム |
順位表
[編集]| NFC東地区 1980 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)フィラデルフィア・イーグルス | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 384 | 222 | 24.0 | 13.9 | .401 | .457 |
| (4)ダラス・カウボーイズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 454 | 311 | 28.4 | 19.4 | .422 | .453 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | 261 | 293 | 16.3 | 18.3 | .313 | .504 |
| セントルイス・カージナルス | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | 299 | 350 | 18.7 | 21.9 | .413 | .512 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 249 | 425 | 15.6 | 26.6 | .414 | .516 |
| NFC 1980 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 10-2 | .443 | .457 |
| 2 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .401 | .457 |
| 3 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .444 | .477 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .422 | .453 |
| 5 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .378 | .438 |
| 6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 9-5 | .375 | .426 |
| 7 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 7-5 | .371 | .492 |
| 8 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | .313 | .504 |
| 9 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .260 | .477 |
| 10 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 5 | 10 | 1 | .344 | 1-6-1 | 4-7-1 | .406 | .512 |
| 11 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 5 | 10 | 1 | .344 | 3-4-1 | 4-7-1 | .463 | .512 |
| 12 | セントルイス・カージナルス | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | .413 | .512 |
| 13 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .414 | .516 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 1 | 15 | 0 | .062 | 0-6 | 0-12 | .250 | .543 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・バイキングス(同地区):カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ パッカーズ・バッカニアーズ(同地区):直接対決の成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・イーグルス(同地区):得失点順位の和(Conf)によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ イーグルス・ファルコンズ:直接対決の勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ 49ers・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 12月28日 オークランド・コロシアム |
1月4日 クリーブランド・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | オイラーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 27 | 1月11日 ジャック・マーフィー・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ブラウンズ | 12 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 34 | ||||||||||||||||
| 1月3日 ジャック・マーフィー・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | チャージャーズ | 27 | ||||||||||||||||
| AFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | ビルズ | 14 | ||||||||||||||||
| 1月25日 ルイジアナ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | チャージャーズ | 20 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 12月28日 テキサス・スタジアム |
A4 | レイダース | 27 | |||||||||||||||
| 1月4日 フルトン・カウンティ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| N2 | イーグルス | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | ラムズ | 17 | 第15回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 34 | 1月11日 ベテランズ・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | ファルコンズ | 27 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1月3日 ベテランズ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | イーグルス | 20 | ||||||||||||||||
| NFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | イーグルス | 31 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1980 Dallas Cowboys Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。