1980年シーズンのニューイングランド・ペイトリオッツ
表示
| ニューイングランド・ペイトリオッツ 1980 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝6敗 |
| 地区 | AFC東地区2位 |
| CON | AFC6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル |
6名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | ビリー・サリバン |
| HC | ロン・エルハルト |
| ホーム | シェーファー・スタジアム |
« 1979 1981 » | |
1980年シーズンは、ニューイングランド・ペイトリオッツのチーム創設21年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して11年目のシーズン。ロン・エルハルト・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 9-3 | .484 | .406 | 27.6 | 20.3 |
| 1979 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .477 | .451 | 25.7 | 20.4 |
| 1978 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .488 | .449 | 22.4 | 17.9 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-4 | 7-5 | .429 | .413 | 19.9 | 15.5 |
| 1976 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 10-2 | .439 | .409 | 26.9 | 16.9 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 2-9 | .566 | .405 | 18.4 | 25.6 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-4 | 4-7 | .543 | .449 | 24.9 | 20.6 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 3位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-7 | 3-8 | .429 | .236 | 18.4 | 21.4 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 0-8 | 0-11 | .538 | .488 | 13.7 | 31.9 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-4 | 6-5 | .536 | .488 | 17.0 | 23.2 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-6 | 2-9 | .561 | .482 | 10.6 | 25.8 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1980年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ローランド・ジェームス | CB | テネシー大学 | |
| 25 | バガス・ファーガソン | RB | ノートルダム大学 | HOU>NE | |
| 2 | 45 | Larry McGrew | LB | 南カリフォルニア大学 | |
| 3 | 72 | NE>CLE | |||
| 73 | スティーブ・マクマイケル | DT | テキサス大学 | CLE>NE | |
| 4 | 98 | NE>LAR>SF | |||
| 5 | 124 | Doug McDougald | バージニア工科大学 | ||
| 6 | 154 | NE>CLE>LAR | |||
| 160 | Preston Brown | WR | ヴァンダービルト大学 | HOU>NE | |
| 7 | 180 | Tom Kearns | G | ケンタッキー大学 | SEA>NE |
| 181 | NE>CLE>NYG | ||||
| 8 | 208 | Mike House | TE | パシフィック大学 | |
| 9 | 235 | Barry Burdet | LB | オクラホマ大学 | |
| 10 | 266 | Rom Daniel | C | ジョージア工科大学 | |
| 11 | 293 | Mike Hubach | P | カンザス大学 | |
| 12 | 320 | Jimmy Jordan | QB | フロリダ州立大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | ラムズ | バッカニアーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 3位 | シーホークス | ブラウンズ | ジェッツ | ファルコンズ | バイキングス | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | チーフス | コルツ | ライオンズ | カージナルス | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 9/8(月) | クリーブランド・ブラウンズ (0-1) | 34-17 | 1-0 | シェイファー・スタジアム | |
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | アトランタ・ファルコンズ (1-1) | 21-37 | 1-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 3 | 9/21(日) | 9/22(月) | @シアトル・シーホークス (1-2) | 37-31 | 2-1 | キングドーム | |
| 4 | 9/29(月) | 9/30(火) | デンバー・ブロンコス (1-3) | 23-14 | 3-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (0-5) | 21-11 | 4-1 | シェイ・スタジアム | |
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | マイアミ・ドルフィンズ (3-3) | 34-0 | 5-1 | シェイファー・スタジアム | |
| 7 | 10/19(日) | 10/20(月) | @ボルチモア・コルツ (4-3) | 37-21 | 6-1 | メモリアル・スタジアム | |
| 8 | 10/26(日) | 10/27(月) | @バッファロー・ビルズ (6-2) | 13-31 | 6-2 | リッチ・スタジアム | |
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | ニューヨーク・ジェッツ (2-7) | 34-21 | 7-2 | シェイファー・スタジアム | |
| 10 | 11/10(月) | 11/11(火) | @ヒューストン・オイラーズ (7-3) | 34-38 | 7-3 | アストロドーム | |
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | ロサンゼルス・ラムズ (7-4) | 14-17 | 7-4 | シェイファー・スタジアム | |
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | ボルチモア・コルツ (6-6) | 47-21 | 8-4 | シェイファー・スタジアム | |
| 13 | 11/30(日) | 12/1(月) | @サンフランシスコ・49ers (5-8) | 17-21 | 8-5 | キャンドルスティック・パーク | |
| 14 | 12/8(月) | 12/9(火) | @マイアミ・ドルフィンズ (7-7) | 13(OT)16 | 8-6 | オレンジボウル | |
| 15 | 12/14(日) | 12/15(月) | バッファロー・ビルズ (10-5) | 24-2 | 9-6 | シェイファー・スタジアム | |
| 16 | 12/21(日) | 12/22(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (1-15) | 38-27 | 10-6 | ルイジアナ・スーパードーム |
順位表
[編集]| AFC東地区 1980 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)バッファロー・ビルズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | 320 | 260 | 20.0 | 16.2 | .460 | .488 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 9-3 | 441 | 325 | 27.6 | 20.3 | .406 | .484 |
| マイアミ・ドルフィンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 4-8 | 266 | 305 | 16.6 | 19.1 | .500 | .512 |
| ボルチモア・コルツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 6-8 | 355 | 387 | 22.2 | 24.2 | .491 | .520 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 302 | 395 | 18.9 | 24.7 | .609 | .531 |
| AFC 1980 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | バッファロー・ビルズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 8-4 | .460 | .488 |
| 2 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .432 | .508 |
| 3 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .415 | .469 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .466 | .508 |
| 5 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | .477 | .469 |
| 6 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 9-3 | .406 | .484 |
| 7 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 2-4 | 5-7 | .500 | .543 |
| 8 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-8 | .492 | .520 |
| 9 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | .438 | .539 |
| 10 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 4-8 | .500 | .512 |
| 11 | ボルチモア・コルツ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 6-8 | .491 | .520 |
| 12 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .510 | .566 |
| 13 | シアトル・シーホークス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | .453 | .570 |
| 14 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .609 | .531 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・オイラーズ(同地区):カンファレンス内勝率によりブラウンズが上位 | ||||||||||
| ・ レイダース・チャージャーズ(同地区):得失点順位の和(Conf)によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ ブロンコス・チーフス(同地区):直接対決の成績によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・ビルズ・レイダース:直接対決の勝率によりビルズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・レイダース:カンファレンス内勝率によりレイダースが上位 | ||||||||||
| ・ オイラーズ・チャージャーズ:カンファレンス内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ チーフス・ドルフィンズ:カンファレンス内勝率によりチーフスが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ブロンコス:カンファレンス内勝率によりブロンコスが上位 | ||||||||||
| ・ ジェッツ・シーホークス:直接対決の勝率によりシーホークスが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1980 New England Patriots Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月16日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。