1980年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1980 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝4敗 |
| 地区 | NFC東地区優勝 |
| CON | NFC2位 |
| 結果 | スーパーボウル敗戦 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| プロボウル |
3名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | レオナルド・トーズ |
| GM | ジム・マレー |
| HC | ディック・ヴァーミール |
| ホーム | ベテランズ・スタジアム |
« 1979 1981 » | |
1980年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL48年目のシーズンであり、ディック・ヴァーミール・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 第15回スーパーボウル敗戦 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .457 | .401 | 24.0 | 13.9 |
| 1979 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | .473 | .460 | 21.2 | 17.6 |
| 1978 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-4 | 6-6 | .527 | .455 | 16.9 | 15.6 |
| 1977 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 2-6 | 4-8 | .505 | .257 | 15.7 | 14.8 |
| 1976 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 4-8 | .574 | .214 | 11.8 | 20.4 |
| 1975 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-5 | 4-7 | .592 | .464 | 16.1 | 21.6 |
| 1974 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 4位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-5 | 5-6 | .487 | .327 | 17.3 | 15.5 |
| 1973 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 3-4-1 | 3-7-1 | .500 | .371 | 22.1 | 28.1 |
| 1972 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 0-7-1 | 0-10-1 | .508 | .321 | 10.4 | 25.1 |
| 1971 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 6 | 7 | 1 | .464 | 4-3-1 | 5-5-1 | .526 | .345 | 15.8 | 21.6 |
| 1970 | レギュラーシーズン敗退 | 12位 | 5位 | 3 | 10 | 1 | .250 | 1-7 | 1-9-1 | .564 | .571 | 17.2 | 23.7 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1980年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ロイネル・ヤング | CB | アルコーン州立大学 | |
| 2 | 53 | Perry Harrington | RB | ジャクソン州立大学 | |
| 3 | - | 違法なトライアウトのため剥奪 | |||
| 4 | 105 | PHI>ATL | |||
| 5 | 135 | Nate Rivers | RB | サウスカロライナ州立大学 | |
| 6 | 161 | Greg Murtha | T | ミネソタ大学 | |
| 7 | 188 | Terrell Ward | DB | サンディエゴ州立大学 | |
| 8 | 218 | Mike Curcio | LB | テンプル大学 | |
| 9 | 245 | Bob Harris | T | ボーリング・グリーン州立大学 | |
| 10 | 272 | PHI>MIA | |||
| 11 | 298 | Lee Jukes | WR | ノースカロライナ州立大学 | MIA>PHI |
| 302 | Thomas Brown | DE | ベイラー大学 | ||
| 12 | 329 | Howard Fields | DB | ベイラー大学 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | ラムズ | バッカニアーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | オイラーズ | ペイトリオッツ | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 3位 | シーホークス | ブラウンズ | ジェッツ | ファルコンズ | バイキングス | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | ベンガルズ | ビルズ | 49ers | パッカーズ | ジャイアンツ |
| 5位 | チーフス | コルツ | ライオンズ | カージナルス | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 9/8(月) | デンバー・ブロンコス (0-1) | 27-6 | 1-0 | ベテランズ・スタジアム | |
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | @ミネソタ・バイキングス (1-1) | 42-7 | 2-0 | メトロポリタン・スタジアム | |
| 3 | 9/22(月) | 9/23(火) | ニューヨーク・ジャイアンツ (1-2) | 35-3 | 3-0 | ベテランズ・スタジアム | |
| 4 | 9/28(日) | 9/29(月) | @セントルイス・カージナルス (1-3) | 14-24 | 3-1 | ブッシュ・メモリアル・スタジアム | |
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | ワシントン・レッドスキンズ (1-4) | 24-14 | 4-1 | ベテランズ・スタジアム | |
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (1-5) | 31-16 | 5-1 | ジャイアンツ・スタジアム | |
| 7 | 10/19(日) | 10/20(月) | ダラス・カウボーイズ (5-2) | 17-10 | 6-1 | ベテランズ・スタジアム | |
| 8 | 10/26(日) | 10/27(月) | シカゴ・ベアーズ (3-5) | 17-14 | 7-1 | ベテランズ・スタジアム | |
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | @シアトル・シーホークス (4-5) | 27-20 | 8-1 | キングドーム | |
| 10 | 11/9(日) | 11/10(月) | @ニューオーリンズ・セインツ (0-10) | 34-21 | 9-1 | ルイジアナ・スーパードーム | |
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (3-8) | 24-0 | 10-1 | RFKスタジアム | |
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | オークランド・レイダース (8-4) | 10-7 | 11-1 | ベテランズ・スタジアム | |
| 13 | 11/30(日) | 12/1(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (9-4) | 21-22 | 11-2 | サンディエゴ・スタジアム | |
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | アトランタ・ファルコンズ (11-3) | 17-20 | 11-3 | ベテランズ・スタジアム | |
| 15 | 12/14(日) | 12/15(月) | セントルイス・カージナルス (5-10) | 17-3 | 12-3 | ベテランズ・スタジアム | |
| 16 | 12/21(日) | 12/22(月) | @ダラス・カウボーイズ (12-4) | 27-35 | 12-4 | テキサス・スタジアム |
順位表
[編集]| NFC東地区 1980 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (2)フィラデルフィア・イーグルス | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 384 | 222 | 24.0 | 13.9 | .401 | .457 |
| (4)ダラス・カウボーイズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 454 | 311 | 28.4 | 19.4 | .422 | .453 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | 261 | 293 | 16.3 | 18.3 | .313 | .504 |
| セントルイス・カージナルス | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | 299 | 350 | 18.7 | 21.9 | .413 | .512 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 249 | 425 | 15.6 | 26.6 | .414 | .516 |
| NFC 1980 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 10-2 | .443 | .457 |
| 2 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .401 | .457 |
| 3 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 8-4 | .444 | .477 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | .422 | .453 |
| 5 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .378 | .438 |
| 6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5-3 | 9-5 | .375 | .426 |
| 7 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 7-5 | .371 | .492 |
| 8 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | .313 | .504 |
| 9 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .260 | .477 |
| 10 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 5 | 10 | 1 | .344 | 1-6-1 | 4-7-1 | .406 | .512 |
| 11 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 5 | 10 | 1 | .344 | 3-4-1 | 4-7-1 | .463 | .512 |
| 12 | セントルイス・カージナルス | 東 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-6 | 4-10 | .413 | .512 |
| 13 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | .414 | .516 |
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 1 | 15 | 0 | .062 | 0-6 | 0-12 | .250 | .543 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ライオンズ・バイキングス(同地区):カンファレンス内勝率によりバイキングスが上位 | ||||||||||
| ・ パッカーズ・バッカニアーズ(同地区):直接対決の成績によりバッカニアーズが上位 | ||||||||||
| ・ カウボーイズ・イーグルス(同地区):得失点順位の和(Conf)によりイーグルスが上位 | ||||||||||
| ・ イーグルス・ファルコンズ:直接対決の勝率によりファルコンズが上位 | ||||||||||
| ・ 49ers・レッドスキンズ:カンファレンス内勝率によりレッドスキンズが上位 | ||||||||||
プレーオフ
[編集]| 12月28日 オークランド・コロシアム |
1月4日 クリーブランド・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 5 | オイラーズ | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 27 | 1月11日 ジャック・マーフィー・スタジアム | |||||||||||||||
| 2 | ブラウンズ | 12 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 4 | レイダース | 34 | ||||||||||||||||
| 1月3日 ジャック・マーフィー・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | チャージャーズ | 27 | ||||||||||||||||
| AFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | ビルズ | 14 | ||||||||||||||||
| 1月25日 ルイジアナ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | チャージャーズ | 20 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 12月28日 テキサス・スタジアム |
A4 | レイダース | 27 | |||||||||||||||
| 1月4日 フルトン・カウンティ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| N2 | イーグルス | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | ラムズ | 17 | 第15回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 34 | 1月11日 ベテランズ・スタジアム | |||||||||||||||
| 1 | ファルコンズ | 27 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 4 | カウボーイズ | 7 | ||||||||||||||||
| 1月3日 ベテランズ・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 2 | イーグルス | 20 | ||||||||||||||||
| NFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | イーグルス | 31 | ||||||||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1980 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1980 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。